| 捐款单位 | 金额(元) | 
| 市委办公室(含接待办、督查局) | 17100.00 | 
| 市人大办公室 | 13800.00 | 
| 市政府办公室 | 26200.00 | 
| 市政协办公室 | 16100.00 | 
| 市政法委 | 10300.00 | 
| 市科协 | 2700.00 | 
| 山东全福元商业集团有限责任公司(单位+职工) | 260000.00 | 
| 市经管局 | 3800.00 | 
| 清水泊农场 | 10800.00 | 
| 市残联 | 5100.00 | 
| 发改局(单位1万元、职工1.11万元) | 21100.00 | 
| 市农业机械管理局 | 10800.00 | 
| 市审计局 | 10300.00 | 
| 市油区工作办公室 | 6600.00 | 
| 市地震局(单位0.1万元、职工0.26万元) | 3600.00 | 
| 市机关党工委 | 2500.00 | 
| 市总工会(单位0.2万元、职工0.72万元) | 9200.00 | 
| 市粮食局(单位0.3万元、职工0.69万元) | 9900.00 | 
| 市妇联 | 1600.00 | 
| 市规划局 | 9800.00 | 
| 郭明 | 800.00 | 
| 羊口卫生检疫站 | 1800.00 | 
| 市广播电视网络传输中心 | 28400.00 | 
| 市商务局 | 16200.00 | 
| 市生态林场 | 1400.00 | 
| 市民政局(单位1万元、职工2.04万元) | 30400.00 | 
| 市科技局(单位0.1万元、职工0.52万元) | 6200.00 | 
| 市计生局 | 21100.00 | 
| 市知识产权局(单位0.02万元、职工0.12万元) | 1400.00 | 
| 市蔬菜高科技示范园管理处 | 6400.00 | 
| 市招商局 | 4200.00 | 
| 市人社局(含社保中心,单位1万元、职工4.35万元) | 53500.00 | 
| 市环保局(单位0.5万元、职工2.78万元) | 32800.00 | 
| 市委组织部 | 6500.00 | 
| 市人民医院 | 203400.00 | 
| 市食品药品监督管理局 | 11500.00 | 
| 市信访局 | 3400.00 | 
| 市城建投资管理中心 | 9250.00 | 
| 市工商联 | 1800.00 | 
| 市统战部 | 2600.00 | 
| 马店医院 | 6800.00 | 
| 纪台中心卫生医院 | 11900.00 | 
| 老干局 | 1400.00 | 
| 老干部活动中心 | 1400.00 | 
| 第一干休所 | 1600.00 | 
| 第二干休所 | 700.00 | 
| 山东联盟化工股份有限公司(单位50万元、职工39.73万元) | 897300.00 | 
| 洛城街道卫生院 | 18800.00 | 
| 市林业局 | 11400.00 | 
| 文家街道卫生院 | 8700.00 | 
| 田柳镇卫生医院 | 10600.00 | 
| 市纪委 | 17500.00 | 
| 团市委 | 1700.00 | 
| 市委宣传部 | 8300.00 | 
| 市国土资源局 | 44400.00 | 
| 市质量技术监督局 | 19750.00 | 
| 中国银行寿光支行 | 3750.00 | 
| 市口腔医院 | 5100.00 | 
| 市卫生局卫生监督大队 | 4900.00 | 
| 市住房公积金管理中心 | 3300.00 | 
| 市疾病预防控制中心 | 15000.00 | 
| 市通达公共交通有限公司 | 2800.00 | 
| 羊口中心卫生院 | 12800.00 | 
| 孙家集街道卫生院 | 8700.00 | 
| 上口中心卫生院 | 21900.00 | 
| 市文化广电新闻出版局 | 20700.00 | 
| 侯镇中心卫生院 | 20300.00 | 
| 台头中心卫生院 | 14900.00 | 
| 市文联 | 600.00 | 
| 市精神卫生中心 | 14300.00 | 
| 稻田中心卫生院 | 24900.00 | 
| 营里中心卫生院 | 11200.00 | 
| 市气象局 | 2500.00 | 
| 市统计局(单位0.1万元、职工0.9万元) | 10000.00 | 
| 市委党校(单位0.1万元、职工0.94万元) | 10400.00 | 
| 市长途汽车运输有限公司 | 6600.00 | 
| 市立医院 | 19800.00 | 
| 古城街道卫生院 | 5800.00 | 
| 市经信局(单位0.2万元、职工1.9万元) | 21000.00 | 
| 市妇幼保健院 | 32500.00 | 
| 市委台办 | 1200.00 | 
| 市委农工办 | 2500.00 | 
| 市金融工作办公室 | 1200.00 | 
| 市畜牧局 | 28100.00 | 
| 山东寿光建设集团有限公司 | 164900.00 | 
| 寿光市瑞通运输服务有限公司 | 3600.00 | 
| 市地方税务局(单位0.2万元、职工3.7万元) | 39000.00 | 
| 市中医院 | 108700.00 | 
| 市司法局 | 13000.00 | 
| 市机构编制委员会办公室 | 3200.00 | 
| 山东新华书店集团有限公司寿光分公司 | 6100.00 | 
| 市工商局 | 60100.00 | 
| 市皮肤病防治站 | 14700.00 | 
| 市级机关事务管理局 | 11500.00 | 
| 山东省胶东调水工程寿光管理站 | 12400.00 | 
| 市文化市场综合执法局 | 3400.00 | 
| 市公路局 | 30000.00 | 
| 市档案局 | 4100.00 | 
| 化龙镇卫生院 | 6600.00 | 
| 山东潍坊烟草公司 | 15250.00 | 
| 市国税局(单位0.2万元、职工3.83万元) | 40300.00 | 
| 市财政局 | 22600.00 | 
| 市良种场 | 1100.00 | 
| 市房管中心 | 20100.00 | 
| 中国人民银行寿光市支行 | 7200.00 | 
| 市旅游局 | 2900.00 | 
| 市农业综合开发办 | 3100.00 | 
| 市水利局 | 27800.00 | 
| 市综合服务中心 | 2600.00 | 
| 市国有机械林场 | 27000.00 | 
| 市委党史研究室 | 1600.00 | 
| 市农业局 | 24300.00 | 
| 市交运汽车站有限公司 | 12100.00 | 
| 市公安局(单位0.9万元、职工19.9万元) | 208000.00 | 
| 市卫生学校 | 4400.00 | 
| 市卫生局(单位0.2万元、职工2.02万元) | 22200.00 | 
| 市交通局 | 59100.00 | 
| 市海洋与渔业局 | 20000.00 | 
| 市巨能控股集团有限公司 | 300000.00 | 
| 张秀英 | 200.00 | 
| 市自来水有限责任公司(单位0.5万元、职工1.12万元) | 16200.00 | 
| 寿光广播影视集团股份有限公司 | 19200.00 | 
| 寿光市建筑工程管理处 | 15100.00 | 
| 寿光市人民检察院 | 30700.00 | 
| 市物价局(单位0.1万元、职工1.26万元) | 13600.00 | 
| 市供销合作联合社 | 9800.00 | 
| 市安全生产监督管理局 | 10700.00 | 
| 寿光日报社 | 17350.00 | 
| 寿光市金慧热力有限公司 | 900.00 | 
| 寿光市住房和城乡建设局 | 121400.00 | 
| 经信局(孙平) | 300.00 | 
| 市盐务局 | 15600.00 | 
| 山东大地盐化集团有限公司(单位2.142万元、职工7.61万元) | 97520.00 | 
| 市美洁物业管理服务有限公司 | 250.00 | 
| 市人民法院 | 44200.00 | 
| 寿光人武部 | 2700.00 | 
| 市体育局 | 4500.00 | 
| 潍坊银行 | 2190.00 | 
| 马金涛 | 200.00 | 
| 李广前 | 200.00 | 
| 于家亭 | 200.00 | 
| 杨东旭 | 200.00 | 
| 刘光成 | 200.00 | 
| 寿光富康制药有限公司 | 80000.00 | 
| 阳光财产保险 | 300.00 | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1000000.00 | 
| 凯马汽车 | 30000.00 | 
| 山东千榕家纺有限公司 | 25600.00 | 
| 工商银行寿光支行 | 14700.00 | 
| 刘晓静、李清荷 | 1200.00 | 
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 80000.00 | 
| 于桂花 | 2000.00 | 
| 寿光卫东化工有限公司 | 30000.00 | 
| 山东仙霞服装有限公司 | 31200.00 | 
| 寿光人保财险 | 3011.00 | 
| 中国人寿保险公司寿光市支公司 | 1730.00 | 
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司寿光市公司 | 1520.00 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 
| 圣城街道 | 
 | 
| 机关 | 40400.00 | 
| 寿光市永泰建材有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司(单位0.2万元、职工0.3838万元) | 5838.00 | 
| 寿光市德隆汽车运输有限公司 | 12700.00 | 
| 山东玉马窗饰制品有限公司(单位0.5825万元、职工1.4175万元) | 20000.00 | 
| 山东泰和华宇房地产集团有限公司 | 350000.00 | 
| 山东东宇工贸集团股份有限公司 | 10000.00 | 
| 山东省寿光市大森食品有限责任公司 | 3000.00 | 
| 寿光圣都建设集团有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市金艺发制品有限责任公司 | 10000.00 | 
| 寿光市国泰宽幅布业有限公司 | 5000.00 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司(单位5万元、职工1.28万元) | 62800.00 | 
| 阳光华沃控股有限公司 | 5000.00 | 
| 山东东方誉源现代农业集团有限责任公司(单位1万元、职工0.74万元) | 17400.00 | 
| 山东元鸣控股集团股份有限公司 | 50000.00 | 
| 山东寿光天成食品集团有限公司 | 33797.50 | 
| 文家街道 | 
 | 
| 机关 | 20100.00 | 
| 寿光市金晨纸业有限公司 | 500.00 | 
| 山东彩霆生态照明器材科技有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光福满大地农装机械有限公司 | 1000.00 | 
| 戴威农业科技发展股份有限公司 | 4000.00 | 
| 寿光龙强机械有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市科园春种苗有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市乐利橡塑有限公司 | 500.00 | 
| 寿光德俊蔬菜保鲜库 | 500.00 | 
| 寿光市顺昌包装有限公司 | 500.00 | 
| 寿光圣鸿置业(杭州嘉园)发展有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光千运印业包装有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光广德工贸有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市鸿斌蔬菜保鲜有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市市政工程公司 | 3000.00 | 
| 山东和信化工集团有限公司 | 10000.00 | 
| 山东国泰布业有限公司 | 4000.00 | 
| 寿光春明纸业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市龙泰包装有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市华晟汽车东风日产4S店 | 2000.00 | 
| 寿光广源蔬菜冷藏厂 | 1000.00 | 
| 寿光绿士达生物工程有限公司 | 500.00 | 
| 山东潍坊埃乐德机械有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市宏安新型节能材料有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市富甲汽车销售有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市鹏朔食品进出口有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市前游文松蔬菜制冷保鲜厂 | 500.00 | 
| 山东巨兴塑业有限公司 | 1000.00 | 
| 阳光王子 (寿光)特种纸有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市圣泰置业有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光东盛养殖有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光市信强蔬菜保鲜有限公司 | 1000.00 | 
| 山东中实新型建材有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市雄风气体有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市西城制氧厂 | 1000.00 | 
| 寿光市华兴汽车配件厂 | 500.00 | 
| 寿光华骏汽车东风悦达4S店 | 2000.00 | 
| 寿光鑫盛化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市润源饲料有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市隆祥工贸有限公司 | 500.00 | 
| 寿光盛华纸业有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市中兴塑料有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市迪尔泰工贸有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市四方源塑料制品回收加工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光广潍汽车销售服务有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市正裕科技有限公司 | 500.00 | 
| 寿光海鑫无纺布有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市环球环卫设备有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市大丰农机有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市金元化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市瑞祥禽业有限公司 | 500.00 | 
| 寿光秉信纸箱包装厂 | 500.00 | 
| 寿光市恒翔纸箱包装有限公司 | 500.00 | 
| 山东寿光嘉禾生物科技有限公司 | 500.00 | 
| 寿光圣坤建筑安装有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光精益木业有限公司 | 1000.00 | 
| 文家街道文家村(村委1万元、村民0.642万元) | 16420.00 | 
| 文家街道仉家村(村委1万元、村民1.77785万元) | 27778.50 | 
| 寿光市鹏旭食品有限公司 | 3000.00 | 
| 山东寿光健元春有限公司 | 63500.00 | 
| 洛城街道 | 
 | 
| 机关 | 38100.00 | 
| 山东泰汽投资控股有限公司 | 90000.00 | 
| 寿光市东宇鸿翔木业有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市金丰汽车配件有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光东方针织服饰有限公司 | 10000.00 | 
| 山东恒同机车有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市巨龙机械制造有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光美卿钉业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市汇丰机械有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市富格琳窗饰材料有限公司 | 3000.00 | 
| 潍坊懿和兴纺织有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光阳光造纸机械技术服务有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市鑫鸿纺织绣品有限公司 | 2000.00 | 
| 山东奥泰机械有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光三申科教装备有限责任公司 | 2000.00 | 
| 寿光市留吕建筑公司 | 2000.00 | 
| 寿光市富田物之源肥业科技有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光东城热力有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊市布恩饲料有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市圣泉菇业科技中心 | 2000.00 | 
| 山东寿光万龙实业有限公司 | 45050.00 | 
| 寿光童安木业有限公司 | 10000.00 | 
| 山东神龟食品有限公司 | 8000.00 | 
| 寿光恒利源板材有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光裕丰制衣有限公司 | 5000.00 | 
| 山东寿光福达竹木精制品有限公司 | 3000.00 | 
| 山东新龙节能环保设备有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市盛林木业有限公司 | 3000.00 | 
| 山东新凯生物技术有限公司 | 2000.00 | 
| 山东省寿光市天源木业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光东盈养殖有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光丽水肥料有限公司 | 3000.00 | 
| 山东宗鑫钢结构集团有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市寿保食品有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市嘉信生态科技有限公司 | 50000.00 | 
| 寿光市鑫辉木业有限责任公司 | 3000.00 | 
| 寿光市润骅植物油有限公司 | 500.00 | 
| 寿光昊瀚混凝土有限公司 | 2360.00 | 
| 潍坊华天新能源科技有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊市圣昌源食品股份有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光汇强包装有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市鑫龙农业设施有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光鑫隆农牧发展有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光中慧生物饲料有限公司 | 8000.00 | 
| 潍坊六和饲料有限公司寿光分公司 | 2000.00 | 
| 寿光市富士木业有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊金华拉链有限公司 | 1500.00 | 
| 山东东宝钢管有限公司 | 15000.00 | 
| 古城街道 | 
 | 
| 机关 | 26300.00 | 
| 寿光市三洋木制品有限公司 | 40650.00 | 
| 山东福瑞化工有限公司 | 16500.00 | 
| 山东科润生物化工有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光新海化工有限公司 | 1000.00 | 
| 山东省天惠食品有限公司 | 13100.00 | 
| 山东绿丰农药有限公司寿光分公司 | 2000.00 | 
| 康跃科技股份有限公司 | 15000.00 | 
| 山东喜丰塑业有限公司 | 1000.00 | 
| 坤泰建筑公司 | 1000.00 | 
| 山东光耀超薄玻璃有限公司 | 14000.00 | 
| 寿光市夏友玻璃纤维制品有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市群胜电器有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊名仕裟制衣有限公司 | 3786.30 | 
| 寿光市佳泰工贸有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市环宇混凝土有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市润达新型建材有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光盛源净水材料厂 | 1000.00 | 
| 山东亿嘉农化有限公司 | 4000.00 | 
| 寿光市日升纸业有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市爱迪节能设备有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市玉鹏纺织品有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊嘉华医疗产品有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光市光正包装有限公司 | 1500.00 | 
| 山东省瑞杰照明器材有限公司 | 2000.00 | 
| 山东寿光东龙聚酯有限公司 | 5320.00 | 
| 潍坊华鑫电机有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光胜利化工有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市万赢运输有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市佳艺印制包装有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市金田丰润油脂集团有限公司 | 3000.00 | 
| 孙家集街道 | 
 | 
| 机关 | 21000.00 | 
| 寿光市信义果蔬有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光宝利变速箱配件有限公司 | 600.00 | 
| 寿光市正方食品有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市顺发卷帘机有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市金棚现代农业设施装备有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市乐义卷帘机有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光三元农业机械有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市鼎盛农业机械有限公司 | 2000.00 | 
| 山东宏源集团有限公司 | 8000.00 | 
| 寿光市亚亨节能设备制造有限公司 | 8000.00 | 
| 寿光市华阳管业有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊新世纪肥业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市宏宽木业有限公司 | 1000.00 | 
| 山东鲁派食品股份有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光市现代装饰木制品有限公司 | 2000.00 | 
| 山东省寿光广通齿轮有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市三元管业有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市华源酒厂 | 1000.00 | 
| 寿光市金隆建筑有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市广安管业有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市金六丰生物工程有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光巨能电气有限公司 | 5000.00 | 
| 山东金路交通实业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市中通物流有限公司 | 3000.00 | 
| 侯镇 | 
 | 
| 机关 | 24900.00 | 
| 潍坊天信散热器有限公司 | 5500.00 | 
| 山东东方宏业化工有限公司 | 42880.00 | 
| 寿光市海纳宏洲物流有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光阳波化工有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市天创化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市台中木业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市禄友化工有限公司 | 2000.00 | 
| 鲁丽集团有限公司 | 50000.00 | 
| 山东寿光双乐纺织有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市奥星建筑有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光龙泽水库供水有限公司 | 3300.00 | 
| 山东同成医药科技有限公司 | 3000.00 | 
| 山东博苑医药化学有限公司 | 4000.00 | 
| 山东百信置业集团有限公司 | 3400.00 | 
| 寿光永升化工有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市岔河富源盐场 | 1400.00 | 
| 山东东信化工股份有限公司 | 4000.00 | 
| 山东昊华轮胎有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊长兴化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市鲁源盐化有限公司 | 10247.50 | 
| 山东寿光市博泉家俱厂 | 3000.00 | 
| 潍坊市鹏通化工有限公司 | 6000.00 | 
| 寿光诺盟化工有限公司 | 2000.00 | 
| 山东宏源酒业有限公司 | 5000.00 | 
| 新华制药(寿光)有限公司 | 25000.00 | 
| 山东寿光广汇化工有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市兴海化工有限公司 | 4500.00 | 
| 寿光金宏泰置业有限公司 | 10000.00 | 
| 稻田镇 | 
 | 
| 机关 | 28900.00 | 
| 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 10000.00 | 
| 永泰建材 | 2000.00 | 
| 寿光昆仑混凝土有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市利源汽车配件厂 | 2000.00 | 
| 寿光市双捷化工有限公司 | 2000.00 | 
| 凯伦牧业有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊宏达工艺制品制品有限公司 | 4000.00 | 
| 山东圣龙钢结构有限公司 | 4000.00 | 
| 潍坊凯力石油机械有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市华美木器厂 | 1500.00 | 
| 潍坊晓宇商业设备有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市金邦胶黏剂厂 | 2000.00 | 
| 潍坊潍洲水泥科技有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊中凯精细化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市鑫丰木业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市民有饲料有限公司 | 4000.00 | 
| 利丰农业发展有限公司 | 8480.00 | 
| 寿光市沃野化工有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市亚星食品厂 | 4000.00 | 
| 臻龙化工有限公司 | 5000.00 | 
| 稻田镇西稻田村(村委0.3万元、村民1.145万元) | 14450.00 | 
| 潍坊环宇纺织品有限公司 | 3000.00 | 
| 潍坊鑫盾门业有限公司 | 4000.00 | 
| 稻田镇西菜园村 | 16960.00 | 
| 山东欣利塑业有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市圣沣食品有限公司 | 2936.00 | 
| 上口镇 | 
 | 
| 机关 | 16500.00 | 
| 上口镇企业 | 68940.00 | 
| 营里镇 | 
 | 
| 机关(单位0.2万元、职工1.71万元) | 19100.00 | 
| 企业 | 103300.00 | 
| 化龙镇 | 
 | 
| 机关 | 16700.00 | 
| 寿光市旭日升防水材料有限公司 | 2500.00 | 
| 潍坊石花化工建材有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光是双利化纤制品有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光鑫源毛纺有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市龙翔机械有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊市东茂防水有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市双宇防水材料有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊亚大塑胶有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市汇金化纤有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市凯阳保温被毡厂 | 500.00 | 
| 潍坊市旭飞防水材料有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市齿轮厂 | 2000.00 | 
| 山东碧龙食品有限公司 | 6000.00 | 
| 潍坊市富达建材有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光市德华机械有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市瑞元汽车配件有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光绿馨食品有限公司 | 500.00 | 
| 山东瑞克斯旺肥料有限公司 | 500.00 | 
| 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊巨盛防水材料有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市佳源防水材料有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊市华龙防水材料有限公司 | 1500.00 | 
| 妞内母(北京)种子有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市兄弟机械有限公司 | 500.00 | 
| 寿光市溢丰纺织有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光鑫地塑业股份有限公司 | 20000.00 | 
| 山东宏恒达化纤有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 23000.00 | 
| 田柳镇 | 
 | 
| 机关 | 14000.00 | 
| 大吴化工 | 1000.00 | 
| 秀峰实业大地包装 | 3000.00 | 
| 隆源纸业恒大纸厂 | 10000.00 | 
| 浩鑫化工 | 10000.00 | 
| 祥生塑胶 | 10000.00 | 
| 旭东化工 | 8000.00 | 
| 德雅木业 | 4000.00 | 
| 龙泰不锈钢 | 8000.00 | 
| 凯瑞建材 | 2000.00 | 
| 泰丰塑业恒通金属 | 6000.00 | 
| 宇龙化工 | 6000.00 | 
| 东海化工 | 6000.00 | 
| 合利化学 | 6000.00 | 
| 天成化工 | 6000.00 | 
| 荣泰建材 | 6000.00 | 
| 源丰航运 | 6000.00 | 
| 德惠轻工 | 3600.00 | 
| 辉煌化工 | 3600.00 | 
| 华兴工贸 | 1200.00 | 
| 福利混凝土 | 3600.00 | 
| 塔东汽修 | 2000.00 | 
| 润丰机械 | 3600.00 | 
| 云江包装 | 2200.00 | 
| 盛名建材 | 1000.00 | 
| 润升纺织 | 500.00 | 
| 裕立化工 | 3600.00 | 
| 东晨化工 | 3600.00 | 
| 中田化工 | 1000.00 | 
| 林夕化工 | 3600.00 | 
| 永安化工 | 3600.00 | 
| 天威化工 | 2000.00 | 
| 顺天化工 | 1000.00 | 
| 台头镇 | 
 | 
| 机关 | 15400.00 | 
| 山东汇源建材集团有限公司 | 20000.00 | 
| 潍坊京九防水工程集团有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊宏源防水材料有限公司 | 30000.00 | 
| 企业 | 88300.00 | 
| 企业 | 150000.00 | 
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 2000.00 | 
| 纪台镇 | 
 | 
| 机关 | 15500.00 | 
| 企业 | 34000.00 | 
| 羊口镇 | 
 | 
| 机关 | 31000.00 | 
| 寿光润圣水务有限公司 | 4000.00 | 
| 山东润帮涂层科技有限公司 | 1969.00 | 
| 山东博润实业有限公司 | 26350.00 | 
| 山东荣源药业有限公司 | 2250.00 | 
| 山东新泰精细化工有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市圣泉盐化有限公司(单位0.3万元、职工0.11万元) | 4100.00 | 
| 寿光市源泉化工有限公司(单位0.3万元、职工0.35万元) | 6500.00 | 
| 寿光市万明化工有限公司 | 800.00 | 
| 寿光市万瑞化工有限公司 | 6200.00 | 
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 20000.00 | 
| 山东芳圣合成香料有限公司 | 13000.00 | 
| 山东默锐科技有限公司 | 66000.00 | 
| 寿光市东方无纺布有限公司 | 10000.00 | 
| 山东菜央子盐场 | 10000.00 | 
| 潍坊双鹏化工有限公司 | 1020.00 | 
| 双王城 | 
 | 
| 机关(含单位0.03万元、职工1.12万元) | 11500.00 | 
| 中太建设集团 | 2000.00 | 
| 韩兰斌 | 600.00 | 
| 刘长烈 | 600.00 | 
| 桂华冰 | 2000.00 | 
| 张耿山 | 600.00 | 
| 徐东京 | 600.00 | 
| 吴振生、胡允建 | 600.00 | 
| 朱列敏 | 600.00 | 
| 刘忠庆 | 600.00 | 
| 于连成 | 200.00 | 
| 洰淀湖景区各施工队 | 3104.00 | 
| 潍坊天信管业有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊市好心情食品有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市牛头纸箱厂 | 200.00 | 
| 寿光市牛头绿源包装厂 | 200.00 | 
| 寿光市恒源加油站 | 200.00 | 
| 寿光市恒兴纸业有限公司 | 200.00 | 
| 寿光鑫宏科纸箱厂 | 200.00 | 
顺达制冰厂 200.00