2016年“慈心一日捐”情况
| 捐款单位 | 金额(元) | 
| 市委办公室 | 17000 | 
| 市人大办公室 | 17300 | 
| 市政府办公室 | 25400 | 
| 市政协办公室 | 18600 | 
| 市纪委办公室 | 18000 | 
| 市委组织部 | 7200 | 
| 市委宣传部 | 8800 | 
| 市委政法委 | 7500 | 
| 市人武部 | 1800 | 
| 市总工会(单位0.2万元、职工0.68万元) | 8800 | 
| 市委党史研究室 | 1400 | 
| 市市场监督管理局 | 72000 | 
| 市编办(单位0.1万元、职工0.52万元) | 6200 | 
| 市直机关党工委 | 2500 | 
| 团市委 | 1500 | 
| 市妇联 | 1600 | 
| 市民政局(单位0.2万元、职工2.25万元) | 24500 | 
| 市经信局 | 12700 | 
| 市中小企业管理办公室 | 2500 | 
| 市金融工作办公室 | 3000 | 
| 市档案局 | 3800 | 
| 市精神卫生中心 | 13700 | 
| 市检验检测中心 | 5200 | 
| 市委统战部 | 2800 | 
| 台头中心卫生院 | 12400 | 
| 市人民医院 | 238000 | 
| 稻田中心卫生院 | 23200 | 
| 胶东调水寿光管理站 | 12800 | 
| 文家街道卫生院 | 9200 | 
| 市发展和改革局 | 10300 | 
| 营里中心卫生院 | 10500 | 
| 市科协 | 2300 | 
| 侯镇中心卫生院 | 19200 | 
| 市委党校(单位0.1万元、职工0.87万元) | 9700 | 
| 古城街道卫生院 | 6200 | 
| 清水泊农场 | 11000 | 
| 洛城街道卫生院 | 18800 | 
| 马店医院 | 7400 | 
| 化龙镇卫生院 | 5800 | 
| 市中医院 | 127100 | 
| 市经管局 | 3800 | 
| 纪台中心卫生院 | 10800 | 
| 市委农工办(单位0.05万元、职工0.29万元) | 3400 | 
| 市国税局(单位0.2万元、职工3.65万元) | 38500 | 
| 孙家集街道卫生院 | 9800 | 
| 市统计局 | 9900 | 
| 市工商联 | 1600 | 
| 市口腔医院 | 6000 | 
| 市委老干部局 | 4700 | 
| 市财政局 | 22400 | 
| 田柳镇卫生院 | 9600 | 
| 市卫生检疫站 | 2600 | 
| 市旅游局 | 3000 | 
| 市人力资源和社会保障局 | 42000 | 
| 市科技局(单位0.1万元、职工0.53万元) | 6300 | 
| 市文化市场综合执法局 | 3600 | 
| 市知识产权局 | 1500 | 
| 市司法局 | 12100 | 
| 中国民生银行潍坊寿光支行 | 3100 | 
| 中国人民银行寿光市支行 | 6600 | 
| 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券营业部 | 2450 | 
| 太平洋财产保险股份有限公司寿光支公司 | 2500 | 
| 公共交通运输有限公司 | 3900 | 
| 山东联盟化工集团有限公司 | 770000 | 
| 交通银行潍坊寿光支行 | 2200 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司 | 50000 | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1000000 | 
| 市智慧交通服务有限公司 | 2500 | 
| 市烟草专卖局 | 16550 | 
| 长途汽车运输有限公司 | 6600 | 
| 山东金路交通实业有限公司 | 8500 | 
| 市德隆汽车运输有限公司 | 22700 | 
| 市交运汽车站 | 12100 | 
| 中国银行股份有限公司寿光支行 | 9800 | 
| 中国人寿财产保险股份有限公司潍坊市寿光支公司 | 1450 | 
| 市投资促进局 | 3300 | 
| 市气象局 | 1800 | 
| 市审计局(单位0.05万元、职工0.95万元) | 10000 | 
| 市委台办 | 1400 | 
| 市城市建设投资开发有限公司 | 33000 | 
| 潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 3000 | 
| 上口中心卫生院 | 20900 | 
| 山东新力热电有限公司 | 20000 | 
| 市林业局 | 9200 | 
| 中国建设银行股份有限公司寿光支行 | 13900 | 
| 市卫生学校 | 5000 | 
| 市交通运输局(单位0.2万元、职工4.97万元) | 51700 | 
| 市水利局(单位0.2万元、职工2.62万元) | 28200 | 
| 新华制药(寿光)有限公司(单位1.1394万元、职工0.8606万元) | 20000 | 
| 山东寿光建设集团有限公司 | 163900 | 
| 市体育局 | 5300 | 
| 市人民法院 | 44000 | 
| 市规划局 | 9400 | 
| 市地震局 | 2100 | 
| 市政务服务中心管理办公室 | 3700 | 
| 市卫生和计划生育局 | 24800 | 
| 羊口中心卫生院 | 15000 | 
| 市房产管理服务中心 | 11700 | 
| 市文化广电新闻出版局 | 15400 | 
| 市残联 | 4900 | 
| 市皮肤病防治站 | 16600 | 
| 中国农业银行股份有限公司寿光市支行 | 31500 | 
| 山东全福元商业集团有限公司 | 161600 | 
| 市安监局 | 12600 | 
| 市农机局 | 6000 | 
| 市妇幼保健院 | 41500 | 
| 市疾病预防控制中心 | 14500 | 
| 市环保局(单位0.1万元、职工2.57万元) | 26700 | 
| 圣城街道卫生院 | 19800 | 
| 山东仙霞服装有限公司 | 30000 | 
| 市建筑工程管理处 | 9700 | 
| 市商务局 | 13400 | 
| 寿光广播影视集团股份有限公司 | 16200 | 
| 招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部 | 2500 | 
| 市油区办 | 6100 | 
| 寿光水务控股有限公司(单位3.28万元、职工1.72万元) | 50000 | 
| 市菜博会组委会办公室(单位0.08万元、职工0.71万元) | 7900 | 
| 市物价局(单位0.05万元、职工1万元) | 10500 | 
| 市盐务局 | 14000 | 
| 中国移动通信集团山东有限公司寿光分公司 | 11300 | 
| 市供销合作社联合社(单位0.05万元、职工0.61万元) | 6600 | 
| 潍坊市小清河管理处 | 4200 | 
| 市联通公司 | 17500 | 
| 恒丰银行寿光支行 | 1700 | 
| 市粮食局 | 5500 | 
| 山东泰和华宇房地产集团有限公司 | 260000 | 
| 国网寿光市供电公司 | 74240 | 
| 市畜牧局 | 25200 | 
| 兴业银行寿光支行 | 1800 | 
| 工商银行寿光支行 | 15500 | 
| 中国人寿保险股份有限公司寿光市支公司 | 1920 | 
| 寿光村镇银行 | 8600 | 
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司寿光支公司 | 1400 | 
| 中国农业发展银行寿光市支行 | 2100 | 
| 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 2000 | 
| 潍坊银行寿光支行 | 6800 | 
| 中国人民财产保险股份有限公司寿光支公司(单位0.2万元、职工0.49万元) | 6900 | 
| 阳光财产保险股份有限公司寿光支公司 | 1620 | 
| 中国邮政储蓄银行寿光市支行 | 9600 | 
| 中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 2250 | 
| 浦发银行寿光支行 | 1600 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 30000 | 
| 市国土资源局 | 43500 | 
| 市地方税务局(单位0.2万元、职工3.28万元) | 34800 | 
| 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 650000 | 
| 市海洋与渔业局 | 19100 | 
| 市农业综合开发办 | 1700 | 
| 市机关事务管理局 | 10600 | 
| 市人民检察院 | 27300 | 
| 市农业局 | 15800 | 
| 市住房和城乡建设局 | 84900 | 
| 市信访局 | 5300 | 
| 新华书店 | 3000 | 
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 50000 | 
| 市公安局 | 187300 | 
| 市环境卫生管理处 爱心人士 | 
 9700 1200 | 
| 台头镇 | |
| 台头镇人民政府 | 15300 | 
| 寿光盛发防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市华丰防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市凯鑫防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市信达防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市大山防水材料厂 | 500 | 
| 潍坊市韦克特防水公司 | 500 | 
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 30000 | 
| 潍坊市顺源防水材料有限公司 | 2000 | 
| 郑家玉 | 500 | 
| 山东省金帅防水材料有限公司 | 20000 | 
| 山东汇源建材集团有限公司 | 30000 | 
| 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 36000 | 
| 山东银宝轮胎集团有限公司 | 30000 | 
| 潍坊市凯达防水材料有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市兴源防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市环宇新型防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市志浩防水材料厂 | 300 | 
| 寿光市凯森橡胶有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫江机械有限公司 | 500 | 
| 潍坊市华光防水材料有限公司 | 5000 | 
| 寿光市天兴新型防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市盛和防水涂料厂 | 500 | 
| 潍坊市华东橡胶有限公司 | 30000 | 
| 山东潍坊盛源防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市金旭防水材料有限公司 | 5000 | 
| 寿光市清池防水材料有限公司 | 5000 | 
| 寿光市台头镇春晖机械厂 | 1000 | 
| 寿光市圣发防水材料厂 | 1000 | 
| 潍坊市富华防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市德隆防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市恒丰化纤制品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市隆昌橡胶有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市华宇橡胶有限公司 | 1000 | 
| 潍坊巨星防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金正纸业有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市迪宝防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市晟发防水机械制造有限公司 | 2000 | 
| 山东正大防水股份有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市金岭防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊京九防水工程集团有限公司 | 10000 | 
| 潍坊市居安防水材料厂 | 1000 | 
| 潍坊市金海防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市华发防水材料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市恒通化工有限公司 | 1500 | 
| 潍坊市金双王防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市佳通防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊京润非织布 | 1000 | 
| 寿光市五州防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市台头镇金诚机械厂 | 500 | 
| 寿光市金舟橡胶制品有限公司 | 500 | 
| 寿光市正阳塑料加工厂 | 1000 | 
| 寿光市强华防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光圣龙机械厂 | 500 | 
| 寿光市银河聚酯胎有限公司 | 500 | 
| 寿光市众盈防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市宏祥防水材料厂 | 500 | 
| 潍坊市双冠防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市天和防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市建永防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市金利防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市春美防水工程集团有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市宝源防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市黄海防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊龙舟建材有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市聚源防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市银泰防水材料有限公司 | 200 | 
| 山东翰宇非织造布有限公司 | 500 | 
| 寿光市宏润新型润滑材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊金源橡塑有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市丰达防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市博浩润滑制品有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市坤利防水材料有限公司 | 300 | 
| 寿光市宏安橡塑厂 | 1000 | 
| 山东省朗盛防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市华源机械有限公司 | 800 | 
| 潍坊市银宏防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市百瑞防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊华东防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市华润非织布有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市万宝防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市晨华防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市立兴防水材料有限公司 | 5000 | 
| 山东寿光潜力非织造布有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市奥博防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市晨鸣防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市泽源防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市金亿丰化肥有限公司 | 5000 | 
| 山东翔海建筑工程有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市巨洋防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市永兴防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市晨光防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市东升防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市英凯防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市鑫宝防水材料有限公司 | 5000 | 
| 寿光市浩源防水材料有限公司 | 5000 | 
| 文家街道 | |
| 文家街道办事处 | 19100 | 
| 寿光市国泰宽幅布业有限公司 | 10000 | 
| 山东寿光健元春有限公司 | 63500 | 
| 山东玉马遮阳技术有限公司 | 6000 | 
| 山东和信化工集团有限公司 | 20000 | 
| 戴威农业科技发展股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市雄风气体有限公司 | 7000 | 
| 寿光凯旋无纺布有限公司 | 5000 | 
| 阳光王子(寿光)特种纸有限公司 | 5000 | 
| 山东华岳重工有限公司 | 3050 | 
| 寿光市亿龙食品有限公司 | 3000 | 
| 寿光市新世纪种苗有限公司 | 3000 | 
| 寿光市市政工程有限公司 | 3000 | 
| 山东中实新型建材有限公司 | 3000 | 
| 寿光市龙强机械有限公司 | 2000 | 
| 寿光福泰来生物有限公司 | 2000 | 
| 寿光市鹏旭食品有限公司 | 2000 | 
| 山东圣大管业有限公司 | 2000 | 
| 山东彩霆实业集团 | 2000 | 
| 寿光市中兴塑料有限公司 | 2000 | 
| 寿光鑫盛化工有限公司 | 2000 | 
| 山东富迪电器有限公司 | 1500 | 
| 寿光市绿士达生物工程有限公司 | 1500 | 
| 寿光市大唐气体有限公司 | 1000 | 
| 寿光市益新饲料有限公司 | 1000 | 
| 山东寿光嘉禾生物科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫鑫餐具清洗消毒服务中心 | 1000 | 
| 山东巨兴塑业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫凯包装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鸿斌蔬菜保鲜有限公司 | 1000 | 
| 寿光市四方源塑料制品回收加工有限公司 | 1000 | 
| 山东申达作物科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市春谷畜牧业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市乐利橡塑有限公司 | 1000 | 
| 寿光市朱桥恒温库 | 1000 | 
| 寿光市隆祥工贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光华兴工贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光市升林制冰厂 | 1000 | 
| 潍坊隆源电机有限公司 | 1000 | 
| 寿光华骏汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 施耐格(潍坊)包装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市粤邦木业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市百灵木业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市广德工贸有限公司 | 800 | 
| 桑和洲无纺布厂 | 800 | 
| 寿光市兴荣基质厂 | 800 | 
| 寿光市德俊恒温库 | 500 | 
| 寿光顺昌包装制品厂 | 500 | 
| 寿光市鹏朔食品进出口有限公司 | 500 | 
| 寿光市怡连工贸有限公司 | 500 | 
| 寿光市宏发制冰厂 | 500 | 
| 寿光旭日机械厂 | 500 | 
| 寿光市永华塑料制品厂 | 500 | 
| 寿光市秉信纸箱厂 | 500 | 
| 山东吉泰节能建材有限公司 | 500 | 
| 寿光市恒翔纸箱包装公司 | 500 | 
| 寿光市鑫金蔬菜有限公司 | 500 | 
| 寿光市义诚信纸业有限公司 | 500 | 
| 山东潍坊埃乐德机械有限公司 | 500 | 
| 寿光市维康包装厂 | 500 | 
| 山东新明电子有限公司 | 500 | 
| 寿光市天宇加油站 | 500 | 
| 寿光市春明纸业有限公司 | 500 | 
| 山东正源肥业有限公司 | 500 | 
| 寿光市腾龙保鲜库 | 500 | 
| 寿光市昌隆化工有限公司 | 500 | 
| 市农产品物流园有限公司 | 30000 | 
| 寿光华鼎汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 寿光华神汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 寿光华裕汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 寿光炘煜注塑有限公司 | 500 | 
| 羊口镇 | |
| 羊口镇人民政府 | 32600 | 
| 寿光市奎宝化工科技有限公司 | 3000 | 
| 寿光市国力化工有限公司 | 3000 | 
| 寿光市泓霖化工有限公司 | 3000 | 
| 潍坊驼王实业有限公司 | 3000 | 
| 寿光市东方元纺布有限公司 | 10000 | 
| 寿光亿瑞化工有限公司 | 2000 | 
| 山东瑞邦涂层科技股份有限公司 | 1000 | 
| 山东菜央子盐场 | 20000 | 
| 山东寿光市发达布业有限公司 | 3000 | 
| 寿光市乐吉农化有限公司 | 3000 | 
| 山东隆昊石油装备有限公司 | 2258 | 
| 北大荒集团龙盛公司 | 2000 | 
| 寿光卫东化工有限公司 | 50000 | 
| 潍坊盛瑜药业有限公司 | 3000 | 
| 寿光新泰精细化工有限公司 | 5000 | 
| 山东兄弟科技股份有限公司 | 5000 | 
| 寿光市荣晟新材料有限公司 | 2000 | 
| 山东富通化学有限公司 | 3000 | 
| 寿光市万明化工有限公司 | 3000 | 
| 寿光市裕丰化工有限公司 | 2000 | 
| 山东默锐科技有限公司 | 20000 | 
| 寿光岱星化工有限公司 | 5000 | 
| 寿光天丰海运有限公司 | 2000 | 
| 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 6103 | 
| 山东乾德生物有限公司 | 655 | 
| 潍坊大有生物化工有限公司 | 5960 | 
| 寿光德福盛化工有限公司 | 3000 | 
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 10000 | 
| 山东芳圣合成香料有限公司 | 3000 | 
| 山东国鹏橡胶有限公司 | 3000 | 
| 山橡防水材料股份有限公司 | 10000 | 
| 神华国华寿光发电有限责任公司 | 21975 | 
| 寿光市煜源环保科技有限公司 | 5000 | 
| 寿光东方宝鼎家具有限公司 | 3400 | 
| 寿光港有限公司 | 33500 | 
| 双王城 | |
| 双王城管委会(单位0.03万元、职工1.24万元) | 12700 | 
| 寿光市奥康生物制品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市新泉经贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光市宇源水务有限公司 | 1000 | 
| 寿光市兴达非织布厂 | 600 | 
| 寿光市顺达制冰厂 | 500 | 
| 寿光市绿源包装厂 | 500 | 
| 寿光市鑫宏科纸箱厂 | 500 | 
| 寿光市牛头纸箱厂 | 500 | 
| 寿光市昊金无纺布有限公司 | 500 | 
| 寿光市富华液化气站 | 500 | 
| 寿光市润泽环保科技有限公司 | 1960 | 
| 寿光市双盛农业科技有限公司 | 500 | 
| 潍坊天信管业有限公司 | 1000 | 
| 山东昶德农业股份有限公司 | 500 | 
| 山东金鹿源梅花鹿养殖有限公司 | 500 | 
| 寿光市中冶华天水务有限公司 | 1000 | 
| 寿光洰淀湖旅游管理有限公司 | 2200 | 
| 寿光市洰淀湖浩洋水世界游乐园有限公司 | 4250 | 
| 寿光市洰淀湖浩瀚欢乐世界游乐园有限公司 | 850 | 
| 光大环保能源(寿光)有限公司 | 2600 | 
| 化龙镇 | |
| 化龙镇人民政府 | 19100 | 
| 山东兄弟实业集团有限公司 | 15000 | 
| 山东碧龙食品有限公司 | 4000 | 
| 寿光市承航蔬菜有限公司 | 500 | 
| 寿光市宏图化工有限公司 | 500 | 
| 寿光绿馨食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市双利化纤制品有限公司 | 1500 | 
| 山东宏恒达化纤有限公司 | 2000 | 
| 寿光市裴岭蔬菜食品有限公司 | 1500 | 
| 潍坊力创橡胶机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市富宏蔬菜食品有限公司 | 1500 | 
| 寿光市红参食品有限公司 | 1500 | 
| 潍坊石花化工建材有限公司 | 2000 | 
| 潍坊博源新型防水材料有限公司 | 1500 | 
| 寿光市佳源防水材料有限公司 | 1500 | 
| 寿光市双宇防水材料有限公司 | 1500 | 
| 寿光飞鹰新型防水材料有限公司 | 1500 | 
| 潍坊市金隆防水有限公司 | 1500 | 
| 潍坊巨盛防水材料有限公司 | 1500 | 
| 山东寿光市瑞元汽车配件有限公司 | 1000 | 
| 潍坊欣欣食品有限公司 | 1500 | 
| 寿光星源纺织有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市思云防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市四方食品有限公司 | 1500 | 
| 山东雨燕防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市德华机械有限公司 | 1000 | 
| 山东亚大塑胶有限公司 | 500 | 
| 寿光市中汇经贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光市龙盛食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市龙翔机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市汇泰防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市康润蔬菜有限公司 | 500 | 
| 寿光市八方食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市舜兴饲料销售有限公司 | 1000 | 
| 寿光市晨盛食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市立国塑彩有限公司 | 500 | 
| 寿光市凯阳防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市旭日升防水材料有限公司 | 1500 | 
| 寿光市众兴隆胡萝卜加工厂 | 500 | 
| 寿光市龙海食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市汇金化纤有限公司 | 500 | 
| 寿光市金源胡萝卜加工厂 | 500 | 
| 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 10000 | 
| 寿光市聚丰食品加工厂 | 500 | 
| 潍坊市东茂防水建材有限公司 | 1500 | 
| 绿馨北厂 | 500 | 
| 寿光市溢丰纺织有限公司 | 1000 | 
| 洛城街道 | |
| 洛城街道办事处 | 35900 | 
| 寿光富康制药有限公司 | 107000 | 
| 寿光市巨龙机械制造有限公司 | 10000 | 
| 山东东宝钢管有限公司 | 3415 | 
| 寿光市东宇鸿翔木业有限公司 | 10000 | 
| 寿光龙田实业 | 800 | 
| 寿光梦楚服饰有限公司 | 300 | 
| 缤纷遮阳网厂 | 600 | 
| 寿光市留吕建筑公司 | 1000 | 
| 山东省天惠食品有限公司 | 60000 | 
| 天成隆力 | 3482.5 | 
| 山东泰汽投资控股有限公司 | 30917.5 | 
| 潍坊市布恩饲料有限公司 | 2000 | 
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 4100 | 
| 田柳镇 | |
| 田柳镇人民政府 | 19800 | 
| 寿光市润生纺织有限公司 | 2000 | 
| 寿光市宇龙化工有限公司 | 6000 | 
| 山东龙泰不锈钢制品有限公司 | 7000 | 
| 寿光市合利化学品有限公司 | 3000 | 
| 寿光市田柳镇福利混凝土外加剂厂 | 3000 | 
| 寿光市圣美建材有限公司 | 3000 | 
| 寿光市裕立化工有限公司 | 6000 | 
| 寿光市德利塑料包装厂 | 2000 | 
| 寿光市云江包装有限公司 | 5000 | 
| 寿光市天成精细化工厂 | 3000 | 
| 寿光德雅木业有限公司 | 10000 | 
| 山东祥生新材料科技股份有限公司 | 10000 | 
| 寿光明德中慧饲料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市恒通金属制品有限公司 | 2000 | 
| 寿光市泰丰塑业有限公司 | 1000 | 
| 潍坊浩鑫精细化工有限公司 | 11000 | 
| 寿光市塔东汽车修配有限公司 | 1000 | 
| 寿光市旭东化工有限公司 | 1000 | 
| 寿光市天威化工有限公司 | 2000 | 
| 寿光市辉煌化工有限责任公司 | 3000 | 
| 寿光市润丰机械有限公司 | 2000 | 
| 寿光永安气体有限公司 | 2000 | 
| 寿光亚大塑胶有限公司 | 4000 | 
| 山东寿光市塔东机械有限公司 | 1000 | 
| 古城街道 | |
| 古城街道办事处 | 35200 | 
| 寿光市润达新型建材有限公司 | 2000 | 
| 康跃科技股份有限公司 | 15000 | 
| 山东金穗木业股份有限公司 | 2600 | 
| 山东光耀超薄玻璃有限公司 | 8434.2 | 
| 寿光市三泽木制品有限公司 | 22910 | 
| 圣城街道 | |
| 圣城街道办事处 | 37400 | 
| 寿光市圣都建设集团 | 3000 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 3233 | 
| 山东东宇工贸集团股份有限公司 | 10000 | 
| 山东寿光天成食品集团有限公司 | 19217.5 | 
| 山东玉马窗饰制品有限公司 | 15000 | 
| 孙家集街道 | |
| 孙家集街道办事处 | 21200 | 
| 寿光市永兴洁具厂有限公司 | 500 | 
| 寿光市圣农农业装备有限公司 | 1000 | 
| 寿光市格润食品有限公司 | 1000 | 
| 潍坊新世纪肥业有限公司 | 1000 | 
| 山东百合卫生用品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市玉鑫工贸有限公司 | 1000 | 
| 山东赑梵食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市宝利变速箱配件有限公司 | 300 | 
| 寿光市顺发卷帘机有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金棚现代农业设施装备有限公司 | 1500 | 
| 寿光市广圣农业机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市正方食品有限公司 | 2000 | 
| 寿光鸣远船舶机电工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光市诚义农业设施有限公司、寿光市泽宇农业设施有限公司等46家企业 | 23000 | 
| 营里镇 | |
| 营里镇人民政府 | 17200 | 
| 寿光市恒鑫新型建材有限公司 | 2000 | 
| 寿光市松川工业助剂有限公司 | 3000 | 
| 寿光市富源化工有限公司 | 2000 | 
| 寿光瑞龙纺织有限公司 | 2000 | 
| 潍坊西能宝泉天然气有限公司 | 1000 | 
| 寿光市盛源纺织品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市裕成化工有限公司 | 3010 | 
| 寿光市庆德化工有限公司 | 2000 | 
| 寿光泰兴化工有限公司 | 2000 | 
| 寿光市宜丰化工科技有限公司 | 2000 | 
| 寿光市兴亚橡胶有限公司 | 2000 | 
| 寿光德盛设备安装钢结构工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光市万泰化工有限公司 | 800 | 
| 寿光市域盟化工有限公司 | 2000 | 
| 寿光宏宇化工有限公司 | 5000 | 
| 寿光市道口联营盐场 | 4300 | 
| 寿光慧众金谷饲料有限公司 | 2000 | 
| 上口镇 | |
| 上口镇人民政府 | 17300 | 
| 寿光市鑫德包装制品有限公司 | 2000 | 
| 寿光孚盛纺织机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市晨宇窗饰有限公司 | 3000 | 
| 寿光市尚美佳窗饰制品厂 | 2000 | 
| 寿光市二和铝型材制品有限公司 | 5000 | 
| 寿光市上口镇美华窗饰制品厂 | 1000 | 
| 张月茂 | 1000 | 
| 寿光市上口镇通达窗饰制品厂 | 2000 | 
| 朱英德 | 1000 | 
| 寿光市金果窗饰有限公司 | 1000 | 
| 寿光市天和窗饰有限公司 | 1000 | 
| 寿光市汇利纸业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市浩正饲料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市永和铝业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市雅美窗饰有限公司 | 1000 | 
| 寿光市泽源纸业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市天成窗饰制品有限公司 | 2000 | 
| 山东龙基生物科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市万兴钢带有限公司 | 1000 | 
| 稻田镇 | |
| 稻田镇人民政府 | 27700 | 
| 先正达种子有限公司 | 5000 | 
| 寿光市金艺发制品有限公司 | 10000 | 
| 寿光市亚星食品厂 | 7000 | 
| 潍坊凯力石油化工机械有限公司 | 5000 | 
| 利丰农业 | 2000 | 
| 寿光昆仑混凝土有限公司 | 3000 | 
| 山东科霖木业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市英佳木业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市双捷化工有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金邦胶粘剂厂 | 3000 | 
| 寿光市中慧生物饲料有限公司第二分公司 | 2000 | 
| 寿光市明堂玻璃有限公司 | 1000 | 
| 山东寿光果菜批发市场有限公司 | 5000 | 
| 寿光市恒丰玻璃加工厂 | 1000 | 
| 侯镇 | |
| 侯镇人民政府 | 25600 | 
| 山东大地盐化集团有限公司(单位1.28万元、职工7.61万元) | 88900 | 
| 纪台镇 | |
| 纪台镇人民政府 | 14700 |