寿光市2017年“慈心一日捐”活动爱心榜
| 捐款单位 | 金额(元) | 
| 市委办公室 | 16800 | 
| 市人大办公室 | 25100 | 
| 市政府办公室 | 23600 | 
| 市政协办公室 | 18000 | 
| 市纪委 | 19400 | 
| 市委组织部 | 7400 | 
| 市民政局 | 21200 | 
| 市总工会(单位0.2万元、职工0.64万元) | 8400 | 
| 魏明 | 3000 | 
| 市直机关党工委 | 1900 | 
| 市投资促进局 | 2800 | 
| 市环卫集团 | 4500 | 
| 中国人民财产保险股份有限公司寿光支公司(单位0.2万元、职工0.508万元) | 7080 | 
| 市农业机械管理局 | 5500 | 
| 市中以示范水城市工作办公室 | 1000 | 
| 山东联盟化工股份有限公司 | 897300 | 
| 市商务局 | 12700 | 
| 市统计局 | 9000 | 
| 团市委 | 1300 | 
| 市清水泊农场 | 11000 | 
| 市纪台中心卫生院 | 10800 | 
| 市委统战部 | 3500 | 
| 市工商联 | 1900 | 
| 市委老干部局 | 6700 | 
| 市教育局 | 400000 | 
| 市档案局 | 3800 | 
| 市精神卫生中心 | 13400 | 
| 古城街道卫生院 | 6000 | 
| 中国人寿保险股份有限公司寿光支公司 | 1870 | 
| 上口中心卫生院 | 20100 | 
| 市疾控中心 | 14500 | 
| 洛城街道卫生院 | 18400 | 
| 市人社局 | 44900 | 
| 爱心人士 | 12707.6 | 
| 招商银行潍坊寿光支行 | 2200 | 
| 市经济和信息化局 | 15400 | 
| 市科学技术协会 | 2200 | 
| 田柳镇卫生院 | 9300 | 
| 潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 3500 | 
| 中国平安财险股份有限公司寿光支公司 | 1850 | 
| 圣都建设集团 | 2000 | 
| 侯镇中心卫生院 | 19000 | 
| 台头中心卫生院 | 12400 | 
| 市检验检测中心 | 5000 | 
| 圣城街道卫生院 | 19500 | 
| 市委党校 | 9000 | 
| 油区工作办公室(单位0.05万元、职工0.61万元) | 6600 | 
| 市市场监督管理局 | 66400 | 
| 市日报社 | 12850 | 
| 市司法局 | 17500 | 
| 阳光财产保险股份有限公司寿光支公司 | 510 | 
| 山东全福元商业集团 | 166000 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 30000 | 
| 市残联 | 4900 | 
| 交通银行寿光支行 | 2200 | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1000000 | 
| 市地震局 | 2100 | 
| 市环保局(单位0.1万元、职工2.61万元) | 27100 | 
| 市经管局 | 4000 | 
| 市财政局 | 23600 | 
| 市人民医院 | 262600 | 
| 市水利局(单位0.2万元、职工2.1万元) | 23000 | 
| 文家街道卫生院 | 9000 | 
| 市委政法委 | 7200 | 
| 市妇联 | 1700 | 
| 营里中心卫生院 | 10900 | 
| 市金融工作办公室 | 3100 | 
| 市人民法院 | 45300 | 
| 市审计局(单位0.05万元、职工0.89万元) | 9400 | 
| 市文化市场综合执法局 | 3400 | 
| 市盐务局 | 9100 | 
| 市发展和改革局 | 10700 | 
| 口腔医院 | 5500 | 
| 市林业局 | 10400 | 
| 市气象局 | 1800 | 
| 孙家集街道卫生院 | 8600 | 
| 寿光广播影视集团 | 16000 | 
| 市畜牧兽医管理局 | 25000 | 
| 市政务服务中心 | 5200 | 
| 市供销合作社联合社 | 6800 | 
| 市海洋与渔业局 | 18700 | 
| 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 650000 | 
| 中国人民银行寿光市支行 | 6600 | 
| 潍坊市小清河管理处(单位0.02万元、职工0.37万元) | 3900 | 
| 马店医院 | 7200 | 
| 市编办 | 5400 | 
| 市机关事务管理局 | 10200 | 
| 市卫生和计划生育局 | 23700 | 
| 中国太平洋财险寿光支公司 | 1600 | 
| 市安全生产监督管理局 | 13100 | 
| 市委农工办 | 2900 | 
| 市国土资源局 | 40500 | 
| 市体育局 | 5300 | 
| 民生银行寿光支行 | 1750 | 
| 中国人寿财险寿光支公司 | 1790 | 
| 市规划局 | 9800 | 
| 市粮食局(单位0.1万元、职工0.48万元) | 5800 | 
| 皮肤病防治站 | 16900 | 
| 市旅游局 | 2600 | 
| 公共交通运输有限公司 | 3900 | 
| 城投集团 | 33600 | 
| 化龙镇卫生院 | 5400 | 
| 寿光港投集团(单位0.87万元、职工1.46万元) | 23300 | 
| 市国税局 | 39100 | 
| 农业综合开发办 | 2000 | 
| 市农业局 | 11200 | 
| 卫生检疫站 | 2200 | 
| 山东新华书店集团有限公司 | 6100 | 
| 水务控股集团有限公司(单位3万元、职工2万元) | 50000 | 
| 市物价局 | 8200 | 
| 市委台办 | 1300 | 
| 羊口中心卫生院 | 15000 | 
| 市科学技术局(单位0.1万元、职工0.57万元) | 6700 | 
| 稻田中心卫生院 | 22800 | 
| 市委宣传部 | 8200 | 
| 市委党史研究室 | 1400 | 
| 中国工商银行寿光支行 | 15500 | 
| 中国银行寿光支行 | 6400 | 
| 兴业银行寿光支行 | 1800 | 
| 中国太平洋人寿保险公司寿光支公司 | 1500 | 
| 广发银行寿光支行 | 1400 | 
| 市中医医院 | 144100 | 
| 市文化广电新闻出版局 | 17000 | 
| 中国建设银行股份有限公司寿光支行 | 12100 | 
| 市交通运输局(含单位0.2万元、职工5.08万元) | 52800 | 
| 恒丰银行潍坊寿光支行 | 1700 | 
| 市地方税务局(单位0.2万元、职工3.38万元) | 35800 | 
| 智慧交通服务有限公司 | 2600 | 
| 市住房和城乡建设局 | 78000 | 
| 市知识产权局 | 1500 | 
| 联通公司 | 17500 | 
| 市信访局 | 5600 | 
| 中国农业发展银行股份有限公司寿光市支行 | 2000 | 
| 潍坊银行股份有限公司寿光支行 | 7200 | 
| 市蔬菜高科技示范园管理处(单位0.1万元、职工0.6万元) | 7000 | 
| 中泰证券有限公司寿光公园北街证券营业部 | 2400 | 
| 长途汽车运输有限公司 | 6600 | 
| 中国移动通信集团山东有限公司寿光分公司 | 11150 | 
| 华夏银行潍坊寿光支行 | 750 | 
| 招商证券寿光营业部 | 1500 | 
| 寿光村镇银行 | 7700 | 
| 中信证券(山东)寿光渤海路营业部 | 1000 | 
| 东营银行潍坊寿光支行 | 1000 | 
| 邮政储蓄银行寿光市支行 | 9150 | 
| 中国农业银行股份有限公司寿光市支公司 | 33300 | 
| 浦发银行寿光支行 | 1700 | 
| 妇幼保健院 | 46100 | 
| 山东寿光瑞通运输服务有限公司 | 3600 | 
| 交运汽车站有限公司 | 12100 | 
| 市人民检察院 | 5000 | 
| 滨海工业园管理办公室 | 900 | 
| 市烟草专卖局 | 10350 | 
| 邮政公司 | 4500 | 
| 山东省胶东调水工程寿光管理站 | 12400 | 
| 市人武部 | 1100 | 
| 建筑工程管理处 | 9400 | 
| 市园林建设集团 | 6800 | 
| 中国石化销售有限公司山东潍坊寿光石油分公司 | 7130 | 
| 国有机械林场 | 2500 | 
| 市公安局 | 188200 | 
| 山东寿光建设集团有限公司 | 171200 | 
| 清河采油厂(陈顺华、陈维臻) | 2000 | 
| 羊口镇 | |
| 羊口镇政府 | 34000 | 
| 万明化工有限公司 | 2000 | 
| 华能潍坊风力发电有限公司 | 500 | 
| 博宇化工股份有限公司 | 3000 | 
| 泓霖化工有限公司 | 5000 | 
| 国力化工股份有限 | 5000 | 
| 奎宝化工科技有限公司 | 3000 | 
| 山东兄弟科技股份有限公司 | 10000 | 
| 顺河船务 | 5750 | 
| 海宁盐场 | 1000 | 
| 山东隆昊石油装备有限公司(单位0.5万元、职工0.058万元) | 5580 | 
| 潍坊大有生物化工有限公司 | 5000 | 
| 山东富通化学有限公司 | 20000 | 
| 新泰精细化工有限公司 | 6000 | 
| 岱星化工有限公司 | 5000 | 
| 新嘉吉生物有限公司 | 3000 | 
| 亿瑞化工有限公司 | 2000 | 
| 山橡防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 山东瑞邦涂层科技股份有限公司 | 3000 | 
| 山东中材默锐水务有限公司 | 1800 | 
| 荣晟新材料有限公司 | 3000 | 
| 神润发海洋化工有限公司 | 10000 | 
| 山东英利实业有限公司 | 20000 | 
| 山东默锐科技有限公司 | 50000 | 
| 山东豪源实业集团有限公司 | 10000 | 
| 卫东化工有限公司 | 50000 | 
| 山东菜央子盐场 | 32500 | 
| 山东国鸿防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 山东亿嘉农化有限公司 | 20000 | 
| 山东兰顶化工科技股份有限公司 | 3000 | 
| 潍坊双鹏化工有限公司 | 2000 | 
| 山东龙奥橡塑有限公司 | 1000 | 
| 鲁清石化有限公司 | 100000 | 
| 双王城 | |
| 双王城生态经济园区管理委员会(单位0.03万元、职工1.25万元) | 12800 | 
| 奥康生物制品有限公司 | 1000 | 
| 新泉经贸有限公司 | 1000 | 
| 兴达非织布厂 | 600 | 
| 顺达制冰厂 | 500 | 
| 绿源纸箱厂 | 500 | 
| 山东金鹿源农牧科技股份有限公司 | 500 | 
| 昊金无纺布有限公司 | 500 | 
| 润泽环保科技有限公司 | 1500 | 
| 双盛农业有限公司 | 500 | 
| 潍坊天信管业有限公司 | 1000 | 
| 中冶华天水务有限公司 | 2000 | 
| 巨淀湖旅游管理有限公司 | 4600 | 
| 光大环保能源(寿光)有限公司 | 5250 | 
| 文涛包装厂 | 500 | 
| 台头镇 | |
| 台头镇人民政府 | 17300 | 
| 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 36000 | 
| 潍坊艺虹防水材料有限公司 | 1000 | 
| 腾宇防水材料有限公司 | 1000 | 
| 晟发防水机械制造有限公司 | 2000 | 
| 黄河防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市黄海防水材料有限公司 | 10000 | 
| 永昌防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市赛洋防水有限公司 | 1000 | 
| 华光圣奥防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 山东省金帅防水材料有限公司 | 20000 | 
| 山东潍坊盛源防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市丰达防水材料有限公司 | 2000 | 
| 潍坊川王防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市金角轮胎有限公司 | 1000 | 
| 隆昌橡胶有限公司 | 2000 | 
| 弘铭防水材料有限公司 | 1000 | 
| 国强防水材料有限公司 | 1000 | 
| 凯王新型防水材料厂 | 2000 | 
| 潍坊宏盈防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊帅盈非织造布有限公司 | 3000 | 
| 潍坊英凯防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市胜兴防水材料有限公司 | 2000 | 
| 立兴防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市凯达防水材料有限公司 | 3000 | 
| 昌顺无纺布有限公司 | 1000 | 
| 迪宝防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市金海防水材料有限公司 | 3000 | 
| 春强防水材料有限公司 | 2000 | 
| 富鑫塑胶助剂有限公司 | 2000 | 
| 万隆防水有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市万方防水材料有限公司 | 2000 | 
| 宇龙防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市杰源防水材料有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市华美新型防水材料有限公司 | 1000 | 
| 鹏博防水材料有限公司 | 1000 | 
| 永泰供销公司防水材料分公司 | 1000 | 
| 效东无纺布厂 | 1000 | 
| 双鑫建材有限责任公司 | 2000 | 
| 恒通化工有限公司 | 5000 | 
| 山东坤岳防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 华盾防水材料有限公司 | 1000 | 
| 顺心纺布厂 | 2000 | 
| 潍坊市东凤防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市金岭防水有限公司 | 5000 | 
| 万宝防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 潍坊京九防水工程集团有限公司 | 10000 | 
| 东泰防水材料有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市金亿丰化肥有限公司 | 3000 | 
| 潍坊龙舟建材有限公司 | 2000 | 
| 潍坊正能非织布有限公司 | 2000 | 
| 山东清池防水材料有限公司 | 3000 | 
| 江亚防水材料有限公司 | 2000 | 
| 金正气囊公司 | 1000 | 
| 潍坊市卓宝防水材料有限公司 | 2000 | 
| 鑫磊防水材料有限公司 | 1000 | 
| 金正纸业有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市东升防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市永兴防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市华东橡胶有限公司 | 20000 | 
| 潍坊市科源防水有限公司 | 1000 | 
| 天利防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊金源橡塑有限公司 | 5000 | 
| 山东省潍坊市春美防水工程集团有限公司 | 3000 | 
| 侯国升 | 1000 | 
| 山东汇源建材集团有限公司 | 30000 | 
| 隋子忠 | 2000 | 
| 山东银宝轮胎集团有限公司 | 20000 | 
| 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市兴源防水材料股份有限公司 | 3000 | 
| 隆达机械 | 2000 | 
| 潍坊市德隆防水材料有限责任公司 | 2000 | 
| 潍坊市宝源防水材料有限公司 | 3000 | 
| 山东正大防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 万通防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市茂鑫防水材料有限公司 | 1000 | 
| 盐山机械厂 | 1000 | 
| 潍坊市星洲防水材料有限公司 | 1000 | 
| 汇虹防水材料有限公司 | 1000 | 
| 铭盾防水材料有限公司 | 1000 | 
| 希尔诺防水材料有限公司 | 1000 | 
| 宏祥防水材料厂 | 1000 | 
| 祥云防水材料有限公司 | 1000 | 
| 鲁宏防水材料有限公司 | 1000 | 
| 天翔防水材料有限公司 | 1000 | 
| 华星防水材料有限公司 | 800 | 
| 潍坊市启程防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东浩正防水材料有限公司 | 500 | 
| 麒龙防水有限公司 | 500 | 
| 盈宝防水材料有限公司 | 1000 | 
| 金阳防水材料有限公司 | 1000 | 
| 博昶防水材料厂 | 1000 | 
| 富华防水科技股份有限公司 | 3000 | 
| 通茂防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 20000 | 
| 潍坊市华发防水材料有限公司 | 3000 | 
| 永盛机械有限公司 | 1000 | 
| 坤宇防水材料厂 | 1000 | 
| 精美塑料包装有限公司 | 1000 | 
| 陈广玉 | 1000 | 
| 潍坊市奥博防水材料有限公司 | 3000 | 
| 金正防水材料有限公司 | 1000 | 
| 德润防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东汇丰轮胎制造有限公司 | 2000 | 
| 宏达稀土材料有限公司 | 3000 | 
| 山东承润防水材料有限公司 | 1000 | 
| 旭晨防水材料厂 | 1000 | 
| 一群防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市朗固防水材料有限公司 | 1000 | 
| 银海防水材料有限公司 | 3000 | 
| 孙家集街道 | |
| 孙家集街道机关 | 22600 | 
| 正方食品有限公司 | 3000 | 
| 山东迈翔特种设备制造有限公司 | 1000 | 
| 潍坊新世纪肥业有限公司 | 1000 | 
| 金六丰生物工程有限公司 | 1000 | 
| 爱客多超市 | 1000 | 
| 格润食品有限公司 | 3000 | 
| 山东爱能森三元朱热力有限公司 | 1500 | 
| 潍坊市腾翔木业有限公司 | 1000 | 
| 宏丰混凝土有限公司 | 1000 | 
| 山东锈珀家具有限公司 | 500 | 
| 泰宇农业机械有限公司 | 1000 | 
| 山东百合卫生用品有限公司 | 1000 | 
| 康泽餐饮管理有限公司 | 1000 | 
| 润达新能源科技有限公司 | 3000 | 
| 金昊齿轮有限公司 | 1000 | 
| 山东金路交通实业有限公司 | 8500 | 
| 新迎农业设施有限公司 | 1000 | 
| 金棚现代农业设施装备有限公司 | 1500 | 
| 广圣农业机械有限公司 | 1000 | 
| 山东省白龙马木制品股份有限公司 | 1000 | 
| 巨兴化工设备有限公司 | 1000 | 
| 杰达汽车贸易有限公司 | 2000 | 
| 文家街道 | |
| 文家街道办事处 | 18700 | 
| 国泰宽幅布业有限公司 | 10000 | 
| 新世纪种苗有限公司 | 1000 | 
| 中兴塑料有限公司 | 2000 | 
| 鹏旭食品有限公司 | 2000 | 
| 雄风气体有限公司 | 7000 | 
| 山东彩霆照明科技有限公司 | 1000 | 
| 亿龙食品股份有限公司 | 3000 | 
| 山东和信化工集团有限公司 | 20000 | 
| 圣坤建筑安装有限公司 | 5000 | 
| 怡连工贸有限公司 | 500 | 
| 绿士达生物工程有限公司 | 1500 | 
| 嘉禾生物科技有限公司 | 1000 | 
| 炘煜注塑有限公司 | 1000 | 
| 山东潍坊埃乐德机械有限公司 | 500 | 
| 前游文松蔬菜制冷保鲜厂 | 500 | 
| 实耐格(潍坊)包装有限公司 | 1000 | 
| 鑫凯包装有限公司 | 1000 | 
| 德峻恒温库 | 500 | 
| 顺昌包装制品厂 | 500 | 
| 益新饲料有限公司 | 1000 | 
| 山东正源肥业有限公司 | 500 | 
| 鸿斌蔬菜保鲜有限公司 | 1000 | 
| 四方源塑料制品回收加工有限公司 | 1000 | 
| 义诚信纸业有限公司 | 500 | 
| 鹏朔食品进出口有限公司 | 500 | 
| 山东汇源建材集团木业有限公司 | 3000 | 
| 冠城建材有限公司 | 3000 | 
| 升林制冰厂 | 1000 | 
| 源菩提混凝土有限公司 | 3000 | 
| 山东巨兴塑业有限公司 | 1000 | 
| 地利农产品物流园有限公司 | 30000 | 
| 山东玉马遮阳技术有限公司 | 20000 | 
| 健元春有限公司 | 63500 | 
| 阳光王子(寿光)特种纸有限公司 | 20000 | 
| 德隆汽车运输有限公司 | 22700 | 
| 山东金元化工股份有限公司 | 1000 | 
| 华神汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 华裕汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 华鼎汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 麦瑞塑料包装有限公司 | 1010 | 
| 龙强机械有限公司 | 500 | 
| 春明纸业 | 500 | 
| 西城加油站 | 500 | 
| 腾龙保鲜库 | 500 | 
| 维康包装厂 | 500 | 
| 山东申达作物科技有限公司 | 2000 | 
| 和润糖醇有限公司 | 500 | 
| 瑞祥冷库 | 500 | 
| 山东万容模具有限公司 | 1000 | 
| 盛华纸业有限公司 | 500 | 
| 山东中实新型建材有限公司 | 1000 | 
| 山东圣大管业有限公司 | 1000 | 
| 山东壳牌石油有限公司寿光圣城西街加油站 | 500 | 
| 潍坊新大地生物工程有限公司 | 500 | 
| 正阳机械制造有限公司 | 500 | 
| 广源蔬菜冷藏厂 | 1000 | 
| 旺亨恒温库 | 500 | 
| 鑫金蔬菜保鲜库 | 500 | 
| 凯旋无纺布有限公司 | 1000 | 
| 圣泰石化加油城 | 800 | 
| 施乐德生物工程有限公司 | 1000 | 
| 华骏汽车销售服务有限公司 | 1000 | 
| 上口镇 | |
| 上口镇政府 | 18100 | 
| 馨居乐窗饰制品厂 | 300 | 
| 旭辉暖通设备有限公司 | 500 | 
| 玉海木业有限公司 | 1000 | 
| 宏钢建材有限公司 | 500 | 
| 上口绪丰五金 | 300 | 
| 玉杰包装 | 300 | 
| 瑞鑫窗饰 | 300 | 
| 德利窗饰制品厂 | 300 | 
| 德一誉包装制品有限公司 | 500 | 
| 鼎和铝业有限公司 | 600 | 
| 泰和窗饰 | 300 | 
| 上口镇庆文铁门厂 | 300 | 
| 盛和网袋厂 | 500 | 
| 天合塑业有限公司 | 500 | 
| 鑫盛纸箱厂 | 500 | 
| 恒远木业 | 1000 | 
| 佳祥窗饰有限公司 | 500 | 
| 上口镇洪国遮阳网厂 | 300 | 
| 新世纪纸业包装有限公司 | 500 | 
| 刘波垫板厂 | 300 | 
| 顺隆机械配件厂 | 500 | 
| 东景明明辉机械维修厂 | 300 | 
| 林森木方加工厂 | 300 | 
| 开源暖气片有限公司 | 300 | 
| 国兴散热器有限公司 | 300 | 
| 上口镇万洁拖把加工厂 | 500 | 
| 新源绪窗饰制品厂 | 300 | 
| 永昌窗饰制品厂 | 300 | 
| 鹏飞窗饰制品厂 | 300 | 
| 上口镇东堤连元垫板厂 | 300 | 
| 盛鑫纸箱垫板厂 | 300 | 
| 上口镇刘兰春网套厂 | 300 | 
| 六丰实业有限公司 | 500 | 
| 金嘉利散热器有限公司 | 300 | 
| 浩翔散热器有限公司 | 300 | 
| 旭日窗饰有限公司 | 300 | 
| 上口镇全明垫板厂 | 300 | 
| 上口镇乃智垫板厂 | 300 | 
| 上口镇树文纸板厂 | 300 | 
| 上口镇新波纸板厂 | 300 | 
| 东德窗饰制品有限公司 | 600 | 
| 上口镇云珍垫板厂 | 300 | 
| 上口镇开文垫板厂 | 300 | 
| 恒顺通塑料包装有限公司 | 300 | 
| 鑫美源窗饰有限公司 | 300 | 
| 利隆竹木制品有限公司 | 1000 | 
| 全盛机械配件厂 | 500 | 
| 上口镇奎金铁门加工厂 | 300 | 
| 上口荣华维修部 | 300 | 
| 上口镇善永门业 | 300 | 
| 瑞源拉丝厂 | 300 | 
| 浩彬纸板厂 | 300 | 
| 华宝包装纸加工厂 | 500 | 
| 贺氏采暖设备有限公司 | 300 | 
| 上口镇赵王南楼前村王树亮垫板厂 | 300 | 
| 上口利源窗帘厂 | 300 | 
| 艺鑫窗饰厂 | 300 | 
| 祥隆再生物资有限公司 | 300 | 
| 金源电器有限公司 | 300 | 
| 尊龙机械有限公司 | 300 | 
| 新昊窗饰制品厂 | 300 | 
| 上口镇西方吕东村树德复合管厂 | 300 | 
| 上口镇西方吕东村爱英纸管厂 | 300 | 
| 上口镇天晟窗饰制品厂 | 300 | 
| 上口镇晓宇纸板厂 | 300 | 
| 通利窗饰有限公司 | 300 | 
| 上口镇建城窗饰制品厂 | 300 | 
| 怀猛塑料加工厂 | 300 | 
| 中泰模具有限公司 | 500 | 
| 丽美纱网加工厂 | 300 | 
| 上口镇光伟网袋厂 | 300 | 
| 上口镇云祥网袋厂 | 300 | 
| 上口镇李英恩废料加工厂 | 300 | 
| 风生水起门帘厂 | 300 | 
| 上口镇汉强纸板厂 | 300 | 
| 星源纸箱制品厂 | 300 | 
| 上口镇林安玻璃丝网加工厂 | 300 | 
| 上口镇建兵玻璃丝网加工厂 | 300 | 
| 巨农农业科技有限公司 | 600 | 
| 兆阳机械有限公司 | 300 | 
| 瑞祥假发厂 | 300 | 
| 利通纸管厂 | 300 | 
| 永安塑料厂 | 300 | 
| 恒瑞纸管厂 | 300 | 
| 上口镇齐晶磨具厂 | 300 | 
| 瑞海化工有限公司 | 300 | 
| 上口镇寿春液化气站 | 300 | 
| 华天工贸有限公司 | 300 | 
| 上口镇永霖纱网加工厂 | 300 | 
| 江涛纺织厂 | 300 | 
| 华亮板材有限公司 | 300 | 
| 潍坊圣剑拖拉机制造有限公司 | 300 | 
| 恒泰圣剑钢圈有限公司 | 300 | 
| 德瑞暖气片厂 | 300 | 
| 俊翔棉被厂 | 300 | 
| 圣文废玻璃回收站 | 300 | 
| 上口镇通达复合板厂 | 300 | 
| 上口镇振兴木材加工厂 | 300 | 
| 宏达遮阳网厂 | 500 | 
| 绿宝塑胶有限公司 | 500 | 
| 宏益祥纯净水有限公司 | 300 | 
| 上口镇永佳塑料制品厂 | 300 | 
| 上口镇佳忆装饰板厂 | 300 | 
| 程胜水泥管厂 | 300 | 
| 通兴水泥制品有限公司 | 1000 | 
| 金奥机械设备有限公司 | 300 | 
| 卓远农业发展有限公司 | 300 | 
| 凯翔网袋厂 | 300 | 
| 上口镇鑫鸿收割机刀片厂 | 300 | 
| 兰俊垫板厂 | 300 | 
| 上口镇口子村新杰塑料厂 | 300 | 
| 万龙垫板厂 | 300 | 
| 顺鑫工程配套有限公司 | 500 | 
| 天祥纸业有限公司 | 300 | 
| 金达机械加工厂 | 300 | 
| 上口镇宜达纸管厂 | 300 | 
| 全禄网袋厂 | 300 | 
| 园通网袋厂 | 300 | 
| 鑫泽垫板厂 | 300 | 
| 方军纸板厂 | 300 | 
| 上口镇润源塑胶厂 | 300 | 
| 东晨垫板厂 | 300 | 
| 兴旺塑编厂 | 300 | 
| 潍坊东巨机械设备有限公司 | 300 | 
| 净宇环保科技有限公司 | 300 | 
| 军吉收割机刀片厂 | 300 | 
| 旭辉塑编有限公司 | 300 | 
| 光华机械配件有限公司 | 300 | 
| 皓盛窗饰有限公司 | 300 | 
| 瑞升建材有限公司 | 300 | 
| 上口峰祥塑料厂 | 300 | 
| 上口镇起龙网套厂 | 300 | 
| 上口镇凯高网套厂 | 300 | 
| 泰辉采暖设备有限公司 | 300 | 
| 洪涛纸管厂 | 300 | 
| 博瑜纸箱垫板厂 | 300 | 
| 鸿兴窗饰制品厂 | 300 | 
| 金凯瑞机械有限公司 | 300 | 
| 宋全礼塑料网袋厂 | 300 | 
| 响亮塑编厂 | 300 | 
| 上口镇瑞欣机械厂 | 300 | 
| 上口镇金荣板厂 | 300 | 
| 利达机械厂 | 300 | 
| 上口镇鑫峰包装厂 | 300 | 
| 东奥采暖设备有限公司 | 300 | 
| 上口镇李海燕网袋厂 | 300 | 
| 湘华网袋加工厂 | 300 | 
| 海之恋纸品厂 | 300 | 
| 上口镇鑫昌蔬菜包装厂 | 300 | 
| 上口镇程北上口鑫利网袋厂 | 300 | 
| 上口镇回河口志军丝线加工 | 300 | 
| 国青垫板厂 | 300 | 
| 潍坊锐博采暖设备有限公司 | 300 | 
| 鑫达石油机械有限公司 | 300 | 
| 上口镇坤宇网套厂 | 300 | 
| 祥龙机械加工部 | 300 | 
| 新姿制衣有限公司 | 300 | 
| 老宋酱菜厂 | 300 | 
| 上口镇锡顺机械厂 | 300 | 
| 利来宏贸易有限公司 | 300 | 
| 汉信瓦楞纸厂 | 300 | 
| 上口镇回河口俊亮水泥管厂 | 300 | 
| 富强网袋厂 | 300 | 
| 德功纸管厂 | 300 | 
| 上口镇光军纸箱厂 | 300 | 
| 新丰源冷藏厂 | 300 | 
| 农夫生物科技有限公司 | 300 | 
| 上口镇东伦疃面粉厂 | 300 | 
| 银森河装饰材料厂 | 500 | 
| 上口镇飞翔包装厂 | 300 | 
| 旭晟塑料制品厂 | 300 | 
| 汇丰编织袋加工厂 | 300 | 
| 鑫利纸包装厂 | 300 | 
| 上口镇韩效春家具厂 | 300 | 
| 上口镇王树国垫板厂 | 300 | 
| 通华窗饰厂 | 300 | 
| 上口镇方吕志刚管厂 | 300 | 
| 瑞杰窗饰包装盒厂 | 300 | 
| 恒越机械有限公司 | 300 | 
| 非凡采暖设备有限公司 | 300 | 
| 富安郡窗饰厂 | 300 | 
| 祥源窗饰制品厂 | 300 | 
| 小白龙电动车配件厂 | 300 | 
| 上口镇千力冷藏厂 | 300 | 
| 继山家俱厂 | 300 | 
| 上口镇永晨冷藏厂 | 300 | 
| 双井口林杰彩砖厂 | 300 | 
| 金达防水材料厂 | 300 | 
| 玉峰遮阳网厂 | 300 | 
| 上口镇贾维岗窗帘配件 | 300 | 
| 上口鑫源防火板厂 | 300 | 
| 上口镇鑫兴窗饰 | 300 | 
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 50000 | 
| 稻田镇 | |
| 稻田镇政府 | 27600 | 
| 金艺发制品有限责任公司 | 4900 | 
| 潍坊环宇纺织品有限公司 | 2000 | 
| 亚星食品销售有限公司 | 7000 | 
| 山东海苒农业科技有限公司 | 2000 | 
| 潍坊凯力石油化工机械有限公司 | 2000 | 
| 利丰农业发展股份有限公司 | 2000 | 
| 昆仑混凝土有限公司 | 3000 | 
| 潍坊合信制线有限公司 | 3000 | 
| 新辉包装制品厂 | 2000 | 
| 山东科霖木业有限公司 | 1500 | 
| 华美木器厂 | 2000 | 
| 双捷化工有限公司 | 2000 | 
| 金邦胶粘剂厂 | 3000 | 
| 晧阳农业科技有限公司 | 3000 | 
| 中慧生物饲料有限公司第二分公司 | 2000 | 
| 明堂玻璃有限公司 | 1000 | 
| 稻田镇三兴服装厂 | 1000 | 
| 果菜批发市场有限公司 | 5000 | 
| 潍坊永安科技有限公司 | 2000 | 
| 山东芳林昊天钢结构工程有限公司 | 2000 | 
| 恒丰玻璃加工厂 | 1000 | 
| 圣泮食品有限公司 | 8000 | 
| 山东潍州水泥科技股份有限公司 | 6000 | 
| 先正达种子有限公司 | 5000 | 
| 侯镇 | |
| 侯镇人民政府 | 24900 | 
| 山东大地盐化集团有限公司(单位0.74万元、职工7.61万元) | 83500 | 
| 新华制药(寿光)有限公司 | 8825 | 
| 岔河富源盐场 | 2000 | 
