| 2023年“慈心一日捐”活动爱心榜  | |
| 党群系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市直机关工作委员会 | 4200 | 
| 寿光市委办公室 | 17900 | 
| 寿光市政协办公室 | 17800 | 
| 寿光市委组织部 | 10800 | 
| 寿光市人民武装部 | 2900 | 
| 寿光市委统战部 | 7100 | 
| 寿光市纪律检查委员会 | 29900 | 
| 潍坊农村干部教育实践中心 | 6400 | 
| 寿光市委编办 | 6600 | 
| 寿光市委党校 | 7900 | 
| 寿光市档案馆 | 2700 | 
| 寿光市委党史研究中心 | 1600 | 
| 共青团寿光市委 | 1800 | 
| 寿光市妇女联合会 | 2200 | 
| 寿光市科学技术协会 | 2200 | 
| 寿光市委老干部局 | 6200 | 
| 寿光市工商业联合会 | 1800 | 
| 寿光市总工会 | 11800 | 
|   |   | 
| 政府系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市政府办公室 | 20800 | 
| 寿光市人大常委会办公室 | 21400 | 
| 寿光市民政局 | 17500 | 
| 寿光市审计局 | 10900 | 
| 寿光市科学技术局 | 8800 | 
| 寿光市残疾人联合会 | 4800 | 
| 寿光市油区服务中心 | 5100 | 
| 寿光市国有资产运营中心 | 4100 | 
| 寿光市投资合作促进中心 | 6500 | 
| 寿光市医疗保障局 | 19400 | 
| 寿光市社会治理服务中心 | 5000 | 
| 寿光市大数据中心 | 5800 | 
| 寿光市机关事务服务中心 | 10900 | 
| 寿光市退役军人事务局 | 9200 | 
| 寿光市行政审批服务局 | 26800 | 
| 寿光市信访局 | 7400 | 
| 寿光市人力资源和社会保障局 | 44400 | 
|   |   | 
| 政法系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市委政法委 | 8000 | 
| 寿光市司法局 | 19900 | 
| 寿光市人民法院 | 40000 | 
| 寿光市公安局 | 182000 | 
| 寿光市人民检察院 | 23400 | 
|   |   | 
| 宣传系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市委宣传部 | 13700 | 
| 潍坊科技学院 | 198974 | 
| 寿光市文化和旅游局 | 31900 | 
| 寿光市体育事业发展中心 | 6300 | 
| 寿光市融媒体中心 | 62310 | 
| 寿光市卫生健康局 | 18700 | 
| 寿光市上口中心卫生院 | 20200 | 
| 寿光市羊口中心卫生院 | 14800 | 
| 寿光市侯镇中心卫生院 | 20000 | 
| 寿光市纪台中心卫生院 | 10800 | 
| 寿光市营里中心卫生院 | 10200 | 
| 寿光市孙家集街道卫生院 | 9400 | 
| 寿光市台头中心卫生院 | 14400 | 
| 寿光市田柳镇卫生院 | 10200 | 
| 寿光市化龙镇卫生院 | 7200 | 
| 寿光市洛城街道卫生院 | 17800 | 
| 寿光光明医院 | 12200 | 
| 寿光市精神卫生中心 | 13600 | 
| 寿光市皮肤病防治站 | 16000 | 
| 寿光稻田中心卫生院 | 22000 | 
| 寿光市口腔医院 | 8400 | 
| 寿光市马店医院 | 8000 | 
| 寿光市文家街道卫生院 | 7900 | 
| 寿光市圣城街道卫生院 | 18000 | 
| 寿光市古城街道卫生院 | 7200 | 
| 寿光市中医医院 | 155100 | 
| 寿光和信医院 | 22800 | 
| 寿光市疾病预防控制中心 | 15200 | 
| 寿光市人民医院 | 172100 | 
|   |   | 
| 发改系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市发展和改革局 | 19300 | 
| 国家统计局寿光调查队 | 2100 | 
| 寿光市统计局 | 8900 | 
| 潍坊市生态环境局寿光分局 | 28800 | 
| 寿光市粮食发展中心 | 4500 | 
| 寿光市自然资源和规划局 | 50820 | 
| 国网山东省电力公司寿光市供电公司 | 40750 | 
| 寿光市交通运输局 | 56900 | 
| 寿光市公路事业发展中心 | 13800 | 
| 山东金路交通实业有限公司 | 10000 | 
| 寿光长途汽车运输有限公司 | 1600 | 
| 寿光市瑞通运输服务有限公司 | 3600 | 
| 山东省德隆再生资源科技集团有限公司 | 8000 | 
|   |   | 
| 商务系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市商务局 | 12500 | 
| 潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 3500 | 
| 寿光市供销合作社联合社 | 4900 | 
| 山东潍坊烟草公司寿光营销部 | 14300 | 
| 寿光市市场监督管理局 | 86500 | 
| 寿光市财政局 | 31600 | 
| 国家税务总局寿光市税务局 | 63700 | 
|   |   | 
| 农业系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市农业农村局 | 81800 | 
| 寿光市海洋渔业发展中心 | 21300 | 
| 寿光市国有机械林场 | 15400 | 
| 寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 | 15500 | 
| 寿光市气象局 | 1900 | 
| 寿光市水利局 | 26700 | 
| 潍坊市小清河管理服务中心 | 6200 | 
| 全国蔬菜质量标准中心 | 8700 | 
| 山东省调水工程运行维护中心寿光管理站 | 10900 | 
|   |   | 
| 经贸系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市工业和信息化局 | 18500 | 
| 寿光市应急管理局 | 21200 | 
|   |   | 
| 建设系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市住房和城乡建设局 | 57900 | 
| 寿光市综合行政执法局 | 21700 | 
| 寿光市奥星建筑有限公司 | 2000 | 
| 寿光市伊美物业服务有限公司 | 1000 | 
| 华熙(山东)建设发展有限公司 | 2000 | 
| 山东合鑫路桥工程有限公司 | 5000 | 
| 寿光市建筑工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光圣坤建筑安装有限公司 | 3000 | 
| 寿光金顿物业管理有限公司 | 1000 | 
| 山东跃通建筑安装有限公司 | 3000 | 
| 寿光市城建物业管理有限公司 | 1000 | 
| 寿光市市政工程有限公司 | 8700 | 
| 山东泽洲华盛物业服务有限公司 | 1000 | 
| 寿光市远大园林工程有限公司 | 1000 | 
| 潍坊今朝物业管理有限公司 | 1000 | 
| 潍坊科技学院建筑安装公司 | 2000 | 
| 寿光北斗装饰工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市德信建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫隆建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 山东美秀居物业服务有限公司 | 500 | 
| 山东晓宇建设工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市新光物业管理有限公司 | 1288 | 
| 山东现代实业集团物业有限公司 | 500 | 
|   |   | 
| 金融系统 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市地方金融监督管理局 | 4300 | 
| 潍坊银行股份有限公司寿光支行 | 11200 | 
| 中国建设银行股份有限公司寿光支行 | 12900 | 
| 日照银行潍坊寿光支行 | 1800 | 
| 东营银行 | 1500 | 
| 临商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1700 | 
| 中信银行股份有限有限公司潍坊寿光支行 | 2000 | 
| 中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1600 | 
| 浙商银行股份有限公司潍坊寿光市支行 | 3100 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1200 | 
| 青岛银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 2000 | 
| 招商银行寿光支行 | 1800 | 
| 寿光张农商村镇银行股份有限公司 | 16800 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 57500  | 
| 中国工商银行股份有限公司寿光支行 | 20100 | 
| 民生银行寿光支行 | 600 | 
| 平安银行 | 1200 | 
| 兴业银行 | 2400 | 
| 恒丰银行 | 1400 | 
| 中国银行股份有限公司寿光支行 | 9800 | 
| 太平洋财产保险寿光支公司 | 1900 | 
| 中国人寿财产保险股份有限公司潍坊市寿光支公司 | 1150 | 
| 中国人民财产保险股份有限公司寿光支公司 | 1500 | 
| 阳光财产保险股份有限公司寿光支公司 | 890 | 
| 中国人寿保险股份有限公司寿光市支公司 | 5850 | 
| 中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 2100 | 
| 招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部 | 1900 | 
|   |   | 
| 国有企业、个人 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 300000 | 
| 山东寿光巨能集团有限公司 | 200000 | 
| 山东联盟化工集团有限公司 | 200000 | 
| 山东全福元商业集团有限责任公司 | 50000 | 
| 城堡投资有限公司 | 10000 | 
| 寿光市人才发展集团有限公司 | 1300 | 
| 寿光市港投控股集团有限公司 | 16800 | 
| 寿光农业控股集团有限公司 | 31600 | 
| 寿光市产业投资控股集团有限公司 | 19600 | 
| 寿光市城投控股集团有限公司 | 55400 | 
| 寿光城乡公共服务集团有限公司 | 12000 | 
| 寿光养老服务集团有限公司 | 22540 | 
| 山东新华书店集团有限公司寿光分公司 | 7200 | 
| 寿光市水务控股有限公司 | 16000 | 
| 中国移动通信集团山东有限公司寿光分公司 | 19700 | 
| 中国联通网络通信有限公司寿光市分公司 | 18180 | 
| 国能寿光发电有限责任公司 | 12680 | 
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光石油分公司 | 1280 | 
| 爱心人士 | 300 | 
| 张仁海 | 300 | 
| 宋占诚 | 100 | 
| 李则霖 | 500 | 
| 孙荣艺 | 200 | 
| 王鹏程 | 200 | 
| 刘可欣 | 200 | 
|   |   | 
| 镇街、中心 | |
| 单位名称 | 金额(元) | 
| 侯镇    606400 | |
| 侯镇人民政府 | 84700 | 
| 鲁丽集团有限公司 | 300000 | 
| 山东大地盐化集团有限公司 | 79200 | 
| 新华制药(寿光)有限公司 | 14100 | 
| 山东博苑医药化学股份有限公司 | 47100 | 
| 山东同成医药股份有限公司 | 42800 | 
| 潍坊晶润化工有限公司 | 6000 | 
| 寿光诺盟化工有限公司 | 22500 | 
| 山东昊华轮胎有限公司 | 10000 | 
|   |   | 
| 羊口镇    470723 | |
| 羊口镇人民政府 | 53200 | 
| 山东菜央子盐场有限公司 | 27770 | 
| 寿光卫东化工有限公司 | 50000 | 
| 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 11484 | 
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 300000 | 
| 寿光新泰精细化工有限公司 | 6000 | 
| 潍坊大有生物化工有限公司 | 16789 | 
| 山东隆昊石油装备有限公司 | 1000 | 
| 山东雨中情防水材料有限公司 | 2000 | 
| 中稀(寿光)资源科技有限公司 | 2480 | 
|   |   | 
| 洛城街道    407646 | |
| 洛城街道办事处 | 69660 | 
| 寿光富康制药有限公司 | 300000 | 
| 寿光凤鸣电器有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市佳汇木业有限公司 | 3000 | 
| 寿光市林海木业有限公司 | 1000 | 
| 山东天成鑫利农业发展有限公司寿光第二分公司 | 9284 | 
| 山东天成鑫利农业发展有限公司寿光第一分公司 | 2802 | 
| 寿光市恒泰建设工程质量检测有限公司 | 4800 | 
| 山东仙霞服装有限公司 | 16000 | 
| 李乐津 | 100 | 
|   |   | 
| 圣城街道    236573 | |
| 圣城街道办事处 | 122400 | 
| 寿光市富强建筑工程有限公司 | 3000 | 
| 寿光市祥源物业管理服务有限公司 | 1000 | 
| 寿光市华德干燥剂加工厂 | 500 | 
| 寿光市鑫正建筑工程有限公司 | 500 | 
| 山东天成食品集团有限公司 | 13858 | 
| 山东千榕家纺有限公司 | 18020 | 
| 潍坊田汇食品有限公司 | 5700 | 
| 寿光六合鼎泰饲料有限公司 | 2000 | 
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司寿光分公司 | 5000 | 
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 2000 | 
| 山东寿光第一建筑有限公司 | 50000 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 12595 | 
|   |   | 
| 台头镇     174655 | |
| 台头镇人民政府 | 48700 | 
| 寿光市台头镇广益胶粉厂 | 1000 | 
| 潍坊市福聚塑胶有限公司 | 2000 | 
| 寿光市万隆防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫磊防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市天昊防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市欣欣防水材料有限公司 | 1000 | 
| 凯鑫防水材料股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市华东橡胶有限公司 | 4433 | 
| 宝源防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市富鑫塑胶助剂有限公司 | 2000 | 
| 寿光市誉诺汽配有限公司 | 500 | 
| 寿光市明辉模具有限公司 | 1000 | 
| 寿光市宜宏塑胶有限公司 | 500 | 
| 顺源防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市和源机械有限公司 | 500 | 
| 寿光市鑫盛达制桶厂 | 500 | 
| 潍坊帅盈非织造布有限公司 | 1000 | 
| 山东盾牌防水科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市东泰防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东省金帅防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市长久防水材料有限公司 | 1000 | 
| 钰龙机械公司 | 800 | 
| 山东东凤防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市正诚包装材料有限公司 | 500 | 
| 刘海港 | 666 | 
| 山东春美新材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊凯迪防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市海宝橡塑有限公司 | 1000 | 
| 中建泰合防水材料科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市昊泰塑业有限公司 | 2000 | 
| 寿光市祥云防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市福万迪防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市帅先防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市宏祥防水材料厂 | 500 | 
| 潍坊市三铭防水材料有限公司 | 600 | 
| 寿光市精美塑料包装有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市常鑫防水材料有限责任公司 | 500 | 
| 山东弘铭防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市开元橡塑有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市润泰橡胶有限公司 | 1000 | 
| 潍坊建凯防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市华盾防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市鸿刚钢结构工程有限公司 | 500 | 
| 寿光市昌全防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东承明新材料有限公司 | 1000 | 
| 山东雨中缘新材料有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市兰花王防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光泽润塑业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金圣凯防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金河防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市众盈防水科技有限公司 | 1000 | 
| 张睿杰 | 500 | 
| 山东恩铭防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊万宝防水工程集团有限公司 | 600 | 
| 潍坊市卓力宝防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市台头镇程建圣胶粉厂 | 500 | 
| 寿光市恒通化工有限公司 | 500 | 
| 金海防水材料股份有限公司 | 1500 | 
| 寿光市美源塑业有限公司 | 600 | 
| 山东博伦特新型防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市晴冠防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市通盈防水材料厂 | 800 | 
| 潍坊市冠隆防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊英凯防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市金麒麟防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东正大防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市东升防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市旭彩防水材料有限公司 | 500 | 
| 宏源防水科技集团有限公司 | 1000 | 
| 潍坊川王防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东泽隆防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市鲁中防水材料有限公司 | 500 | 
| 天利防水 | 600 | 
| 山东旺龙防水科技有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市宏光防水材料有限公司 | 300 | 
| 寿光市达利聚酯加工厂 | 2000 | 
| 寿光市宇龙防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东清池防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 潍坊凯发防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市金源防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市锦蓝防水材料有限公司 | 600 | 
| 寿光市晟发防水机械股份有限公司 | 500 | 
| 潍坊雨水缘防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市水星防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东巨洋防水科技有限公司 | 500 | 
| 潍坊市星洲防水材料有限公司 | 600 | 
| 山东坤岳防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 迪宝防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光昶旭热力有限公司 | 1000 | 
| 凯王防水 | 500 | 
| 潍坊市汇昌防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金正防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东浩源防水科技集团有限公司 | 600 | 
| 寿光市隆达机械有限公司 | 1000 | 
| 大山防水 | 500 | 
| 寿光市宏图防水材料有限公司 | 600 | 
| 寿光市房友防水材料有限公司 | 500 | 
| 朗固防水 | 500 | 
| 山东国英防水材料有限公司 | 600 | 
| 潍坊方源防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东金诺防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市百事得机械制造有限公司 | 500 | 
| 寿光市德恺防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市泰岳防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市旺源防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市东方塑料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市金双王防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市凯达防水材料有限公司 | 500 | 
| 山东三羊防水科技有限公司 | 500 | 
| 潍坊市万方防水材料有限公司 | 1000 | 
| 鲁帅防水 | 500 | 
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 14256 | 
| 寿光市泽通防水材料有限公司 | 500 | 
| 张顺经 | 1200 | 
| 秀强机械有限公司 | 500 | 
| 山东恒旺新材料科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市晨兴防水材料有限公司 | 600 | 
| 潍坊天元防水材料股份有限公司 | 600 | 
| 寿光博科特塑胶科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市恒昊防水材料有限公司 | 600 | 
| 山东志坤无纺布有限公司 | 600 | 
| 庞建祥 | 600 | 
| 寿光市台头镇春晖机械厂 | 300 | 
| 富华防水科技股份有限公司 | 1000 | 
| 山东台运防水材料有限公司 | 1000 | 
| 宏达稀土 | 1000 | 
| 山东银宝轮胎集团有限公司 | 3000 | 
| 剑隆防水 | 500 | 
| 潍坊禹邦防水材料有限公司 | 800 | 
| 寿光远大非织造布有限公司 | 1000 | 
| 山东翔海建筑工程有限公司 | 2000 | 
|   |   | 
| 文家街道    154400 | |
| 文家街道办事处 | 35300 | 
| 市场东总支 | 2850 | 
| 市场西总支 | 2500 | 
| 马南总支 | 3000 | 
| 马北总支 | 2500 | 
| 王营总支 | 2350 | 
| 园区总支 | 2900 | 
| 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 100000 | 
| 山东寿光海峡环保科技有限公司 | 2000 | 
| 阳光王子(寿光)特种纸有限公司 | 1000 | 
|   |   | 
| 稻田镇    123981 | |
| 稻田镇人民政府 | 39900 | 
| 田马总支 | 5000 | 
| 桂河总支 | 7000 | 
| 丹河总支 | 6000 | 
| 稻田总支 | 6100 | 
| 陶官总支 | 5800 | 
| 王望总支 | 5300 | 
| 阁上总支 | 5900 | 
| 稻庄总支 | 5700 | 
| 寿光市天成宏利食品有限公司 | 2435 | 
| 好太太食品有限公司 | 2000 | 
| 山东科霖木业有限公司 | 3346 | 
| 寿光圣龙混凝土有限公司 | 2000 | 
| 潍坊金航汽车配件有限公司 | 2000 | 
| 潍坊鑫盾门业股份有限公司 | 2000 | 
| 寿光市亚星食品厂 | 1500 | 
| 寿光市鑫宇服饰有限公司 | 2000 | 
| 山东新牧源饲料有限公司 | 2000 | 
| 山东潍州水泥科技股份有限公司 | 10000 | 
| 寿光龙昌混凝土有限公司 | 2000 | 
| 潍坊永利集成房屋有限公司 | 2000 | 
| 寿光圣沣食品有限公司 | 2000 | 
| 寿光圣德原生物科技有限公司 | 2000 | 
|   |   | 
| 田柳镇    11400 | |
| 田柳镇人民政府 | 29700 | 
| 山东祥生新材料科技股份有限公司 | 45700 | 
| 山东新龙集团 | 38600 | 
|   |   | 
| 化龙镇    90100 | |
| 化龙镇人民政府 | 24300 | 
| 丰城一村 | 400 | 
| 丰城二村 | 500 | 
| 丰城三村 | 500 | 
| 西丰村 | 600 | 
| 西庄子村 | 400 | 
| 城南村 | 600 | 
| 辛旺村 | 600 | 
| 贾家村 | 800 | 
| 南王庄村 | 300 | 
| 埠西一村 | 200 | 
| 埠西二村 | 300 | 
| 埠西三村 | 300 | 
| 白家桥村 | 300 | 
| 郝屯村 | 400 | 
| 钦西村 | 400 | 
| 乐业村 | 300 | 
| 板桥村 | 500 | 
| 中李村 | 100 | 
| 西高家庄村 | 500 | 
| 马庄村 | 500 | 
| 庆家庄村 | 400 | 
| 裴家岭村 | 600 | 
| 裴西村 | 400 | 
| 前张村 | 300 | 
| 马家庄子村 | 300 | 
| 和平村 | 400 | 
| 岳家庄村 | 400 | 
| 安乐村 | 400 | 
| 辛家庄村 | 500 | 
| 务本村 | 500 | 
| 小王庄村 | 300 | 
| 前王庄村 | 400 | 
| 后王庄村 | 500 | 
| 李家庄村 | 500 | 
| 崔家庄村 | 500 | 
| 二十里铺村 | 300 | 
| 夏店村 | 400 | 
| 辛店村 | 600 | 
| 蔺家庄村 | 300 | 
| 三合村 | 300 | 
| 姚屯村 | 300 | 
| 信老村 | 500 | 
| 南柴村 | 900 | 
| 魏家村 | 500 | 
| 化龙桥村 | 500 | 
| 鲍家村 | 600 | 
| 张屯村 | 700 | 
| 苏社村 | 300 | 
| 北柴东村 | 500 | 
| 北柴西村 | 500 | 
| 李家屯村 | 500 | 
| 信家桥村 | 600 | 
| 芦家营村 | 500 | 
| 寿光市华泽液化气有限公司 | 500 | 
| 寿光市金峰灌溉设施加工厂 | 500 | 
| 山东省鑫跃供应链管理有限公司 | 500 | 
| 潍坊贝斯特新材料科技有限公司 | 500 | 
| 山东双宇防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市吉象机械厂 | 500 | 
| 寿光市永固水罐加工部 | 500 | 
| 潍坊越佳机电有限公司 | 500 | 
| 潍坊盈莱生物科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市博信包装有限公司 | 1000 | 
| 潍坊博源新型防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊市巨盛防水材料股份有限公司 | 500 | 
| 寿光市桐桐蔬菜有限公司 | 500 | 
| 寿光市德鑫泰食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市晨盛食品有限公司 | 500 | 
| 寿光富玖康蔬菜有限公司 | 500 | 
| 山东成伟新材料科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市众兴隆胡萝卜加工厂 | 500 | 
| 寿光市玉丰胡萝卜购销处 | 500 | 
| 山东省寿光市瑞元汽车配件有限公司 | 500 | 
| 宏恒达防水材料有限公司 | 2000 | 
| 山东力创模具股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光市大宇防水材料厂 | 500 | 
| 山东佳源防水材料股份有限公司 | 500 | 
| 寿光市利国塑彩有限公司 | 500 | 
| 寿光市化龙镇承德防水材料厂 | 300 | 
| 寿光市雨盾防水材料厂 | 300 | 
| 寿光市汇泰防水材料有限公司 | 200 | 
| 寿光市联宏防水材料有限公司 | 200 | 
| 山东凯阳防水科技股份有限公司 | 200 | 
| 寿光市德圣防水材料有限公司 | 300 | 
| 寿光市飞鸿环保科技有限公司 | 300 | 
| 山东省寿光市清国塑料制品有限公司 | 500 | 
| 潍坊市东茂防水建材有限公司 | 500 | 
| 寿光崔氏工艺品有限公司 | 1000 | 
| 山东金隆防水科技股份有限公司 | 500 | 
| 潍坊市鲁航防水材料有限公司 | 500 | 
| 潍坊龙祥建材有限公司 | 500 | 
| 潍坊石花化工建材有限公司 | 2000 | 
| 寿光市龙翔机械有限公司 | 1000 | 
| 潍坊远盛防水科技有限公司 | 300 | 
| 山东鸿泰新材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 2000 | 
| 山东思云防水科技股份有限公司 | 500 | 
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 10000 | 
| 山东兄弟实业集团有限公司 | 5000 | 
|   |   | 
| 孙家集街道    77600 | |
| 孙家集街道办事处 | 26400 | 
| 潍坊科技学院建筑安装有限公司   | 5000 | 
| 寿光市正方食品有限公司 | 6000 | 
| 寿光爱军志宏混凝土有限公司 | 5200 | 
| 山东迈翔特种设备制造有限公司 | 5000 | 
| 寿光市宜家木业有限公司 | 5000 | 
| 寿光市宏丰混凝土有限公司 | 5000 | 
| 寿光市宝力隆燃气集团有限公司 | 10000 | 
| 山东向青源燃气有限公司 | 5000 | 
| 寿光市金隆建筑有限公司 | 5000 | 
|   |   | 
| 纪台镇    70800 | |
| 纪台镇人民政府 | 32200 | 
| 纪东村民委员会 | 600 | 
| 纪西村民委员会 | 600 | 
| 黄孟村民委员会 | 500 | 
| 周家村民委员会 | 700 | 
| 王府村民委员会 | 600 | 
| 殷家村村民委员会 | 600 | 
| 安家村民委员会 | 600 | 
| 冯家村民委员会 | 600 | 
| 王桥村民委员会 | 500 | 
| 孙家村民委员会 | 600 | 
| 吕家庄一村民委员会 | 600 | 
| 吕家庄二村民委员会 | 700 | 
| 吕家庄三村民委员会 | 600 | 
| 吕家庄四村民委员会 | 600 | 
| 王牟村民委员会 | 500 | 
| 西常村民委员会 | 400 | 
| 郝家村民委员会 | 500 | 
| 西刘村民委员会 | 700 | 
| 东常村民委员会 | 600 | 
| 南李家官庄村民委员会 | 600 | 
| 魏家官庄村民委员会 | 500 | 
| 东刘家庄子村民委员会 | 500 | 
| 孟家官庄村民委员会 | 500 | 
| 前曹村民委员会 | 400 | 
| 后曹村民委员会 | 400 | 
| 西曹村民委员会 | 600 | 
| 任家村民委员会 | 600 | 
| 韩家村民委员会 | 400 | 
| 赵家村民委员会 | 600 | 
| 桃园村民委员会 | 600 | 
| 吴家庙子村民委员会 | 700 | 
| 青邱村民委员会 | 600 | 
| 寨子村民委员会 | 500 | 
| 张家楼子村民委员会 | 600 | 
| 房家庄村民委员会 | 600 | 
| 西高家庄村民委员 | 500 | 
| 吴西刘村民委员会 | 600 | 
| 张家庙子村民委员会 | 600 | 
| 小王家村民委员会 | 600 | 
| 冉家村民委员会 | 500 | 
| 任家洼村民委员会 | 500 | 
| 东方东村民委员会 | 500 | 
| 东方西村民委员会 | 600 | 
| 宋家庄子村民委员会 | 600 | 
| 镇武庙村民委员会 | 500 | 
| 齐家庄村民委员会 | 600 | 
| 郭家庄村民委员会 | 700 | 
| 姜家庄子村民委员会 | 400 | 
| 赵家尧河村民委员会 | 600 | 
| 凤凰庄子村民委员会 | 600 | 
| 苏秦庄村民委员会 | 600 | 
| 东埠村村民委员会 | 400 | 
| 三官庙村民委员会 | 600 | 
| 前老庄村民委员会 | 500 | 
| 后老庄村民委员会 | 500 | 
| 堠子坡村民委员会 | 600 | 
| 远水庄村民委员会 | 500 | 
| 玉皇庙村民委员会 | 500 | 
| 铁匠庄子村民委员会 | 300 | 
| 王家辛庄子村民委员会 | 300 | 
| 于家桥子村民委员会 | 400 | 
| 牛角村民委员会 | 400 | 
| 陈家尧河村民委员会 | 600 | 
| 曹官庄村民委员会 | 400 | 
| 尹官庄村民委员会 | 500 | 
| 同兴庄村民委员会 | 600 | 
| 礼乐王村民委员会 | 400 | 
| 桂家村民委员会 | 500 | 
| 尧河店子村民委员会 | 500 | 
| 丁家尧河村民委员会 | 500 | 
| 耿家庄子村民委员会 | 400 | 
| 九阜官庄村民委员会 | 400 | 
|   |   | 
| 营里镇    67450 | |
| 营里镇人民政府 | 33400 | 
| 营里总支 | 4150 | 
| 孙家总支 | 3900 | 
| 杨柳总支 | 5400 | 
| 道口总支 | 5300 | 
| 北单总支 | 5300 | 
| 寿光宏宇化工有限公司 | 10000 | 
|   |   | 
| 古城街道    64800 | |
| 古城街道办事处 | 36500 | 
| 赵野片 | 2200 | 
| 尚临片 | 3100 | 
| 古城片 | 2200 | 
| 罗桥片 | 1200 | 
| 桥子片 | 4900 | 
| 周家片 | 3400 | 
| 北洛片 | 2400 | 
| 山东群胜电气有限公司 | 2000 | 
| 寿光市万华包装有限公司 | 500 | 
| 寿光市恒康餐具消毒服务中心 | 1000 | 
| 寿光市天健塑料制品厂 | 300 | 
| 山东喜丰塑业有限公司 | 1000 | 
| 山东寿光今朝农化有限公司 | 2000 | 
| 潍坊嘉华医疗产品有限公司 | 2000 | 
| 贾全亮 | 100 | 
|   |   | 
| 上口镇    51400 | |
| 上口镇人民政府 | 29300 | 
