寿光市2025年“慈心一日捐”活动于10月31日正式启动,得到了社会各界的大力支持,各部门、单位、企业和个人踊跃捐赠,奉献爱心。截至11月21日上午9时,慈善总会共接收到186家部门、单位、企业和个人善款2744400.8元,现将捐赠情况予以公开、公示。后期接收的爱心捐款将陆续通过新闻媒体、网站、微信公众号公示。
单位名称 | 金额(元) |
寿光市委办公室 | 17500 |
寿光市人大常委会办公室 | 16400 |
寿光市政府办公室 | 19300 |
寿光市政协办公室 | 13000 |
寿光市纪律检查委员会 | 31900 |
寿光市委组织部 | 11700 |
寿光市委政法委 | 7800 |
寿光市委宣传部 | 15100 |
寿光市委统战部 | 6700 |
寿光市人民武装部 | 2200 |
寿光市司法局 | 20000 |
寿光市产业投资控股集团有限公司 | 24200 |
寿光市油区服务中心 | 4500 |
寿光市委党史研究中心 | 1600 |
寿光市妇女联合会 | 1800 |
共青团寿光市委 | 1500 |
寿光市民政局 | 13100 |
寿光市残疾人联合会 | 5200 |
寿光市机关事务服务中心 | 10500 |
寿光市工业和信息化局 | 18100 |
寿光市发展和改革局 | 22400 |
寿光市总工会 | 10200 |
寿光市国有机械林场 | 14700 |
东营银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1700 |
中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 1610 |
寿光市委市直机关工委 | 4100 |
寿光市综合行政执法局 | 20100 |
山东省调水工程运行维护中心寿光管理站 | 10700 |
寿光市退役军人事务局 | 9100 |
寿光市委老干部局 | 6300 |
寿光市工商业联合会 | 3100 |
寿光市水利局 | 26400 |
潍坊市小清河管理服务中心 | 8300 |
中国人民财产保险股份有限公司寿光支公司 | 2230 |
寿光市市场监督管理局 | 85100 |
潍坊农村干部教育实践中心 | 6700 |
寿光市古城街道卫生院 | 6400 |
浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1800 |
寿光城乡公共服务集团有限公司 | 10800 |
寿光市委社会工作部 | 4500 |
寿光市侯镇中心卫生院 | 20000 |
寿光市皮肤病防治站 | 17200 |
寿光市人力资源和社会保障局 | 44800 |
潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 2400 |
寿光市档案馆 | 4200 |
寿光市审计局 | 12900 |
潍坊市生态环境局寿光分局 | 31200 |
寿光农业控股集团有限公司 | 45000 |
寿光市科学技术协会 | 1200 |
寿光市人民检察院 | 24100 |
寿光市海洋渔业发展中心 | 20900 |
中国人寿保险股份有限公司寿光市支公司 | 3350 |
寿光市羊口中心卫生院 | 14600 |
中国石化销售股份有限公司山东潍坊石油分公司 | 5050 |
李美秀 | 100 |
邱国辉 | 100 |
李宝华 | 1000 |
圣城街道 113935 | |
圣城街道办事处 | 113935 |
古城街道 45950 | |
古城街道办事处 | 22550 |
古城街道办事处赵野总支 | 4800 |
古城街道办事处古城总支 | 4500 |
古城街道办事处桥子总支 | 3400 |
古城街道办事处罗桥总支 | 2900 |
古城街道办事处周家总支 | 4100 |
古城街道办事处北洛总支 | 3700 |
羊口镇 398800 | |
羊口镇人民政府 | 66800 |
山东雨中情防水材料有限公司 | 2000 |
潍坊大有生物化工有限公司 | 30000 |
寿光卫东化工有限公司 | 300000 |
稻田镇 83357.99 | |
稻田镇人民政府 | 42500 |
稻田镇田马总支 | 3550 |
稻田镇陶官总支 | 3850 |
稻田镇桂河总支 | 3700 |
稻田镇阁上总支 | 3600 |
稻田镇稻田总支 | 3450 |
稻田镇丹河总支 | 3150 |
稻田镇王望总支 | 2600 |
稻田镇稻庄总支 | 3750 |
好太太食品有限公司 | 2000 |
山东科霖木业有限公司 | 2000 |
山东潍州节能材料有限公司 | 1000 |
寿光市天成宏利食品有限公司 | 7207.99 |
寿光圣沣食品有限公司 | 1000 |
侯镇 63717.81 | |
侯镇人民政府 | 40700 |
山东东信新材料科技股份有限公司 | 10070 |
新华制药(寿光)有限公司 | 12947.81 |
田柳镇 62700 | |
田柳镇人民政府 | 40700 |
山东祥生新材料科技股份有限公司 | 13000 |
潍坊浩鑫精细化工股份有限公司 | 3000 |
山东鑫宇龙化学新材料股份有限公司 | 3000 |
寿光市天成精细化工厂 | 3000 |
文家街道 10000 | |
寿光市亿龙食品股份有限公司 | 5000 |
寿光旭明塑料制品有限公司 | 2000 |
寿光市中天快递有限公司 | 1000 |
山东咏弦月卫生用品有限公司 | 2000 |
纪台镇 70700 | |
纪台镇人民政府 | 33000 |
纪台镇纪东村民委员会 | 600 |
纪台镇纪西村民委员会 | 600 |
纪台镇黄孟村民委员会 | 500 |
纪台镇周家村民委员会 | 700 |
纪台镇王府村民委员会 | 600 |
纪台镇殷家村村民委员会 | 600 |
纪台镇安家村民委员会 | 600 |
纪台镇冯家村民委员会 | 600 |
纪台镇王桥村民委员会 | 400 |
纪台镇孙家村民委员会 | 600 |
纪台镇吕家庄一村民委员会 | 600 |
纪台镇吕家庄二村民委员会 | 600 |
纪台镇吕家庄三村民委员会 | 600 |
纪台镇吕家庄四村民委员会 | 400 |
纪台镇王牟村民委员会 | 500 |
纪台镇西常村民委员会 | 300 |
纪台镇郝家村民委员会 | 400 |
纪台镇西刘村民委员会 | 500 |
纪台镇东常村民委员会 | 600 |
纪台镇南李家官庄村民委员会 | 600 |
纪台镇魏家官庄村民委员会 | 200 |
纪台镇东刘家庄子村民委员会 | 500 |
纪台镇孟家官庄村民委员会 | 500 |
纪台镇前曹村民委员会 | 500 |
纪台镇后曹村民委员会 | 400 |
纪台镇西曹村民委员会 | 600 |
纪台镇任家村民委员会 | 600 |
纪台镇韩家村民委员会 | 500 |
纪台镇赵家村民委员会 | 600 |
纪台镇桃园村民委员会 | 600 |
纪台镇吴家庙子村民委员会 | 700 |
纪台镇青邱村民委员会 | 600 |
纪台镇寨子村民委员会 | 600 |
纪台镇张家楼子村民委员会 | 600 |
纪台镇房家庄村民委员会 | 600 |
纪台镇西高家庄村民委员会 | 500 |
纪台镇吴西刘村民委员会 | 600 |
纪台镇张家庙子村民委员会 | 600 |
纪台镇小王家村民委员会 | 600 |
纪台镇冉家村民委员会 | 500 |
纪台镇任家洼村民委员会 | 500 |
纪台镇东方东村民委员会 | 500 |
纪台镇东方西村民委员会 | 600 |
纪台镇宋家庄子村民委员会 | 600 |
纪台镇镇武庙村民委员会 | 500 |
纪台镇齐家庄村民委员会 | 600 |
纪台镇郭家庄村民委员会 | 600 |
纪台镇姜家庄子村民委员会 | 400 |
纪台镇赵家尧河村民委员会 | 600 |
纪台镇凤凰庄子村民委员会 | 600 |
纪台镇苏秦庄村民委员会 | 500 |
纪台镇东埠村村民委员会 | 500 |
纪台镇三官庙村民委员会 | 600 |
纪台镇前老庄村民委员会 | 500 |
纪台镇后老庄村民委员会 | 500 |
纪台镇堠子坡村民委员会 | 600 |
纪台镇远水庄村民委员会 | 500 |
纪台镇玉皇庙村民委员会 | 500 |
纪台镇铁匠庄子村民委员会 | 300 |
纪台镇王家辛庄子村民委员会 | 300 |
纪台镇于家桥子村民委员会 | 500 |
纪台镇牛角村民委员会 | 400 |
纪台镇陈家尧河村民委员会 | 500 |
纪台镇曹官庄村民委员会 | 400 |
纪台镇尹官庄村民委员会 | 500 |
纪台镇同兴庄村民委员会 | 600 |
纪台镇礼乐王村民委员会 | 400 |
纪台镇桂家村民委员会 | 500 |
纪台镇尧河店子村民委员会 | 500 |
纪台镇丁家尧河村民委员会 | 500 |
纪台镇耿家庄子村民委员会 | 400 |
纪台镇九阜官庄村民委员会 | 400 |
台头镇 55700 | |
台头镇人民政府 | 50700 |
宏源防水科技集团有限公司 | 5000 |
洛城街道 866300 | |
洛城街道办事处 | 66300 |
山东联盟化工集团有限公司 | 400000 |
寿光富康制药有限公司 | 400000 |
营里镇 68300 | |
营里镇人民政府 | 34600 |
营里镇营里总支 | 4100 |
营里镇孙家总支 | 3500 |
营里镇杨柳总支 | 3700 |
营里镇西黑总支 | 4800 |
营里镇北单总支 | 3400 |
营里镇社区总支 | 4200 |
寿光宏宇化工有限公司 | 10000 |
上口镇 32000 | |
上口镇人民政府 | 32000 |
化龙镇 79000 | |
化龙镇人民政府 | 79000 |
孙家集街道 28000 | |
孙家集街道办事处 | 28000 |
双王城生态经济发展中心 19500 | |
双王城生态经济发展中心(机关) | 19000 |
山东恒兴种业科技有限公司 | 500 |
合计 | 2744400.8 |