寿光市抗灾救灾捐款爱心榜(第一批)
| 爱心单位和个人 | 金额 | 
| 寿光市级领导班子 | 133000.00 | 
| 寿光市小渔馆 | 500.00 | 
| 寿光市聚渔坊垂钓园 | 500.00 | 
| 寿光妇幼集团家和尚品餐厅 | 10000.00 | 
| 寿光市浩洁装饰工程有限公司 | 1800.00 | 
| 寿光市城建物业管理有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市张焕周14人 | 2230.00 | 
| 市委组织部 | 34500.00 | 
| 山东伟杰教育咨询有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市祥源物业管理服务有限公司 | 20000.00 | 
| 祥源物业全体员工 | 10000.00 | 
| 黄丽丽、蒋守祥等5人 | 1000.00 | 
| 山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司 | 10000.00 | 
| 市委政法委 | 26500.00 | 
| 化龙镇政府 | 61200.00 | 
| 孙文庆及家人 | 2000.00 | 
| 临朐名吃全羊馆 | 500.00 | 
| 寿光华夏国术院 | 1000.00 | 
| 齐河志愿者 | 1500.00 | 
| 今生宝贝母婴 | 3300.00 | 
| 山东龙建设计有限公司 | 30000.00 | 
| 潍坊嘉裕珠宝群 | 2400.00 | 
| 寿光市鑫荣化工有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光村镇银行 | 28300.00 | 
| 审计局 | 22600.00 | 
| 寿光市地震局 | 9500.00 | 
| 寿光市规划局 | 49600.00 | 
| 寿光市城发投资有限公司(国企) | 12700.00 | 
| 寿光市信访局 | 25500.00 | 
| 寿光市委办公室 | 62000.00 | 
| 寿光市国土资源局 | 122800.00 | 
| 寿光市委党校 | 32500.00 | 
| 山东寿光检测中心有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光广播影视集团股份有限公司 | 83450.00 | 
| 市委宣传部 | 27500.00 | 
| 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 1000000.00 | 
| 寿光富康制药有限公司 | 1000000.00 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司 | 31500.00 | 
| 潍坊宜仕家物业管理有限公司 | 5000.00 | 
| 有滋有味(隋梓恩) | 1000.00 | 
| 寿光市公路局 | 20900.00 | 
| 寿光市鸢都会计咨询中心 | 2900.00 | 
| 寿光金航线装饰工程有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市人民银行 | 12600.00 | 
| 寿光市安监局 | 15450.00 | 
| 寿光市市政工程有限公司 | 100000.00 | 
| 寿光市环境保护局 | 84000.00 | 
| 高翔、张红空、高彤玥 | 5000.00 | 
| 中国农业发展银行寿光市支行 | 3100.00 | 
| 山东联盟化工股份有限公司 | 1000000.00 | 
| 山东祥生新材料科技股份有限公司 | 200000.00 | 
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 1000000.00 | 
| 市政府办公室 | 79600.00 | 
| 人大办公室 | 87500.00 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 470200.00 | 
| 潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 12000.00 | 
| 石花防水幸运星车队 | 1100.00 | 
| 山东优动康体健康咨询有限公司 | 1000.00 | 
| 新华制药(寿光)有限公司(单位:10万,职工:1.61138万元) | 116113.80 | 
| 山东富格琳遮阴科技有限公司 | 10590.00 | 
| 寿光市市场监督管理局机关 | 110211.00 | 
| 寿光市餐饮行业协会 | 55000.00 | 
| 寿光市侯镇人民政府 | 175000.00 | 
| 寿光市欣泰物业管理有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市光明物业管理有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市纪律检查委员会 | 130200.00 | 
| 寿光市卫计委 | 100500.00 | 
| 圣城街道机关、企业、社区、个人:11382664.44元 | |
| 街道机关干部、部门 | 129971.00 | 
| 城市社区居民 | 715170.44 | 
| 农 村 | 2704855.00 | 
| 圣城医院 | 31550.00 | 
| 圣城教办 | 98700.50 | 
| 寿光市东亚饰品广场 | 10050.00 | 
| 东亚家具城 | 15150.00 | 
| 潍坊圣悦置业有限公司 | 56800.00 | 
| 山东锦绣前程置业集团有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光美林房地产开发有限公司 | 600000.00 | 
| 山东千榕家纺有限公司 | 50000.00 | 
| 寿光未来城置业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市京都酒店有限公司(全体员工) | 23003.00 | 
| 寿光永泰家纺服饰有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市海恒威房地产开发有限公司(全体员工) | 11672.00 | 
| 寿光市正大建设工程有限公司 | 10900.00 | 
| 寿光市正大房地产开发有限公司(全体员工) | 12200.00 | 
| 寿光市正大房地产开发有限公司 | 30000.00 | 
| 山东省寿光市六丰实业有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光天和窗饰有限公司 | 5000.00 | 
| 山东大地宏琳农资有限公司 | 20000.00 | 
| 山东中阳房地产开发有限公司 | 200000.00 | 
| 寿光市铭杰化工股份有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光合达极地海洋世界(全体员工) | 12430.00 | 
| 潍坊科技学院建筑安装公司 | 10000.00 | 
| 寿光市国泰宽幅布有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光煜盛汽车配件有限公司 | 5000.00 | 
| 山东泰和华宇房地产集团有限公司 | 1000000.00 | 
| 潍坊田汇食品有限公司(全体员工) | 10483.50 | 
| 寿光市圣城建筑安装有限公司 | 6000.00 | 
| 寿光金天元置业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市海龙汽车维修服务有限公司(全体员工) | 5618.00 | 
| 山东鲁沅嘉沅置业有限公司 | 30000.00 | 
| 山东寿光宏安路桥有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光圣坤置业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市永泰建材有限公司 | 6000.00 | 
| 青岛啤酒(寿光)有限公司 何艳(个人) | 5000.00 | 
| 寿光香格里拉商务酒店有限公司 | 7723.00 | 
| 寿光阳光温泉大酒店有限公司 | 14410.00 | 
| 山东寿光天成食品集团有限公司 | 1000000.00 | 
| 王宗清 | 100000.00 | 
| 新凯德华大酒店 | 6570.00 | 
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 30000.00 | 
| 山东豪泰房地产开发有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市圣都建设集团(全体职工捐款) | 23400.00 | 
| 山东东宇集团建筑安装有限公司 | 20000.00 | 
| 山东东宇集团建筑安装有限公司(建筑公司职工、东宇盛景项目员工捐款) | 23900.00 | 
| 山东海益房地产开发有限公司 | 30000.00 | 
| 寿光市万华包装有限公司 | 11800.00 | 
| 潍坊瑞康药品配送有限公司 | 6572.00 | 
| 寿光美林房地产开发有限公司 | 5500.00 | 
| 潍坊市学府房地产开发有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市房泰建筑安装有限公司 | 10000.00 | 
| 山东金顿置业有限公司 | 60000.00 | 
| 潍坊北大科技园建设开发有限公司 | 20000.00 | 
| 潍坊北大科技园建设开发有限公司(员工捐款) | 10000.00 | 
| 寿光市腾龙集团实业有限公司及全体员工 | 100000.00 | 
| 寿光市五洲建筑安装有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市肥蛤家园餐饮有限公司 | 27345.00 | 
| 潍坊东泽置业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市城建物业管理有限公司 | 11890.00 | 
| 山东天成航运有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光慧诺医药化工有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光阳光温泉大酒店有限公司 | 10400.00 | 
| 寿光六和鼎泰饲料有限公司 | 6050.00 | 
| 寿光盛泽园肉制品加工厂(东郭全猪店) | 10000.00 | 
| 山东常青藤餐饮有限公司 | 5621.00 | 
| 寿光正章富华大酒店股份有限公司 | 7000.00 | 
| 中国邮政集团公司山东省寿光市分公司 | 20700.00 | 
| 山东寿光宏安路桥有限公司 | 30000.00 | 
| 山东寿光银洲建筑有限公司 | 5000.00 | 
| 山东永浩生物工程有限公司 | 5000.00 | 
| 山东亿嘉农化有限公司 | 50000.00 | 
| 山东澳泰建材有限公司 | 10000.00 | 
| 山东寿光宏安路桥有限公司 | 32700.00 | 
| 寿光市恒康华银食品股份有限公司-陈学武 | 5000.00 | 
| 寿光市肥蛤家园餐饮有限公司 | 17000.00 | 
| 潍坊市美源食品配料有限公司 | 5000.00 | 
| 5000元以下企业 | 116177.00 | 
| 大仓村张树华 | 2000.00 | 
| 东关村马景海 | 5000.00 | 
| 城里村范学祖 | 2000.00 | 
| 城里村刘发义 | 20000.00 | 
| 城里村张景文 | 2000.00 | 
| 十里村张云农 | 2000.00 | 
| 东公孙村张英刚 | 2000.00 | 
| 燕家兴辰食品 | 5000.00 | 
| 燕家村张金明 | 2000.00 | 
| 益城村肖春海 | 2000.00 | 
| 益城村肖雪 | 2000.00 | 
| 西关村陈向升 | 2000.00 | 
| 西关村刘睦志 | 2000.00 | 
| 西关村张艳萍 | 2000.00 | 
| 西关村刘旭升 | 2000.00 | 
| 杨家嘉沅置业 | 3000.00 | 
| 北关村王良洪 | 2000.00 | 
| 北关村刘建华 | 2000.00 | 
| 东郭村郭百忠 | 2000.00 | 
| 东郭村魏行春 | 2000.00 | 
| 东郭村李长孝 | 2000.00 | 
| 东郭村李洪泉 | 2000.00 | 
| 东郭未来城孙建国 | 10000.00 | 
| 东营村范永德 | 2000.00 | 
| 东营村李志坚 | 2000.00 | 
| 东七村李效信 | 2000.00 | 
| 东七富坤经贸董海霞 | 2000.00 | 
| 王口村王金刚 | 2000.00 | 
| 向阳社区褚晓 | 2000.00 | 
| 现代社区李秀娥 | 2000.00 | 
| 站前社区王鹏 | 2000.00 | 
| 晨鸣社区桑梓顺 | 3000.00 | 
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 1000000.00 | 
| 山东玉马遮阳技术有限公司 | 150000.00 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司(单位:10万,职工:0.9037万) | 109037.00 | 
| 寿光市华盛房地产开发有限公司 | 55500.00 | 
| 山东大陆置业有限公司寿光分公司 | 100000.00 | 
| 山东寿光建设集团有限公司 | 1000000.00 | 
| 山东全福元商业集团 | 600000.00 | 
| 潍坊瑞康药品配送有限公司 | 10100.00 | 
| 寿光市新正泰置业有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市港苑房地产开发有限公司 | 30000.00 | 
| 潍坊宏泰公路工程有限责任公司(单位:20万元、职工3.26万元) | 232600.00 | 
| 寿光晨鸣医院台湾专家 | 5000.00 | 
| 寿光晨鸣医院 | 43696.00 | 
| 寿光市伊美物业服务有限公司 | 5000.00 | 
| 山东龙建设计有限公司员工 | 11700.00 | 
| 山东泽洲华盛物业服务有限公司(单位:2万,职工:0.655万) | 26550.00 | 
| 寿光银座商城 | 10170.00 | 
| 阳光春天购物广场(圣城) | 30000.00 | 
| 古城街道:1232550元 | |
| 张兴义 | 500.00 | 
| 张瑞芹 | 1000.00 | 
| 寿光市三洋木制品有限公司 | 200000.00 | 
| 大宇舜龙农业合作社 | 5000.00 | 
| 杨金英 | 2000.00 | 
| 寿光言玉大酒店 | 500.00 | 
| 寿光市隆达经贸有限公司 | 10000.00 | 
| 北洛移动 | 300.00 | 
| 寿光卓亿酵母加工厂 | 5000.00 | 
| 南通中航通发建设工程有限公司寿光分公司 | 5000.00 | 
| 山东省天惠食品集团有限公司(古城子公司) | 500000.00 | 
| 山东泰昌生物科技有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市飞田电子有限公司 | 1500.00 | 
| 寿光市云龙塑料包装有限公司 | 1000.00 | 
| 山东寿光摩尔生物科技有限公司 | 1000.00 | 
| 董存平 | 500.00 | 
| 宋兆五 | 500.00 | 
| 朱银亮 | 200.00 | 
| 宋兆文 | 200.00 | 
| 宋兆华 | 200.00 | 
| 周磊 | 100.00 | 
| 张勇 | 200.00 | 
| 姚国强 | 100.00 | 
| 宋卫东 | 100.00 | 
| 毛善祥 | 100.00 | 
| 李超 | 200.00 | 
| 唐果平 | 100.00 | 
| 刘伟 | 100.00 | 
| 陈继光 | 100.00 | 
| 毛义泉 | 200.00 | 
| 朱自华 | 100.00 | 
| 高兰伟 | 200.00 | 
| 高朋飞 | 100.00 | 
| 高兰辉 | 100.00 | 
| 张春伟 | 600.00 | 
| 倪金光 | 300.00 | 
| 唐廷正 | 100.00 | 
| 王立成 | 200.00 | 
| 高兰江 | 100.00 | 
| 李宝金 | 100.00 | 
| 杨克永 | 100.00 | 
| 宋红伟 | 100.00 | 
| 李代朋 | 200.00 | 
| 毛善堂 | 100.00 | 
| 古城街道办事处 | 118600.00 | 
| 寿光市古城街道卫生院 | 5600.00 | 
| 寿光市彤坤经贸有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光市旺林农业发展有限公司 | 7050.00 | 
| 潍坊红葡萄作物营养有限公司 | 3000.00 | 
| 寿光市中泰运输有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光国信会计 | 200.00 | 
| 寿光安泰物流有限公司 | 2000.00 | 
| 潍坊市普润生物科技有限公司 | 1200.00 | 
| 寿光市玉鹏纺织品有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市天健塑料制品厂 | 10000.00 | 
| 寿光市百成家庭农场 | 2000.00 | 
| 古城街道北洛国才教育培训有限公司 | 3500.00 | 
| 寿光市佳润种业有限公司 | 2000.00 | 
| 山东申泰农业科技有限公司 | 2000.00 | 
| 山东洁尔丰实业有限公司 | 100000.00 | 
| 寿光市庚发实业塑料制品有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市尚农农业科技有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光浩刚农业科技有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市精神卫生中心 | 15200.00 | 
| 寿光佳客福超市 | 3000.00 | 
| 山东好兄弟肥料股份有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光华硕生物饲料有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市银海气体有限公司 | 1000.00 | 
| 山东光耀超薄玻璃有限公司 | 100000.00 | 
| 王军 | 300.00 | 
| 李云飞 | 300.00 | 
| 王玉华 | 100.00 | 
| 沈震红 | 200.00 | 
| 马颖 | 200.00 | 
| 张娟 | 100.00 | 
| 张中坤 | 200.00 | 
| 刘爱霞 | 300.00 | 
| 刘华芝 | 300.00 | 
| 任振刚 | 300.00 | 
| 潘爱云 | 300.00 | 
| 于尽良 | 10000.00 | 
| 张双震 | 10000.00 | 
| 徐兰贵 | 2000.00 | 
| 李建国 | 500.00 | 
| 陈艳红 | 500.00 | 
| 杨雁卫 | 500.00 | 
| 郑 蕾 | 300.00 | 
| 张彬圣 | 300.00 | 
| 杨象文 | 200.00 | 
| 徐庆华 | 200.00 | 
| 徐彩烈 | 200.00 | 
| 徐建华 | 200.00 | 
| 徐培九 | 100.00 | 
| 寿光市古城街道办事处 | 500.00 | 
| 山东寿光富林木业装饰有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市宏伟种业有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市百聚隆生物饲料有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊新胜利能源科技有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光晨丰生物饲料有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市华力糖醇有限公司 | 2000.00 | 
| 山东寿光今朝农业有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市五福凯业物流有限公司 | 10000.00 | 
| 双王城生态经济园区:193660元 | |
| 机关干部 | 19700.00 | 
| 山东兴林非织造布有限公司 | 50000.00 | 
| 潍坊天信管业有限公司 | 20000.00 | 
| 光大环保能源(寿光)有限公司 | 20000.00 | 
| 山东巨淀文化旅游发展有限公司 | 10000.00 | 
| 山东金鹿源农牧科技股份有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光勤翔建材有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光市宇源水务有限公司 | 10000.00 | 
| 寿光齐源防水材料有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光恒建建材有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市润泽环保科技有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市恒源加油站 | 5000.00 | 
| 寿光市兴达非织布厂 | 3000.00 | 
| 寿光市牛头绿源包装厂 | 3000.00 | 
| 寿光奥康生物制品股份有限公司 | 3000.00 | 
| 齐鲁交通服务开发集团有限公司寿光服务区 | 2760.00 | 
| 寿光市新泉经贸有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市金基禽业有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光林海化工有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市双盛农业科技有限公司 | 1000.00 | 
| 卧铺供销社加油站 | 1000.00 | 
| 寿光市牛头纸品厂 | 1000.00 | 
| 晨昇防水材料有限公司 | 1000.00 | 
| 牛头邮政局 | 900.00 | 
| 卧铺邮政局 | 800.00 | 
| 牛头湖庭饭店 | 500.00 | 
| 中土物业管理集团有限公司潍坊分公司 | 10000.00 | 
| 寿光蒲公英公益服务中心 | 14470.00 | 
| 寿光市新生代企业家商会 | 39000.00 | 
| 寿光市委统战部 | 11000.00 | 
| 寿光市工商联 | 5500.00 | 
| 寿光市新的社会阶层人士联谊会 | 14300.00 | 
| 董凤尹(光合农场全体员工) | 320.00 | 
| 中化弘润石油化工有限公司 | 2000000.00 | 
| 寿光市发展和改革局 | 21500.00 | 
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 500000.00 | 
| 山东省扶贫开发基金会 | 300000.00 | 
| 寿光市供销合作社联合社 | 10100.00 | 
| 山东莱阳福利彩票王春梅 | 200.00 | 
| 山东寿光北柴王子敬 | 100.00 | 
| 山东寿光彩票站国中东 | 200.00 | 
| 中国农业银行股份有限公司寿光市支行 | 37500.00 | 
| 寿光市皮肤病防治站 | 34000.00 | 
| 寿光市鲁源盐化有限公司(侯镇) | 100000.00 | 
| 寿光市宏源酒业有限公司(侯镇) | 50000.00 | 
| 浙商银行股份有限公司潍坊分行 | 36950.00 | 
| 寿光市文广新局 | 57700.00 | 
| 中国移动通信集团山东有限公司寿光分公司 | 42400.00 | 
| 寿光市委老干部局 | 20500.00 | 
| 市关工委、市传统文化讲师团 | 24550.00 | 
| 寿光市人民检察院 | 50600.00 | 
| 潍坊科技学院 | 1448031.22 | 
| 嘉裕珠宝群 | 410.00 | 
| 寿光市卫生和计划生育局 | 6000.00 | 
| 寿光聚富消防设备有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市体育局 | 8800.00 | 
| 山东真品溯源信息科技有限公司(圣城) | 1000.00 | 
| 张慧颖等32人 | 2400.00 | 
| 寿光市鹏飞物业管理有限公司 | 5000.00 | 
| 寿光市科学技术局 | 21300.00 | 
| 寿光市财政局 | 104500.00 | 
| 寿光市金投集团 | 45500.00 | 
| 寿光市金元代理记帐公司 | 2600.00 | 
| 寿光市滨海医药有限公司 | 26200.00 | 
| 寿光市新毅克篮球培训学校 | 1000.00 | 
| 寿光市日报传媒有限公司 | 39200.00 | 
| 寿光市侯镇中心卫生院 | 60300.00 | 
| 中国建设银行股份有限公司寿光支行 | 49200.00 | 
| 孙集街道艺星幼儿园 | 6150.00 | 
| 寿光市委农工办 | 11400.00 | 
| 何淑英1000元、小洁100元、张海涛600元 | 1700.00 | 
| 寿光市总工会 | 21700.00 | 
| 寿光市海洋与渔业局 | 44000.00 | 
| 潍坊市总工会 | 100000.00 | 
| 寿光市勘察设计院有限责任公司 | 10000.00 | 
| 山东誉丰工程项目管理有限公司 | 24000.00 | 
| 寿光市机关事务管理局 | 32830.00 | 
| 张凌华、张瑞卿父子 | 500.00 | 
| 寿光市商务局 | 32000.00 | 
| 寿光市大森木业有限公司 | 25000.00 | 
| 山东泰源农业科技有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光某花小憩鲜花店 | 1000.00 | 
| 山东寿光齐民思酒业有限公司(洛城) | 500000.00 | 
| 山东中阳恒泰监理公司 | 6500.00 | 
| 寿光市中医医院 | 368200.00 | 
| 山东玉马遮阳技术有限公司(文家) | 350000.00 | 
| 寿光市统计局 | 27800.00 | 
| 潍坊市旅游发展委员会 | 40000.00 | 
| 寿光市旅游行业 | 28300.00 | 
| 康跃科技股份有限公司 | 100000.00 | 
| 济南寿光商会及驻济老乡 | 200000.00 | 
| 寿光润圣水务有限公司 | 12900.00 | 
| 陈荣川(济南) | 500.00 | 
| 山东全福元商业集团(洛城) | 400000.00 | 
| 山东寿光中印软件园发展中心 | 44920.00 | 
| 山东环球软件股份有限公司 | 9900.00 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司(建设系统) | 300000.00 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司(洛城) | 500000.00 | 
| 王燕(镇江) | 500.00 | 
| 寿光市卫生检疫站 | 5000.00 | 
| 寿光市中以示范水城市工作办公室 | 4000.00 | 
| 寿光市坤泰建筑安装工程有限公司 | 6000.00 | 
| 寿光市长安物业管理服务有限公司(单位:0.2万元、职工0.425万元) | 6250.00 | 
| 山东金桥建设项目管理有限公司 | 60000.00 | 
| 浙江省台州市 潘斌杰 | 200.00 | 
| 山东省肥城市闫小社区 赵耀 | 50.00 | 
| 山东省潍坊市高新区 章钟凡 | 500.00 | 
| 河南省舞钢市 王笑迪 | 200.00 | 
| 浙江省慈溪市宗汉街道高王村 陈天天 | 100.00 | 
| 济南市筑店东方花园 桑明慧 | 1000.00 | 
| 寿光市投资促进局 | 11800.00 | 
| 潍坊市委办公室 | 32200.00 | 
| 聊城潍坊老乡会 | 5000.00 | 
| 寿光市现代小区 高志霞 | 200.00 | 
| 寿光市双赢广告标牌厂 | 500.00 | 
| 刘晓梅、刘蕾、郭志梅、刘阁、夏宗良、周君堂、王佳佳 | 800.00 | 
| 寿光市妇幼保健院 | 114300.00 | 
| 台商刘竹承 | 60000.00 | 
| 中国银行寿光支行 | 28700.00 | 
| 寿光市美年大健康体检管理有限公司 | 3000.00 | 
| 广发银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 23400.00 | 
| 寿光市行政审批服务局 | 48500.00 | 
| 山东新华书店集团有限公司寿光分公司 | 27600.00 | 
| 陈铭祥、陈郁沅(台湾同胞) | 1500.00 | 
| 中土物业潍坊分公司寿光片区 | 2600.00 | 
| 潍坊奥嘉物业管理服务有限公司 | 5000.00 | 
| 山东信达物业管理有限公司 | 3375.00 | 
| 寿光光明医院 | 34100.00 | 
| 中国工商银行寿光支行 | 43300.00 | 
| 王潇、仇晓静、王远明一家人 | 1000.00 | 
| 寿光市水利局 | 87300.00 | 
| 寿光市民政局 | 99870.00 | 
| 寿光养老服务集团有限公司 | 60000.00 | 
| 寿光市林业局 | 41200.00 | 
| 潍坊市小清河管理处 | 14000.00 | 
| 寿光东城医院 | 144800.00 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司(羊口) | 100000.00 | 
| 寿光市园林绿化管理处 | 7600.00 | 
| 寿光市公共交通运输有限公司 | 50000.00 | 
| 寿光市宝力隆燃气集团有限公司(单位:10万元、职工:3.69) | 136900.00 | 
| 寿光福彩投注站 | 9090.00 | 
| 烟台福彩投注站 | 790.00 | 
| 中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 11700.00 | 
| 寿光环卫集团有限公司(单位:10万元、职工:1.6万元) | 116000.00 | 
| 山东新龙集团有限公司 | 1000000.00 | 
| 寿光市油区办 | 21300.00 | 
| 寿光市馨园物业管理有限公司 | 5000.00 | 
| 山东省海洋与渔业监督监察总队第四支队 | 23100.00 | 
| 寿光市丽森板材有限公司 | 2000.00 | 
| 寿光市文化市场综合执法局 | 11500.00 | 
| 寿光医药联盟 | 4900.00 | 
| 寿光市建筑工程管理队 | 11800.00 | 
| 梦之舞舞蹈学校丰城校区、罗桥校区 | 1000.00 | 
| 寿光市房产服务中心 | 10150.00 | 
| 寿光市农业机械管理局 | 25700.00 | 
| 寿光园林建设集团有限公司(单位:10万元、职工:1.17万元) | 111700.00 | 
| 山东淄博张店菩堤苑林爱心人士 | 20000.00 | 
| 海洋与渔业局离退休干部党支部 | 5300.00 | 
| 中山大学烟台校友 朱冠霖 | 100.00 | 
| 中山大学烟台校友 张隆庆 | 200.00 | 
| 中山大学烟台校友 张隆国 | 100.00 | 
| 寿光市房屋征收与补偿办公室 | 2800.00 | 
| 寿光市蔬菜高科技示范园管理处(菜博会组委会办公室) | 51400.00 | 
| 王诺06之家 | 1300.00 | 
| 国家税务总局寿光市税务局 | 230500.00 | 
| 潍坊明的眼镜有限公司 | 20000.00 | 
| 寿光农业发展集团有限公司 | 6600.00 | 
| 山东省胶东调水工程寿光管理站 | 18500.00 | 
| 曾海斌(广东) | 1000.00 | 
| 郝爱丽(北京) | 1500.00 | 
| 王海霞(潍坊) | 200.00 | 
| 王永章(东北) | 200.00 | 
| 寿光市妇联 | 8500.00 | 
| 寿光市建设工程监理有限公司(单位:1万元、职工:1.465万元) | 24650.00 | 
| 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 350000.00 | 
| 寿光市政协 | 75500.00 | 
| 潍坊市政协 | 22800.00 | 
| 张英丽等11人 | 1500.00 | 
| 寿光市经管局 | 14500.00 | 
| 寿光市建筑设计研究院有限责任公司(单位:0.2万元、职工:0.366万元) | 5660.00 | 
| 寿光市教育局 | 115000.00 | 
| 寿光市发改局 | 10000.00 | 
| 张秀芝(保定) | 500.00 | 
| 方静雯(甘肃省人民检察院) | 1000.00 | 
| 山东翔海建筑工程有限公司(单位:1万,职工:1.52万) | 25200.00 | 
| 山东广电网络有限公司寿光分公司 | 89300.00 | 
| 武警青岛支队隋新磊 | 1000.00 | 
| 寿光市仓圣园林工程有限公司 | 8800.00 | 
| 山东新飞燕生态园林有限公司 | 5800.00 | 
| 潍坊腾烽文化传播有限公司 | 1000.00 | 
| 山东茂达市政园林工程有限公司 | 5600.00 | 
| 潍坊茂伟苗木有限公司 | 2200.00 | 
| 寿光市百跃园林绿化工程有限公司 | 1000.00 | 
| 寿光市新建消防工程有限公司 | 10000.00 | 
| 潍坊高新区贝尔熊教育培训有限公司 | 10000.00 | 
| 新摄会摄影工作室 | 500.00 | 
| 阎冰(日本学者) | 1000.00 | 
| 张磊(天津血液病医院) | 1000.00 | 
| 寿光市宏建市政设施养护管理有限责任公司(单位:5万,职工:0.68万) | 56800.00 | 
| 青岛中南物业公司寿光分公司 | 10000.00 | 
| 王伟松 | 10000.00 | 
| 寿光蔬菜产业控股集团有限公司(洛城) | 500000.00 | 
| 中国联合网络通信有限公司寿光市分公司 | 73500.00 | 
| 中国人寿保险股份有限公司寿光市支公司 | 38323.00 | 
| 寿光市国酒茅台专卖店 | 10000.00 | 
| 潍坊市保安服务总公司 | 20000.00 | 
| 高密市金盾保安服务有限公司 | 5000.00 | 
| 潍坊市奎文区金盾保安服务有限公司 | 5000.00 | 
| 安丘市金盾保安服务有限公司 | 3000.00 | 
| 潍坊安邦保安服务有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊国邦保安服务有限公司 | 1000.00 | 
| 山东华邦保安服务有限公司 | 1000.00 | 
| 潍坊中鼎保安服务有限公司 | 5000.00 | 
| 潍坊高新区军盾安保有限公司 | 5000.00 | 
| 昌邑市蓝盾保安服务有限公司 | 3000.00 | 
| 潍坊市众城保安服务有限公司 | 3000.00 | 
| 诸城市金盾保安服务有限公司 | 5000.00 | 
| 王树勋(安监局) | 500.00 | 
| 陈昱澎(安监局) | 300.00 | 
| 寿光市雄风气体有限公司 | 100000.00 | 
| 潍坊市工商业联合会 | 30000.00 | 
| 潍坊市光彩事业促进会 | 20000.00 | 
| 潍坊科达置业有限公司 | 50000.00 | 
| 寿光农产品物流园有限公司 | 500000.00 | 
| 寿光农产品物流园业户及员工 | 75795.10 | 
| 寿光市润达新型建材有限公司(古城) | 10000.00 | 
| 山东金润达新型建材有限公司(稻田) | 10000.00 | 
| 寿光市棋类运动协会(营里) | 16047.00 | 
| 张翰官方后援会 | 10000.00 | 
| 国营寿光清水泊农场(单位:10万,职工:1.2万) | 112000.00 | 
| 中国石化销售有限公司山东潍坊寿光分公司 | 11600.00 | 
| ZHOU CHEN YANG(美国) | 3400.00 | 
| 北京昌平冯海平 | 500.00 | 
| 寿光离退休干部协会 | 22000.00 | 
| 潍坊亚星化学股份有限公司 | 50000.00 | 
| 文家街道办朱桥村孙宝珍 | 1000.00 | 
| 洛城爱心人士群 | 2500.00 | 
| 山东大学特聘教授慈立杰 | 10000.00 | 
| 山东大学教授朱波 | 10000.00 | 
| 纪台镇科技镇长张成春 | 3000.00 | 
| 羊口镇科技镇长陈国文 | 5000.00 | 
| 寿光市新涛建材经销处 | 500.00 | 
| 潍坊驻济宁老乡组织 | 52200.00 | 
| 寿光水务控股集团有限公司 | 251500.00 | 
| 寿光市圣大建筑设备租赁有限公司 | 1000.00 | 
| 周莹莹(上海) | 300.00 | 
| 寿光市港投控股集团有限公司 | 55900.00 | 
