寿光市2023年第一季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
姓 名 | 助学金(元) | 住址 | 乡镇 |
魏钰涵 | 2500 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 2500 | 西刘村 | 纪台 |
孟志东 | 2500 | 孟家村 | 纪台 |
丁梓超 | 833 | 丁楼村 | 洛城 |
曹爱雪 | 2500 | 斗鸡台 | 洛城 |
刘欣悦 | 2500 | 马前村 | 洛城 |
李梦然 | 2500 | 马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 2500 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯文浩 | 2500 | 王口村 | 圣城 |
张新雪 | 2500 | 曹家村 | 圣城 |
王庆凤 | 2500 | 牛头五村 | 双王城 |
裴心蓝 | 833 | 裴岭村 | 化龙 |
郑保泉 | 2500 | 化龙桥村 | 化龙 |
张文国 | 2500 | 邢姚四村 | 田柳 |
王鑫磊 | 2500 | 岳寺韩村 | 孙家集 |
田淑红 | 2500 | 前杨村 | 孙家集 |
杨裕刚 | 2500 | 仉东村 | 侯镇 |
刘云秀 | 2500 | 刘家官庄村 | 侯镇 |
王江汇 | 2500 | 营里社村 | 营里 |
寿光市2023年第二季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
姓 名 | 助学金(元) | 住址 | 乡镇 |
魏钰涵 | 2500 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 2500 | 西刘村 | 纪台 |
孟志东 | 2500 | 孟家村 | 纪台 |
曹爱雪 | 2500 | 斗鸡台 | 洛城 |
刘欣悦 | 2500 | 马前村 | 洛城 |
李梦然 | 2500 | 马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 2500 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯文浩 | 2500 | 王口村 | 圣城 |
张新雪 | 2500 | 曹家村 | 圣城 |
王庆凤 | 2500 | 牛头五村 | 双王城 |
裴心蓝 | 2500 | 裴岭村 | 化龙 |
郑保泉 | 2500 | 化龙桥村 | 化龙 |
张文国 | 2500 | 邢姚四村 | 田柳 |
王鑫磊 | 2500 | 岳寺韩村 | 孙家集 |
田淑红 | 2500 | 前杨村 | 孙家集 |
杨裕刚 | 2500 | 仉东村 | 侯镇 |
刘云秀 | 2500 | 刘家官庄村 | 侯镇 |
王江汇 | 2500 | 营里社村 | 营里 |
郭爱荣 | 4167 | 南孙云子村 | 古城 |
寿光市2023年第三季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
姓 名 | 助学金(元) | 住址 | 乡镇 |
毛靖涵 | 2500 | 丁家尧河村 | 纪台 |
孟志东 | 2500 | 孟家村 | 纪台 |
刘欣悦 | 2500 | 马前村 | 洛城 |
马俊鹏 | 833 | 马家齐村前 | 洛城 |
李梦然 | 2500 | 马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 2500 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯文浩 | 2500 | 王口村 | 圣城 |
张新雪 | 2500 | 曹家村 | 圣城 |
梁小帅 | 833 | 西公孙村 | 圣城 |
王庆凤 | 2500 | 牛头五村 | 双王城 |
马羽童 | 2500 | 双王城南木桥村 | 双王城 |
裴心蓝 | 2500 | 裴岭村 | 化龙 |
张文国 | 2500 | 邢姚四村 | 田柳 |
袁晓鹏 | 833 | 南袁村 | 田柳 |
王鑫磊 | 2500 | 岳寺韩村 | 孙家集 |
田淑红 | 2500 | 前杨村 | 孙家集 |
刘云秀 | 2500 | 刘家官庄村 | 侯镇 |
王江汇 | 2500 | 营里社村 | 营里 |
孙慧杰 | 3333 | 营里孙河南331号 | 营里 |
吴允瑞 | 833 | 中营村 | 营里 |
郭爱荣 | 2500 | 南孙云子村 | 古城 |
武鑫萍 | 4167 | 北孙云子村 | 古城 |
寿光市2023年第四季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
姓 名 | 助学金(元) | 住址 | 乡镇 |
毛靖涵 | 2500 | 丁家尧河村 | 纪台 |
孟志东 | 2500 | 孟家村 | 纪台 |
刘欣悦 | 2500 | 马前村 | 洛城 |
马俊鹏 | 2500 | 马家齐村前 | 洛城 |
李梦然 | 2500 | 马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 2500 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯文浩 | 2500 | 王口村 | 圣城 |
张新雪 | 2500 | 曹家村 | 圣城 |
梁小帅 | 2500 | 西公孙村 | 圣城 |
王庆凤 | 2500 | 牛头五村 | 双王城 |
马羽童 | 2500 | 双王城南木桥村 | 双王城 |
裴心蓝 | 2500 | 裴岭村 | 化龙 |
张文国 | 2500 | 邢姚四村 | 田柳 |
袁晓鹏 | 2500 | 南袁村 | 田柳 |
王鑫磊 | 2500 | 岳寺韩村 | 孙家集 |
田淑红 | 2500 | 前杨村 | 孙家集 |
刘云秀 | 2500 | 刘家官庄村 | 侯镇 |
王江汇 | 2500 | 营里社村 | 营里 |
孙慧杰 | 2500 | 营里孙河南331号 | 营里 |
吴允瑞 | 2500 | 中营村 | 营里 |
郭爱荣 | 2500 | 南孙云子村 | 古城 |
武鑫萍 | 2500 | 北孙云子村 | 古城 |
寿光市2023年事实无人抚养儿童助学补发发放明细表
姓 名 | 2022年第四季度助学金(元) | 住址 | 乡镇 |
曹爱雪 | 2500 | 斗鸡台 | 洛城 |
刘欣悦 | 2500 | 马前村 | 洛城 |
裴心蓝 | 2500 | 裴岭村 | 化龙 |
郑保泉 | 833 | 化龙桥村 | 化龙 |
张文国 | 2500 | 邢姚四村 | 田柳 |
王鑫磊 | 2500 | 岳寺韩村 | 孙家集 |
田淑红 | 2500 | 前杨村 | 孙家集 |
杨裕刚 | 833 | 仉东村 | 侯镇 |
刘云秀 | 2500 | 刘家官庄村 | 侯镇 |
王江汇 | 833 | 营里社村 | 营里 |