寿光市分散特困供养人员、孤困及事实无人抚养儿童疫情防控拨付资金表
| 行政 | 分散特困供养人员(人) | 孤困及事实无人抚养儿童(人) | 合计(人) | 拨款标准(元/人) | 合计拨款金额(元) | 
| 圣城 | 23 | 40 | 63 | 100 | 6300 | 
| 洛城 | 296 | 41 | 337 | 100 | 33700 | 
| 孙家集 | 156 | 11 | 167 | 100 | 16700 | 
| 古城 | 136 | 13 | 149 | 100 | 14900 | 
| 文家 | 119 | 29 | 148 | 100 | 14800 | 
| 侯镇 | 318 | 13 | 331 | 100 | 33100 | 
| 上口 | 217 | 14 | 231 | 100 | 23100 | 
| 台头 | 169 | 13 | 182 | 100 | 18200 | 
| 纪台 | 302 | 30 | 332 | 100 | 33200 | 
| 稻田 | 451 | 43 | 494 | 100 | 49400 | 
| 化龙 | 249 | 14 | 263 | 100 | 26300 | 
| 羊口 | 49 | 7 | 56 | 100 | 5600 | 
| 田柳 | 170 | 12 | 182 | 100 | 18200 | 
| 营里 | 239 | 14 | 253 | 100 | 25300 | 
| 双王城 | 21 | 6 | 27 | 100 | 2700 | 
| 合计 | 2915 | 300 | 3215 | 100 | 321500 | 
寿光市养老机构疫情防控拨付资金表
| 机构名称 | 入住老人(人) | 工作人员(人) | 合计(人) | 拨款标准(元/人) | 合计拨款金额(元) | 
| 寿光养老服务集团 | 1074 | 195 | 1269 | 300 | 380700 | 
| 寿光市城投太阳城老年服务中心 | 96 | 40 | 136 | 300 | 40800 | 
| 寿光市信望爱老人院 | 64 | 19 | 83 | 300 | 24900 | 
| 寿光市爱以德养老服务有限公司 | 41 | 6 | 47 | 300 | 14100 | 
| 寿光市圣德养老服务中心 | 124 | 26 | 150 | 300 | 45000 | 
| 寿光伊甸园养老服务有限公司 | 25 | 5 | 30 | 300 | 9000 | 
| 寿光市安瑞康养老服务有限公司 | 12 | 5 | 17 | 300 | 5100 | 
| 寿光市中医医院养老中心 | 14 | 9 | 23 | 300 | 6900 | 
| 寿光市爱德养老服务有限公司羊口养老中心 | 59 | 13 | 72 | 300 | 21600 | 
| 寿光市以琳养老服务有限公司 | 33 | 7 | 40 | 300 | 12000 | 
| 寿光市颐园养老服务有限公司 | 17 | 5 | 22 | 300 | 6600 | 
| 寿光市博爱老人服务中心 | 26 | 8 | 34 | 300 | 10200 | 
| 寿光市幸福居养老服务有限公司 | 9 | 3 | 12 | 300 | 3600 | 
| 寿光市爱在这儿养老院 | 8 | 4 | 12 | 300 | 3600 | 
| 总 计 | 1602 | 345 | 1947 | 300 | 584100 | 
寿光市民政服务机构疫情防控资金拨付表
| 机构名称 | 拨款金额(元) | 
| 寿光市公共陵园 | 5000 | 
| 寿光市殡仪馆 | 5000 | 
| 奉安堂 | 5000 | 
| 寿光市婚姻登记中心 | 5000 | 
| 寿光市社会救助综合服务中心 | 5000 | 
| 合计 | 25000 | 
寿光市医疗机构及其他单位疫情防控资金拨付表
| 单位名称 | 拨款金额(元) | 备注 | 
| 寿光财政局 | 1199400 | 统筹用于寿光市医疗机构及其他单位疫情防控支出 |