寿光市2022年第一季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
账户名 | 助学金(元) | 孤儿姓名 | 住址 | 乡镇 |
桑一凤 | 2500 | 桑一凤 | 文家街道文家村 | 文家 |
魏钰涵 | 2500 | 魏钰涵 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 4167 | 孟令霞 | 纪台西刘村 | 纪台 |
丁梓超 | 2500 | 丁梓超 | 洛城街道丁楼村 | 洛城 |
张新雪 | 1667 | 张新雪 | 圣城街道曹家村 | 圣城 |
韩志明 | 2500 | 韩志明 | 古城街道西罗桥村 | 古城 |
隋文静 | 2500 | 隋文静 | 台头镇彭家道口二村 | 台头 |
寿光市2022年第二季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
账户名 | 助学金(元) | 孤儿姓名 | 住址 | 乡镇 |
桑一凤 | 2500 | 桑一凤 | 文家街道文家村 | 文家 |
魏钰涵 | 2500 | 魏钰涵 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 2500 | 孟令霞 | 纪台西刘村 | 纪台 |
丁梓超 | 2500 | 丁梓超 | 洛城街道丁楼村 | 洛城 |
寿光市2022年第三季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
账户名 | 助学金(元) | 孤儿姓名 | 住址 | 乡镇 |
魏钰涵 | 2500 | 魏钰涵 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 2500 | 孟令霞 | 纪台西刘村 | 纪台 |
丁梓超 | 2500 | 丁梓超 | 洛城街道丁楼村 | 洛城 |
武艳青 | 2500 | 李梦然 | 稻田镇马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 833 | 王梦凡 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯桂英 | 833 | 冯文浩 | 圣城街道王口村 | 圣城 |
张新雪 | 833 | 张新雪 | 圣城街道曹家村 | 圣城 |
寿光市2022年第四季度事实无人抚养儿童助学发放明细表
账户名 | 助学金(元) | 孤儿姓名 | 住址 | 乡镇 |
魏钰涵 | 2500 | 魏钰涵 | 冉家村 | 纪台 |
孟令霞 | 2500 | 孟令霞 | 纪台西刘村 | 纪台 |
丁梓超 | 2500 | 丁梓超 | 洛城街道丁楼村 | 洛城 |
武艳青 | 2500 | 李梦然 | 稻田镇马寨村 | 稻田 |
王梦凡 | 2500 | 王梦凡 | 日照市五莲县 | 稻田 |
冯桂英 | 2500 | 冯文浩 | 圣城街道王口村 | 圣城 |
张新雪 | 2500 | 张新雪 | 圣城街道曹家村 | 圣城 |
王庆凤 | 3333 | 王庆凤 | 双王城牛头五村 | 双王城 |