| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光德盛设备安装钢结构工程有限公司 | 2000 | 
| 中国农业银行股份有限公司寿光市支行 | 32700 | 
| 山东砼人建筑工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光农业发展集团有限公司 | 11000 | 
| 寿光市巨龙机械制造有限公司 | 10000 | 
| 山东省调水工程运行维护中心寿光管理站 | 12100 | 
| 稻田镇人民政府(二次) | 31875 | 
| 国网山东省电力公司寿光市供电公司 | 37950 | 
| 佛子 | 100 | 
| 中国光大银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1900 | 
| 恒丰银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 2500 | 
| 浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 2000 | 
| 农业发展银行寿光市支行 | 2600 | 
| 浦发银行寿光支行 | 1700 | 
| 中泰证券寿光公园北街证券营业部 | 1800 | 
| 寿光市市政工程有限公司 | 11300 | 
| 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 200000 | 
| 华夏银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1800 | 
| 潍坊科技学院 | 130042.1 | 
| 交通银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1700 | 
| 青岛银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1500 | 
| 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 3390 | 
| 平安银行 | 900 | 
| 寿光平安人寿保险公司 | 1000 | 
| 营里镇人民政府 | 50700 | 
| 中国大地财产保险股份有限公司寿光支公司 | 3200 | 
| 中国邮政储蓄银行寿光市支行 | 5000 | 
| 山东智慧互联网产业发展有限公司 | 13300 | 
| 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 50000 | 
| 东营银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1700 | 
| 中信银行股份有限公司寿光支行 | 1500 | 
| 人力资源和社会保障局 | 35200 | 
| 寿光市宏建市政设施养护管理有限责任公司 | 5300 | 
| 王帅 | 1250 | 
| 民政局(二次) | 200 | 
| 董培军 | 200 | 
| 众佛子(二次) | 500 | 
| 台头镇    112100 | |
| 台头镇人民政府 | 31100 | 
| 山东东凤防水材料股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊宏鑫防水材料有限公司 | 10000 | 
| 潍坊市兰花王防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东坤岳防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 山东弘铭防水材料有限公司 | 3000 | 
| 山东恒旺新材料科技有限公司 | 1000 | 
| 万宝防水材料股份有限公司 | 5000 | 
| 山东昊诚防水材料有限公司 | 5000 | 
| 潍坊金宝防水材料有限公司 | 10000 | 
| 潍坊市金岭防水材料有限公司 | 3000 | 
| 宏源防水科技集团有限公司 | 36000 | 
| 田柳镇    179170 | |
| 田柳镇人民政府 | 29700 | 
| 山东盛名新型建材股份有限公司 | 10000 | 
| 山东新龙集团有限公司 | 30000 | 
| 寿光市辉煌化工股份有限公司 | 5000 | 
| 潍坊芯能电器科技有限公司 | 11200 | 
| 山东祥生新材料科技股份有限公司 | 12100 | 
| 寿光市正浩塑料制品厂 | 2000 | 
| 山东万康塑胶科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鸿兴包装制品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市云江包装股份有限公司 | 3000 | 
| 寿光明德中慧饲料有限公司 | 3000 | 
| 潍坊浩鑫精细化工股份有限公司 | 5000 | 
| 寿光市睿立机械加工厂 | 500 | 
| 寿光市茂坤塑料包装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市龙辉网绳厂 | 1500 | 
| 寿光荣泰新型建材有限公司 | 1000 | 
| 山东坤正防水工程有限公司 | 2000 | 
| 山东特力固防水材料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市天成精细化工厂 | 5000 | 
| 寿光市田柳镇永胜棉塑织厂 | 500 | 
| 寿光裕立化工有限公司 | 3000 | 
| 山东志合众诚新型建材有限公司 | 1000 | 
| 寿光市金路通建材厂 | 800 | 
| 寿光市金佃预制厂 | 200 | 
| 山东鑫宇龙化学新材料股份有限公司 | 3000 | 
| 山东省寿光市顺发机械厂 | 500 | 
| 寿光市龙达防水材料厂 | 1600 | 
| 寿光市奥兴特种气体经营中心 | 1000 | 
| 寿光市奥丽丝发制品店 | 200 | 
| 寿光市和兴织带厂 | 200 | 
| 寿光市光商食品股份有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市新春防水科技有限公司 | 1400 | 
| 寿光市鸿兴大棚保温材料有限公司 | 500 | 
| 山东宏昌通汇防水科技股份有限公司 | 2000 | 
| 寿光市广源包装制品有限公司 | 1000 | 
| 山东省寿光市秀峰实业有限公司 | 1000 | 
| 寿光市伊思特包装制品有限公司 | 1000 | 
| 山东兴荣电机维修有限公司 | 1000 | 
| 寿光泽阳塑料制品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市中拓新型建材有限公司 | 1000 | 
| 山东龙泰不锈钢制品有限公司 | 3000 | 
| 寿光市中瑞生物科技股份有限公司 | 3000 | 
| 寿光市华祥塑料制品有限公司 | 200 | 
| 寿光德雅木业股份有限公司 | 3400 | 
| 寿光市久翔机械厂 | 300 | 
| 寿光市力拓锂电材料科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫通发科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市隆源纸业镀膜有限公司 | 3000 | 
| 寿光市润丰机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鹏杰塑料制品加工厂 | 200 | 
| 寿光市正祥防水材料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市濠迈机动车检测服务有限公司 | 2120 | 
| 田柳教育学区 | 1500 | 
| 田柳供电所 | 800 | 
| 田柳镇卫生院 | 7750 | 
| 洛城街道(二次)   68632 | |
| 洛城街道办事处 | 42100 | 
| 洛城街道东张家庄村 | 600 | 
| 洛城街道林家村 | 4530 | 
| 洛城街道卞家村 | 1560 | 
| 洛城街道东高湛村 | 1650 | 
| 洛城街道北马家庄村 | 501 | 
| 洛城街道丁家楼村 | 2750 | 
| 洛城街道东斟灌村李保先 | 200 | 
| 洛城街道东陈家庄村 | 700 | 
| 洛城街道金家庄子村 | 500 | 
| 洛城街道辛庄村 | 300 | 
| 洛城街道斟灌城里村 | 500 | 
| 洛城街道东斟灌村 | 900 | 
| 洛城街道董家庄子村 | 400 | 
| 洛城街道南庄村 | 500 | 
| 洛城街道斟灌城南村 | 400 | 
| 洛城街道成家村 | 400 | 
| 洛城街道屯上村 | 301 | 
| 洛城街道后寨村 | 600 | 
| 洛城街道留吕村 | 6240 | 
| 洛城街道东于村 | 300 | 
| 洛城街道斗鸡台村 | 300 | 
| 洛城街道郭家营村 | 600 | 
| 洛城街道西斟灌村 | 500 | 
| 洛城街道南城西村 | 300 | 
| 洛城街道北城西村 | 500 | 
| 洛城街道郎家庄村 | 500 | 
| 羊口镇(二次)    62900 | |
| 神华国华寿光发电有限责任公司 | 12900 | 
| 寿光卫东化工有限公司 | 50000 | 
| 古城街道(二次)    13095 | |
| 寿光市飞田电子有限公司 | 5000 | 
| 山东金惠木业 | 8095 | 
| 合计 | 1107804.1 | 
| 累计 | 7786536.01 |