| 单位名称 | 金额(元) | 
| 潍坊市住房公积金管理中心寿光分中心 | 5300 | 
| 寿光园林建设集团有限公司 | 4300 | 
| 山东中阳房地产开发集团有限公司 | 30000 | 
| 董文峰 | 100 | 
| 寿光市司法局 | 15300 | 
| 寿光市体育事业发展中心 | 4800 | 
| 寿光市化龙医院 | 5000 | 
| 寿光市政府办公室(二次) | 3900 | 
| 山东博苑医药化学股份有限公司 | 18895.5 | 
| 山东博苑高分子材料有限公司 | 2510 | 
| 山东金路交通实业有限公司 | 10000 | 
| 寿光市上口中心卫生院 | 18200 | 
| 寿光市交通运输局 | 50700 | 
| 寿光市发展和改革局 | 17400 | 
| 山东嘉柏广源环保科技有限公司 | 5000 | 
| 山东亚大新材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光阳波科技有限公司 | 20000 | 
| 山东英合生物科技有限公司 | 4600 | 
| 寿光市营里中心卫生院 | 8800 | 
| 中国人民银行寿光市支行 | 6800 | 
| 中国石化销售股份有限公司山东潍坊寿光石油分公司 | 8790 | 
| 寿光和信医院 | 33550 | 
| 寿光市妇幼保健院 | 54850 | 
| 寿光市羊口中心卫生院 | 13200 | 
| 寿光市人民医院 | 207181 | 
| 寿光市中医医院 | 185600 | 
| 寿光市地方金融监管局 | 3500 | 
| 寿光市文化和旅游局 | 26700 | 
| 中国工商银行寿光支行 | 19700 | 
| 寿光环卫集团有限公司 | 3400 | 
| 山东康鹏新材料科技有限公司 | 9000 | 
| 寿光市文家街道卫生院 | 7400 | 
| 全国蔬菜质量标准中心 | 5400 | 
| 寿光市公路事业发展中心 | 14000 | 
| 寿光市卫生健康局 | 27900 | 
| 寿光市信访局 | 5900 | 
| 山东合鑫路桥工程有限公司 | 5000 | 
| 寿光市人民法院 | 36900 | 
| 寿光市自然资源和规划局 | 53100 | 
| 寿光市伊美物业服务有限公司 | 600 | 
| 寿光市祥源物业管理服务有限公司 | 5000 | 
| 寿光水务控股集团 | 16780 | 
| 寿光市文家街道桑家村 | 100 | 
| 山东大地盐化集团有限公司 | 89600 | 
| 寿光市鑫泰物业管理服务有限公司 | 1000 | 
| 中国银行寿光支行 | 10200 | 
| 寿光永升化工有限公司 | 6200 | 
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 300000 | 
| 寿光金顿物业管理有限公司 | 1000 | 
| 中桥建设(山东)有限公司 | 5000 | 
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 75000 | 
| 山东翔海建筑工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光市城建物业管理有限公司 | 2000 | 
| 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 300000 | 
| 山东寿光宏安路桥有限公司 | 10000 | 
| 寿光市恒泰建设工程质量检测有限公司 | 6200 | 
| 寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 | 12600 | 
| 山东新华书店集团有限公司寿光分公司 | 4700 | 
| 寿光市油区服务中心 | 4400 | 
| 中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 3600 | 
| 招商证券股份有限公司寿光圣城街证券营业部 | 2400 | 
| 山东全福元商业集团有限责任公司 | 160000 | 
| 寿光昌泓化工有限公司 | 3000 | 
| 寿光富康制药有限公司 | 300000 | 
| 阳光财险寿光支公司 | 1850 | 
| 山东联盟化工股份有限公司 | 300000 | 
| 寿光市气象局 | 1800 | 
| 李丛桂 | 1000 | 
| 众佛子 | 1000 | 
| 寿光市住房和城乡建设局 | 67500 | 
| 孙瑞亨 | 100 | 
| 山东寿光建设集团有限公司 | 110000 | 
| 寿光市委组织部(二次) | 4000 | 
| 中信证券(山东)有限责任公司寿光渤海路证券营业部 | 2300 | 
| 寿光日报传媒有限公司 | 16800 | 
| 寿光广播影视集团股份有限公司 | 35900 | 
| 稻田镇人民政府 | 32300 | 
| 圣城街道(二次) 118540 | |
| 圣城街道办事处(二次) | 400 | 
| 山东现代实业集团股份有限公司 | 6400 | 
| 寿光市金惠热力有限公司 | 5000 | 
| 山东寿光天成食品集团有限公司 | 49440 | 
| 潍坊圣达能源工程有限公司 | 2300 | 
| 山东千榕家纺有限公司 | 20000 | 
| 寿光昌兴建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鑫隆建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 寿光源东建筑工程有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市恒宇装饰工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市富强建筑工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市圣城建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 山东寿光银洲建筑有限公司 | 1000 | 
| 山东跃通建筑安装有限公司 | 1000 | 
| 山东兴鸿建筑工程有限公司 | 2000 | 
| 寿光永泰家纺服饰有限公司 | 2000 | 
| 山东万润电气有限公司 | 3000 | 
| 山东东宇集团建筑安装有限公司 | 15000 | 
| 寿光六和鼎泰饲料有限公司 | 5000 | 
| 羊口镇            79845 | |
| 羊口镇人民政府 | 43600 | 
| 寿光华融产业投资集团有限公司 | 7800 | 
| 山东菜央子盐场有限公司 | 27700 | 
| 山东乾德生物有限公司 | 745 | 
| 双王城(二次)    24250 | |
| 潍坊天信管业有限公司 | 1000 | 
| 寿光林海化工有限公司 | 5000 | 
| 光大环保能源(寿光)有限公司 | 3800 | 
| 山东巨淀文化旅游发展有限公司 | 1350 | 
| 寿光润圣水务有限公司 | 5100 | 
| 寿光清源水务有限公司 | 5000 | 
| 山东兴林非织造布有限公司 | 3000 | 
| 化龙镇           187240 | |
| 化龙镇人民政府 | 23600 | 
| 丰城一村 | 400 | 
| 丰城二村 | 500 | 
| 丰城三村 | 500 | 
| 西丰村 | 600 | 
| 西庄子村 | 500 | 
| 城南村 | 600 | 
| 辛旺村 | 600 | 
| 贾家村 | 800 | 
| 南王庄村 | 300 | 
| 小王庄村 | 150 | 
| 前王庄村 | 260 | 
| 后王庄村 | 520 | 
| 李家庄村 | 300 | 
| 崔家庄村 | 300 | 
| 二十里铺村 | 250 | 
| 夏店村 | 350 | 
| 辛店村 | 350 | 
| 蔺家庄村 | 200 | 
| 三合村 | 200 | 
| 姚屯村 | 200 | 
| 信老村 | 400 | 
| 埠西一村 | 200 | 
| 埠西二村 | 200 | 
| 埠西三村 | 200 | 
| 白家桥村 | 250 | 
| 郝屯村 | 300 | 
| 钦西村 | 250 | 
| 乐业村 | 200 | 
| 板桥村 | 300 | 
| 中李村 | 300 | 
| 庆家庄村 | 250 | 
| 马庄村 | 600 | 
| 西高家庄村 | 300 | 
| 南柴村 | 600 | 
| 化龙桥村 | 500 | 
| 魏家村 | 600 | 
| 鲍家村 | 300 | 
| 张屯村 | 500 | 
| 苏社村 | 300 | 
| 北柴东村 | 100 | 
| 北柴西村 | 200 | 
| 信家桥村 | 800 | 
| 李家屯村 | 500 | 
| 芦家营村 | 400 | 
| 裴家岭村 | 400 | 
| 裴西村 | 300 | 
| 前张村 | 270 | 
| 马家庄子村 | 200 | 
| 和平村 | 340 | 
| 岳家庄村 | 250 | 
| 安乐村 | 200 | 
| 务本村 | 300 | 
| 辛家庄村 | 250 | 
| 寿光市浩博防水材料有限公司 | 5000 | 
| 山东碧龙面业股份有限公司 | 5000 | 
| 寿光中汇经贸有限公司 | 5000 | 
| 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 5000 | 
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 5000 | 
| 山东兄弟实业集团有限公司 | 5000 | 
| 寿光绿馨食品有限公司 | 5000 | 
| 潍坊石花化工建材有限公司 | 3000 | 
| 山东金隆防水科技股份有限公司 | 3000 | 
| 寿光市中隆食品有限公司 | 3000 | 
| 山东盛马防水材料有限公司 | 3000 | 
| 寿光市富元汽车车身制造有限公司 | 3000 | 
| 潍坊市巨盛防水材料股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊欣欣食品股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市双翔防水材料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市鑫泰钙业有限公司 | 2000 | 
| 山东雨燕防水科技股份有限公司 | 2000 | 
| 山东双利华新材料股份有限公司 | 2000 | 
| 宏恒达防水材料有限公司 | 2000 | 
| 寿光市建鑫车业有限公司 | 2000 | 
| 山东思云防水科技股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊海贝嘉生物科技有限公司 | 2000 | 
| 山东力创模具股份有限公司 | 2000 | 
| 潍坊市霞源防水材料有限公司 | 2000 | 
| 山东宏图新材料科技股份有限公司 | 2000 | 
| 寿光市天翔工贸有限公司 | 2000 | 
| 沃龙防水科技有限公司 | 1500 | 
| 潍坊博源新型防水材料有限公司 | 1500 | 
| 潍坊市汇达防水材料有限公司 | 1000 | 
| 山东佳源防水材料股份有限公司 | 1000 | 
| 寿光崔氏工艺品有限公司 | 1000 | 
| 寿光御之匠红木工艺品有限公司 | 1000 | 
| 山东省寿光市瑞元汽车配件有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市跃富建材有限公司 | 1000 | 
| 寿光市云胜家具厂 | 1000 | 
| 寿光璟仑家居有限公司 | 1000 | 
| 山东双宇防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊龙祥建材有限公司 | 1000 | 
| 寿光市裴岭蔬菜食品有限公司 | 1000 | 
| 山东凯阳防水科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市吉象机械厂 | 1000 | 
| 寿光市永固水罐加工部 | 1000 | 
| 山东鸿泰新材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市桐桐蔬菜有限公司 | 1000 | 
| 寿光市德鑫泰食品有限公司 | 1000 | 
| 潍坊盈莱生物科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光德华机械有限公司 | 1000 | 
| 山东亚大塑胶有限公司 | 1000 | 
| 山东省周世家粮油股份有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市东茂防水建材有限公司 | 1000 | 
| 山东飞鹰新型防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光市四方食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市诚邦建材有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市鲁航防水材料有限公司 | 1000 | 
| 潍坊贝斯特新材料科技有限公司 | 1000 | 
| 潍坊市绿龙食品有限公司 | 1000 | 
| 山东然祥建材有限公司 | 1000 | 
| 寿光市六鑫金属科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市正宏蔬菜有限公司 | 1000 | 
| 山东益合防水材料有限公司 | 1000 | 
| 寿光承航食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市博信包装有限公司 | 1000 | 
| 寿光伟强新型建材有限公司 | 1000 | 
| 山东捷泰豪力机械设备有限公司 | 1000 | 
| 寿光富玖康蔬菜有限公司 | 1000 | 
| 寿光市茂鑫塑胶制品有限公司 | 500 | 
| 寿光市飞鸿环保科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市汇泰防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光泽众非织造布有限公司 | 500 | 
| 寿光力源齿轮制造有限公司 | 500 | 
| 寿光市雨盾防水材料厂 | 500 | 
| 寿光市联宏防水有限公司 | 500 | 
| 潍坊市青松防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市鑫隆蔬菜专业合作社 | 500 | 
| 寿光市金峰灌溉设施加工厂 | 500 | 
| 寿光市利国塑彩有限公司 | 500 | 
| 寿光市红参食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市华寿胡萝卜加工厂 | 500 | 
| 寿光市众兴隆胡萝卜加工厂 | 500 | 
| 山东寿光瑞杰食品科技有限公司 | 500 | 
| 潍坊市华龙防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市鑫参蔬菜保鲜厂 | 500 | 
| 寿光市晨盛食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市龙海食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市顺英蔬菜购销处 | 500 | 
| 山东省寿光市清国塑料制品有限公司 | 500 | 
| 潍坊市越佳机电有限公司 | 500 | 
| 寿光市泰达利防盗门厂 | 500 | 
| 铁格林(山东)住宅工业科技有限公司 | 500 | 
| 寿光市玉丰胡萝卜购销处 | 500 | 
| 寿光市德圣防水材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市龙盛食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市正阳纺织有限公司 | 500 | 
| 寿光市坤宇塑业有限公司 | 500 | 
| 寿光市一龙机械制造有限公司 | 500 | 
| 寿光市富宏蔬菜食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市兄弟机械有限公司 | 500 | 
| 寿光市洪德果蔬保鲜厂 | 500 | 
| 寿光市龙翔机械有限公司 | 500 | 
| 潍坊市华奥食品有限公司 | 500 | 
| 潍坊润泉冷链物流有限公司 | 500 | 
| 潍坊贝德机械有限公司 | 500 | 
| 山东汇金化纤有限公司 | 500 | 
| 寿光市海燕管道包扎布厂 | 500 | 
| 寿光市天越玻璃纤维布厂 | 500 | 
| 寿光市兴融玻璃纤维布厂 | 500 | 
| 寿光市金泉节水灌溉器材销售厂 | 500 | 
| 寿光市惠通织布厂 | 500 | 
| 山东世纪圣宇新型材料有限公司 | 500 | 
| 寿光市利华泰包装加工厂 | 500 | 
| 寿光市科盛达蔬菜保鲜厂 | 500 | 
| 寿光市化龙镇永春防盗门厂 | 500 | 
| 潍坊远盛防水科技有限公司 | 500 | 
| 潍坊中盈食品有限公司 | 500 | 
| 寿光佳泽食品加工厂 | 500 | 
| 寿光市华森食品有限公司 | 500 | 
| 寿光市德泰塑胶有限公司 | 500 | 
| 寿光市承德材料厂 | 400 | 
| 寿光市圣德宝涂料厂 | 300 | 
| 上口镇        106720 | |
| 上口镇人民政府 | 26900 | 
| 李家南邵一村 | 2000 | 
| 李家南邵二村 | 4000 | 
| 张家留营村 | 1530 | 
| 王家留营村 | 1410 | 
| 郭东村 | 300 | 
| 西堤村 | 8880 | 
| 寿光市上口镇鑫旺网袋编织厂 | 500  | 
| 寿光市上口永吉加油站 | 1000  | 
| 寿光市美源佳窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市上口镇玉杰塑料包装袋厂 | 500  | 
| 寿光市上口镇瑞鑫窗饰加工厂 | 500  | 
| 寿光市上口利源窗饰厂 | 500  | 
| 寿光市建成佳窗饰厂 | 500  | 
| 寿光市皓盛窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市浩翔散热器有限公司 | 500  | 
| 寿光市银森河装饰材料厂 | 1000  | 
| 寿光市佳祥窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市恒源窗饰经销处 | 500  | 
| 寿光市德瑞暖气片厂 | 500  | 
| 寿光市万兴钢带有限公司 | 500  | 
| 寿光市旭日窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市天成窗饰股份有限公司 | 1000  | 
| 寿光市鹏飞窗饰制品厂 | 200  | 
| 寿光市永和铝业股份有限公司 | 1000  | 
| 寿光市上口镇全明垫板厂 | 300  | 
| 寿光市凯翔网袋厂 | 300  | 
| 寿光市上口镇远通网袋厂 | 300  | 
| 寿光市全禄网袋厂 | 300  | 
| 寿光市俊亮水泥管厂 | 300  | 
| 寿光市老宋酱菜厂 | 300  | 
| 寿光市晨宇窗饰有限公司 | 600  | 
| 寿光顺隆机械配件厂 | 1000  | 
| 寿光市上口镇馨居乐窗饰制品厂 | 300  | 
| 寿光市上口镇鑫峰包装厂 | 300  | 
| 寿光市全礼塑料包装厂 | 300  | 
| 寿光市凝德编织厂 | 300  | 
| 寿光市上口镇明玉塑料编织袋加工厂 | 300  | 
| 寿光市通利窗饰有限公司 | 1000  | 
| 寿光市鼎和窗饰有限公司 | 2000  | 
| 寿光市上口镇赵荣章水泥管厂 | 300  | 
| 寿光市芊琦窗饰有限公司 | 1000  | 
| 寿光凯鑫窗饰配件厂 | 500  | 
| 寿光市昌鑫金属制品厂 | 500  | 
| 寿光市晨鑫窗饰有限公司 | 1000  | 
| 寿光市鑫德包装制品有限公司 | 3000  | 
| 寿光市二和铝型材制品股份有限公司 | 1000  | 
| 寿光金嘉利散热器有限公司 | 500  | 
| 寿光市宜泰建材有限公司 | 300  | 
| 寿光市瑞祥假发厂 | 200  | 
| 寿光市环亚窗饰有限公司 | 1000  | 
| 寿光市圣航门帘厂 | 500  | 
| 寿光市恒丰包装制品有限公司 | 1000  | 
| 寿光市兆阳机械有限公司 | 500  | 
| 寿光市金盛源固废处理有限公司 | 1000  | 
| 寿光市巨农农业科技有限公司 | 500  | 
| 寿光誉华窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市上口在镇光伟网袋厂 | 300  | 
| 寿光市永昌窗饰制品厂 | 500  | 
| 寿光市国兴散热器有限公司 | 300  | 
| 寿光市开源暖气片有限公司 | 300  | 
| 寿光市烨安铝制品有限公司 | 1000  | 
| 寿光市银湖新型材料有限公司 | 1000  | 
| 寿光市新源绪窗饰制品厂 | 500  | 
| 寿光市永国农业科技有限公司 | 300  | 
| 寿光市上口镇鑫利网袋厂 | 500  | 
| 山东龙基生物科技有限公司 | 500  | 
| 寿光市宏源包装有限公司 | 1000  | 
| 寿光市兴旺塑编厂 | 300  | 
| 寿光市新昊窗饰制品厂 | 500  | 
| 山东樱川铝制品股份有限公司 | 1000  | 
| 寿光市怀猛塑料加工厂 | 300  | 
| 山东孚盛纺织机械有限股份公司 | 1000  | 
| 寿光旭峰农业设施有限公司 | 500  | 
| 寿光市东德窗饰制品有限公司 | 500  | 
| 寿光市鑫美源窗饰有限公司 | 500  | 
| 寿光市鸿祥纸业有限公司 | 1000  | 
| 寿光市丽美纱网加工厂 | 300  | 
| 山东雅美窗饰股份有限公司 | 500  | 
| 寿光市东奥采暖设施有限公司 | 300  | 
| 寿光市鑫汇纸业有限公司 | 1000  | 
| 寿光市恒泰圣剑钢圈有限公司 | 1000  | 
| 寿光市恒远木业有限公司 | 500  | 
| 寿光市鑫达石油机械有限公司 | 500  | 
| 寿光市华盛彩印有限公司 | 500  | 
| 寿光市上口镇奎金门业加工厂 | 300  | 
| 寿光市富安郡窗饰有限公司 | 300  | 
| 寿光市旭辉暖通设备有限公司 | 500  | 
| 寿光市通华窗饰厂 | 500  | 
| 寿光市上口镇金荣板厂 | 500  | 
| 寿光市军吉收割机刀片厂 | 1000  | 
| 寿光市利达机械厂 | 500  | 
| 寿光市优惠油脂有限公司 | 500  | 
| 山东寿光市宝峰弹簧厂 | 300  | 
| 寿光市得利窗饰制品厂 | 500  | 
| 寿光市上口东堤垫板厂 | 300  | 
| 寿光市利隆竹木制品有限公司 | 500  | 
| 寿光市宏钢建材有限公司 | 1000  | 
| 潍坊东巨机电设备有限公司 | 300  | 
| 山东驰骋石化有限公司 | 1000  | 
| 寿光市尊龙机械有限公司 | 700  | 
| 山东祥居宝建材有限公司 | 300  | 
| 寿光市全胜机械配件厂 | 500  | 
| 寿光市上口镇通达复合板厂 | 300  | 
| 寿光市方之圆木业有限公司 | 300  | 
| 寿光市汇利纸业有限公司 | 1000  | 
| 寿光市上口镇善永门业 | 500  | 
| 寿光市博瑜纸箱垫板厂厂 | 300  | 
| 寿光德一誉包装制品有限公司 | 300  | 
| 寿光市华宝包装纸加工厂 | 300 | 
| 寿光市上口镇万洁拖把加工厂 | 300 | 
| 寿光市上口镇乃智垫板厂 | 300 | 
| 寿光市上口镇玉田垫板厂 | 300 | 
| 古城街道      252390 | |
| 古城街道办事处 | 30000 | 
| 寿光市三洋木制品有限公司 | 51000 | 
| 潍坊名仕裟制衣有限公司 | 2020 | 
| 康跃科技(山东)有限公司 | 41980 | 
| 潍坊市冠杰物流有限公司 | 1000 | 
| 寿光新烁材料科技有限公司 | 28000 | 
| 潍坊嘉华医疗产品有限公司 | 2590 | 
| 寿光市兰青基础工程有限公司 | 5000 | 
| 寿光市群胜电器有限公司 | 3000 | 
| 寿光市环宇混凝土有限公司 | 2000 | 
| 山东大铨羽绒制品有限公司 | 2000 | 
| 山东寿光森诺家具材料有限公司 | 2800 | 
| 寿光市华力糖醇有限公司 | 2000 | 
| 寿光市佳泰工贸有限公司 | 2000 | 
| 山东泰昌生物科技有限公司 | 13000 | 
| 山东华鑫电机股份有限公司 | 1000 | 
| 山东寿光今朝农化有限公司 | 2000 | 
| 寿光市凯米尔生物工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光圆方建材科技有限公司 | 2000 | 
| 寿光吉森木业有限公司 | 2000 | 
| 山东省天惠食品集团有限公司 | 30000 | 
| 山东喜丰塑业有限公司 | 5000 | 
| 寿光市永泰木业有限公司 | 3000 | 
| 寿光市宝鑫建材有限公司 | 2000 | 
| 寿光华硕生物饲料有限公司捐款 | 1000 | 
| 寿光市润达新型建材有限公司 | 3000 | 
| 寿光市城北中治水务有限公司 | 10000 | 
| 寿光市云龙塑料包装有限公司 | 1000 | 
| 寿光市华鑫新型材料有限公司 | 1000 | 
| 孙家集街道(二次)  22500 | |
| 山东百合卫生用品有限公司 | 5000 | 
| 寿光市鑫壤大棚材料加工厂 | 500 | 
| 寿光盛凯塑料制品厂 | 1000 | 
| 寿光市恒宇大棚棉被厂 | 500 | 
| 寿光市桂名大棚保温材料厂 | 500 | 
| 寿光市蓝天大棚保温被厂 | 500 | 
| 寿光市腾辉农业设施有限公司 | 500 | 
| 寿光市德凤祥农业设施有限公司 | 500 | 
| 寿光市蒲公英家纺有限公司 | 1000 | 
| 寿光市云鼎非织造布有限公司 | 1000 | 
| 寿光市鼎立营养土加工厂 | 1000 | 
| 寿光市正方食品有限公司 | 5000 | 
| 寿光市华辰农业设施有限公司 | 1000 | 
| 一甲棉被厂 | 500 | 
| 沃特沃育苗基质加工厂 | 1000 | 
| 寿光泽宇农业设施有限公司(孙建) | 1500 | 
| 寿光锦诺大棚保温材料厂 | 500 | 
| 寿光市和丰农业设施有限公司 | 500 | 
| 寿光市守贵蔬菜有限公司孙集店 | 500 | 
| 洛城街道       48000 | |
| 寿光市金丰汽车配件有限公司 | 10000 | 
| 山东省天惠食品集团有限公司 | 38000 | 
| 侯镇            87700 | |
| 侯镇人民政府 | 40200 | 
| 碱疃村 | 600 | 
| 刘家辛章村 | 400 | 
| 黄疃村 | 700 | 
| 仉西村 | 600 | 
| 仉东村 | 700 | 
| 赵家辛章村 | 700 | 
| 马家村 | 600 | 
| 王家辛章村 | 500 | 
| 北仉村 | 800 | 
| 崔家村 | 600 | 
| 西柴村 | 600 | 
| 东柴村 | 500 | 
| 河沟村 | 600 | 
| 申明亭村 | 600 | 
| 后下舟村 | 600 | 
| 前下舟村 | 600 | 
| 红庙村 | 500 | 
| 果子园村 | 400 | 
| 西黄庄村 | 500 | 
| 李家台村 | 500 | 
| 地沟村 | 600 | 
| 东南岭三村 | 500 | 
| 东地沟村 | 700 | 
| 三屋子村 | 400 | 
| 黄家庄子村 | 600 | 
| 东南岭一村 | 400 | 
| 挑沟子村 | 700 | 
| 东南岭二村 | 600 | 
| 东河南村 | 500 | 
| 王家巷村 | 500 | 
| 南寨村 | 800 | 
| 西河南二村 | 500 | 
| 鲁丽居委会 | 500 | 
| 侯镇一村 | 500 | 
| 侯镇四村 | 400 | 
| 李河东村 | 500 | 
| 孟河东村 | 600 | 
| 侯河东村 | 500 | 
| 许岭村 | 400 | 
| 郭家洼村 | 600 | 
| 北寨村 | 600 | 
| 甫刘村 | 600 | 
| 西岔河一村 | 400 | 
| 西岔河二村 | 500 | 
| 东岔河村 | 700 | 
| 南宋岭村 | 600 | 
| 北宋岭村 | 600 | 
| 张家围子村 | 600 | 
| 丰台岭村 | 600 | 
| 神树村 | 500 | 
| 四岐仓村 | 600 | 
| 泊头子村 | 500 | 
| 李家村 | 500 | 
| 黄桥王家村 | 400 | 
| 黄桥张西村 | 500 | 
| 老大营村 | 600 | 
| 李家官庄村 | 700 | 
| 刘家官庄村 | 600 | 
| 斜庙子村 | 600 | 
| 钟家村 | 400 | 
| 张家东村 | 500 | 
| 黄桥魏家村 | 400 | 
| 小泊头村 | 500 | 
| 杨官庄村 | 400 | 
| 河西村 | 500 | 
| 岳庄村 | 600 | 
| 仉家村 | 500 | 
| 张家庄子村 | 400 | 
| 大道村 | 200 | 
| 北杨家村 | 600 | 
| 炉房村 | 500 | 
| 侯镇村 | 500 | 
| 侯镇三村 | 800 | 
| 侯镇二村 | 600 | 
| 温家村 | 400 | 
| 东毕三村 | 500 | 
| 东毕二村  | 600 | 
| 台西村 | 500 | 
| 台后村 | 600 | 
| 台东村 | 500 | 
| 草碾子村 | 500 | 
| 王疃村 | 600 | 
| 辛庄村 | 400 | 
| 东毕一村 | 600 | 
| 西毕村 | 800 | 
| 李桥村 | 500 | 
| 佛屋村 | 500 | 
| 合计 | 3776791.5 | 
| 累计 | 6678731.91 |