| 单位名称 | 金额(元) | 
| 寿光市委办公室(含扶贫办0.37万元、服务企业发展办0.13万元) | 22400 | 
| 寿光市人大常委会办公室 | 23400 | 
| 寿光市政府办公室 | 18700 | 
| 寿光市政协办公室 | 16900 | 
| 寿光市纪律检查委员会 | 28300 | 
| 寿光市委组织部 | 4800 | 
| 寿光市委政法委 | 7600 | 
| 寿光市委宣传部 | 10600 | 
| 寿光市委统战部 | 4900 | 
| 寿光市人武部 | 1800 | 
| 寿光市科技局 | 7500 | 
| 寿光市城投集团 | 47000 | 
| 寿光市委编办 | 5800 | 
| 寿光市测绘有限公司 | 5000 | 
| 寿光市民政局 | 15900 | 
| 寿光市综合行政执法局 | 24930 | 
| 寿光市财政局 | 23600 | 
| 寿光市残联 | 4700 | 
| 寿光市港投控股集团有限公司 | 17200 | 
| 潍坊市小清河管理服务中心 | 4300 | 
| 寿光市机关事务服务中心 | 9600 | 
| 山东金顿置业有限公司 | 15000 | 
| 共青团寿光市委 | 1700 | 
| 寿光市直机关党工委 | 3000 | 
| 寿光市委老干部局 | 6200 | 
| 寿光市科学技术协会 | 1900 | 
| 寿光市委党史研究中心 | 1300 | 
| 寿光市总工会 | 10600 | 
| 寿光市退役军人事务局 | 8200 | 
| 寿光市供销合作社联合社 | 5600 | 
| 寿光市行政审批服务局 | 16400 | 
| 寿光市商务局 | 11300 | 
| 寿光市侯镇中心卫生院 | 17900 | 
| 太平洋财产保险 | 4000 | 
| 寿光市金融投资集团 | 9700 | 
| 寿光市社会治理服务中心 | 3700 | 
| 寿光市台头中心卫生院 | 12400 | 
| 寿光市阳光春天购物广场 | 3800 | 
| 寿光市市场监督管理局 | 73700 | 
| 寿光名仁新春天购物城 | 1438 | 
| 寿光市农业农村局 | 78500 | 
| 寿光市妇女联合会 | 2200 | 
| 招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 1700 | 
| 寿光市应急管理局 | 16700 | 
| 中国人寿财产保险 | 5200 | 
| 寿光市坤泰建筑安装工程有限公司 | 2000 | 
| 中共寿光市委党校 | 11600 | 
| 寿光市精神卫生中心 | 12800 | 
| 中国人民财产保险寿光支公司 | 3190 | 
| 山东东宇工贸集团股份有限公司 | 10000 | 
| 寿光市国有资产运营中心 | 2500 | 
| 寿光市档案馆 | 3300 | 
| 寿光市工业和信息化局 | 17200 | 
| 寿光市医疗保障局 | 14400 | 
| 寿光市口腔医院 | 8100 | 
| 兴业银行潍坊寿光支行 | 2500 | 
| 寿光市粮食发展中心 | 4400 | 
| 寿光市人民检察院 | 19900 | 
| 寿光市皮肤病防治站 | 17100 | 
| 建设银行寿光支行 | 13000 | 
| 寿光市审计局 | 7900 | 
| 寿光市公共交通运输有限公司 | 8300 | 
| 寿光市国有机械林场 | 15400 | 
| 寿光市古城街道卫生院 | 5800 | 
| 寿光双王城生态经济发展中心 | 31620 | 
| 寿光农商村镇银行 | 15200 | 
| 寿光市稻田中心卫生院 | 21000 | 
| 寿光市疾病预防控制中心 | 15500 | 
| 寿光市金宏投资开发集团有限公司 | 10300 | 
| 寿光市瑞通运输服务有限公司 | 3600 | 
| 寿光市纪台中心卫生院 | 9600 | 
| 新华制药(寿光)有限公司 | 8840 | 
| 寿光市水利局 | 22300 | 
| 潍坊市生态环境局寿光分局 | 24000 | 
| 潍坊(寿光)高新技术产业开发区管理委员会 | 6100 | 
| 寿光市统计局 | 8600 | 
| 寿光市孙家集街道卫生院 | 8200 | 
| 寿光市文家街道办事处 | 32100 | 
| 寿光市海洋渔业发展中心 | 16000 | 
| 寿光市公安局 | 192366 | 
| 潍坊农村干部教育实践中心 | 5400 | 
| 山东省再生资源有限公司 | 20400 | 
| 寿光市洛城街道卫生院 | 17800 | 
| 寿光市马店医院 | 7200 | 
| 中国人寿保险股份有限公司寿光市支公司 | 6200 | 
| 中国联合网络通信有限公司寿光市分公司 | 20520 | 
| 寿光市工商业联合会 | 1400 | 
| 爱心人士 | 51 | 
| 王新华 | 100 | 
| 李汉月 | 200 | 
| 寿光市智慧交通服务有限公司 | 1700 | 
| 山东潍州水泥科技股份有限公司 | 10000 | 
| 寿光龙昌混凝土有限公司 | 3000 | 
| 山东仙霞服装有限公司 | 30000 | 
| 孙家集街道办事处 | 26800 | 
| 潍坊海洋科技职业学院(筹)88人 | 14515.41 | 
| 潍坊市鸿业置业有限公司 | 6650 | 
| 寿光林业生态发展集团有限公司 | 6100 | 
| 寿光市圣城街道卫生院 | 17800 | 
| 山东东信控股有限公司 | 13296 | 
| 中国民生银行潍坊寿光支行 | 1500 | 
| 寿光市大数据中心 | 2700 | 
| 寿光养老服务集团有限公司 | 12700 | 
| 寿光市投资合作促进中心 | 5700 | 
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1000000 | 
| 寿光检测集团 | 13850 | 
| 潍坊银行股份有限公司寿光支行 | 10200 | 
| 爱心人士 | 2000 | 
| 寿光市清水泊农场有限公司 | 15150 | 
| 寿光市富源盐业有限公司 | 2000 | 
| 国家税务总局寿光市税务局 | 71500 | 
| 圣城街道 | |
| 圣城街道办事处 | 226724 | 
| 寿光凯恒置业有限公司 | 1900 | 
| 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 3000 | 
| 山东九沐源木业有限公司 | 2050 | 
| 纪台镇 | |
| 纪台镇人民政府 | 71150 | 
| 乡村振兴服务3队孟凡顺 | 400 | 
| 乡村振兴服务3队鞠永平 | 300 | 
| 乡村振兴服务3队孙宏志 | 200 | 
| 寿光市友和大棚棉被加工厂 | 1000 | 
| 寿光市纪东大棚棉被加工厂 | 1000 | 
| 寿光市虹祥农业设施有限公司 | 1000 | 
| 寿光市泽利食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光市运通保温被有限公司 | 1000 | 
| 寿光市天露农业机械厂 | 1000 | 
| 寿光市纪台供销社石油化肥供应站 | 1000 | 
| 寿光市昊祥棉被加工厂 | 1000 | 
| 寿光市尚品商贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光市兴泽食品有限公司 | 1000 | 
| 寿光兆沣食品加工厂 | 1000 | 
| 潍坊恒阳农业开发有限公司 | 1000 | 
| 寿光市诺达农业科技有限公司 | 1000 | 
| 山东瑞田农业科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市毛宁大棚保温被厂 | 1000 | 
| 寿光市鑫然温室工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市诺润农业发展有限公司 | 1000 | 
| 寿光市宏远农业科技有限公司 | 1000 | 
| 寿光市弥河烟花爆竹经贸有限公司 | 1000 | 
| 寿光市纪台镇旭光加油站 | 1000 | 
| 寿光市纪台镇昌德大棚物资批发部 | 1000 | 
| 山东宏升生物工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市豪地农业机械有限公司 | 1000 | 
| 寿光市仙农塑料制品厂 | 1000 | 
| 寿光市翔晨无纺布厂 | 1000 | 
| 寿光市叁圣景观工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市忠信温室工程有限公司 | 1000 | 
| 寿光市华鑫食品厂 | 1000 | 
| 合计 | 2901940.41 |